Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1998
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               Idöpont:  7:00 ń 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2004-Jún-24 11:42    Vízgyüjtö terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 142300                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: BALATON ATLAG                   A nullpont magassága:             
 Vízfolyás:   BALATON                                     Érvényes:  1998-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      99   109   109   107   109   108   104   103    94   105   110   114 
    2      99   109   110   108   109   107   105   102    93   105   110   114 
    3      99   109   110   108   109   107   105   102    92   106   110   114 
    4     100   109   111   109   109   108   105   101    92   106   110   113 
    5     101   109   112   108   110   108   104   100    93   106   112   115 
 
    6     101   109   112   108   110   107   104   100    95   106   113   115 
    7     101   109   112   108   109   107   103   100    96   106   113   115 
    8     101   108   110   108   108   107   103    99    96   106   114   114 
    9     101   108   111   108   108   107   105    99    96   107   114   114 
   10     102   108   110   109   108   107   105    98    97   108   114   114 
 
   11     102   107   109   109   108   106   105    98    97   108   115   113 
   12     101   108   108   109   108   106   105    98    97   107   115   113 
   13     102   107   108   109   108   106   105    97    98   107   115   113 
   14     102   108   108   109   108   106   105    96    99   107   115   112 
   15     102   108   108   109   108   106   105    96    99   106   115   111 
 
   16     102   109   107   109   107   106   106    96    99   106   116   111 
   17     103   109   107   109   107   105   106    95   100   105   116   111 
   18     103   109   107   110   107   104   106    95   100   106   116   111 
   19     104   108   107   112   107   104   106    95   101   106   116   110 
   20     104   108   106   111   108   104   106    94   101   108   115   110 
 
   21     105   108   107   111   108   104   106    94   101   108   115   109 
   22     105   109   107   110   108   103   106    94   100   108   115   110 
   23     106   109   107   110   108   104   105    94   100   108   114   110 
   24     106   109   107   110   108   104   105    94   100   108   115   110 
   25     107   109   107   110   108   104   105    95   101   108   115   110 
 
   26     108   110   107   110   108   104   105    95   101   109   116   110 
   27     108   110   107   110   108   104   104    95   102   110   116   109 
   28     108   110   107   109   108   104   104    95   102   110   116   109 
   29     108         107   109   108   104   104    95   103   109   116   108 
   30     109         107   110   108   104   103    95   104   110   115   107 
   31     109         107         108         103    94         110         107 
 
 Minimum   99   107   106   107   107   103   103    94    92   105   110   107 
 nap        1    11    20     1    16    22     7    20     3     1     1    30 
 idö     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    103   109   108   109   108   106   105    97    98   107   114   111 
 Maximum  109   110   112   112   110   108   106   103   104   110   116   115 
 nap       30    26     5    19     5     1    16     1    30    27    16     5 
 idö     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       92  cm   Sze-03     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          106  cm                                     
                 m a x i m u m      116  cm   Nov-16     7:00 KEI-kor           


[HYDROINFO] [VÍZÜGY]