Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1999
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               Idöpont:  7:00 ń 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2004-Jún-24 11:42    Vízgyüjtö terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 142300                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: BALATON ATLAG                   A nullpont magassága:             
 Vízfolyás:   BALATON                                     Érvényes:  1999-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     107   101   109   113   114   110   114   110    96    92    92   102 
    2     106   101   109   113   114   110   113   109    95    91    91   102 
    3     106   101   110   113   114   110   113   109    95    92    91   102 
    4     105   101   110   113   114   110   113   108    95    90    91   102 
    5     105   102   111   112   114   111   113   108    94    91    91   102 
 
    6     105   102   111   112   113   110   113   107    94    91    92   102 
    7     104   103   112   111   113   110   112   107    95    91    92   103 
    8     104   103   112   111   113   110   113   107    95    91    91   103 
    9     104   103   112   111   112   110   113   106    95    90    92   103 
   10     104   105   113   110   112   110   113   106    95    90    93   103 
 
   11     103   106   113   110   112   110   114   105    94    90    94   103 
   12     103   106   113   110   112   111   115   104    94    90    95   103 
   13     103   107   112   110   112   112   116   103    94    90    95   105 
   14     103   107   111   110   112   113   117   102    94    90    96   106 
   15     103   107   112   110   112   113   117   101    94    90    96   107 
 
   16     103   107   113   109   112   114   116   100    94    90    96   107 
   17     102   107   113   110   112   114   115   100    94    89    96   107 
   18     102   107   112   110   111   115   115   100    93    89    97   108 
   19     102   107   112   112   111   115   114   100    93    88    97   108 
   20     102   107   113   112   110   114   114   100    93    87    99   108 
 
   21     102   107   114   112   111   114   114   100    93    87    99   108 
   22     102   108   114   112   110   116   113   100    94    87   100   108 
   23     102   109   114   112   111   116   113    99    94    87   101   108 
   24     102   109   114   113   111   115   113    98    93    87   100   108 
   25     102   109   114   114   110   114   112    97    93    88   101   109 
 
   26     101   109   114   114   110   114   112    97    93    89   102   109 
   27     101   109   114   114   109   114   111    97    92    90   101   110 
   28     101   109   114   114   109   114   112    96    93    91   101   110 
   29     101         114   114   110   114   111    96    93    91   101   111 
   30     102         114   114   110   114   110    95    92    91   101   111 
   31     101         113         110         110    96          92         111 
 
 Minimum  101   101   109   109   109   110   110    95    92    87    91   102 
 nap       26     1     1    16    27     1    30    30    27    20     2     1 
 idö     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    103   106   112   112   112   113   113   102    94    90    96   106 
 Maximum  107   109   114   114   114   116   117   110    96    92   102   111 
 nap        1    23    21    25     1    22    14     1     1     1    26    29 
 idö     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       87  cm   Okt-20     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          105  cm                                     
                 m a x i m u m      117  cm   Júl-14     7:00 KEI-kor           


[HYDROINFO] [VÍZÜGY]