![]() | ||||
Észlelt V í Z Á L L Á S O K Évszám: 2003
------- ------------------- ------------
adatok jégkóddal [ cm ] Időpont: 7:00 ± 3:00 KEI
/interpolációval/ Kinyomtatva: -------------------------
2004-Jún-24 11:42 Vízgyűjtő terület: 5774.0 km2
Állomás kód: 142300 Távolság a torkolattól:
Állomás név: BALATON ÁTLAG A nullpont magassága:
Vízfolyás: BALATON Érvényes: 2003-Dec-31
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
1 52 61 66 71 70 61 49 38 27 24 26 30
2 52 61 67 71 69 61 49 38 28 24 27 30
3 52 61 67 71 69 61 48 38 28 24 27 30
4 52 61 67 71 69 61 48 37 28 23 28 30
5 53 62 68 71 69 61 48 37 28 24 28 30
6 53 63 68 71 69 61 48 37 28 25 28 30
7 53 63 69 71 69 61 48 37 28 25 28 30
8 54 64 69 71 69 61 47 37 28 25 27 30
9 54 64 69 71 69 61 46 37 27 26 27 30
10 55 64 69 71 69 61 45 36 26 26 27 30
11 56 64 69 71 68 60 44 36 27 25 27 30
12 56 64 69 71 68 60 44 35 27 25 27 30
13 56 64 69 71 67 59 43 35 27 25 27 30
14 56 65 69 70 67 59 42 34 27 25 27 30
15 56 65 70 70 67 58 42 34 27 25 27 30
16 56 65 70 70 66 57 42 34 27 25 27 30
17 56 65 70 70 65 56 41 33 27 24 27 30
18 56 65 70 70 65 56 41 33 26 24 28 30
19 56 65 70 70 64 55 40 33 26 23 28 30
20 56 65 70 70 63 55 40 32 26 23 28 30
21 57 66 70 70 63 54 39 32 26 24 29 30
22 57 66 70 69 63 54 40 31 26 24 29 30
23 57 66 70 69 63 53 40 31 26 24 29 31
24 58 66 70 69 63 52 40 30 26 24 29 31
25 58 66 70 69 63 52 40 30 25 24 29 31
26 58 66 71 69 63 52 41 29 24 25 29 31
27 58 66 71 69 63 51 41 29 24 25 29 31
28 58 66 71 70 62 51 41 28 24 25 29 31
29 59 71 70 61 51 41 27 24 25 30 31
30 59 71 70 61 50 41 27 24 25 30 31
31 60 71 61 39 27 26 31
Minimum 52 61 66 69 61 50 39 27 24 23 26 30
nap 1 1 1 22 29 30 21 29 26 4 1 1
idő 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Átlag 56 64 69 70 66 57 43 33 26 25 28 30
Maximum 60 66 71 71 70 61 49 38 28 26 30 31
nap 31 21 26 1 1 1 1 1 2 9 29 23
idő 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
A z é v e s m i n i m u m 23 cm Okt-04 7:00 KEI-kor
------------- á t l a g 47 cm
m a x i m u m 71 cm Már-26 7:00 KEI-kor
| ||||