Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1876
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:53    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1876-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     292Z  450A  705   537   442   336   397   313   266   248   119   180 
    2     300Z  437A  706   537   436   339   406   304   252   263   116   176 
    3     300Z  425A  724   539   425   335   400   295   240   274   115   176 
    4     321Z  415A  724   537   413   329   380   285   236   287   118   173 
    5     334Z  409A  725   536   406   334   373   279   245   291   115   175 
 
    6     347Z  403A  724   532   402   343   385   284   249   294   115   171 
    7     392Z  402A  728   530   397   345   411   290   239   290   115   183 
    8     455A  398A  730   520   391   345   423   284   227   275   120   193 
    9     460A  392A  736   512   387   345   419   272   218   259   130   205 
   10     447A  390A  732   498   390   357   417   261   207   245   130   213 
 
   11     426A  389A  732   484   392   375   413   263   207   232   133Z  210 
   12     416A  388A  725   468   391   400   410   266   250   217   130   208 
   13     411A  382A  724   452   382   410   411   256   306   206   121   217 
   14     418A  371A  716   443   373   423   420   240   309   197   117   228 
   15     432A  363A  700   431   367   429   431   226   288   190   117   231 
 
   16     447A  361A  687   427   357   428   425   215   283   184   113   222 
   17     461A  360A  677   421   351   426   409   208   279   177   110   209 
   18     468A  360A  673   415   349   421   388   198   288   171   131   198 
   19     474A  368A  666   410   341   415   358   192   294   166   155   188 
   20     483A  381A  639   405   330   407   340   189   294   160   168   186 
 
   21     490A  410A  623   415   318   414   325   186   277   153   183   179 
   22     494A  484A  602   426   307   424   316   182   261   149   214   174 
   23     494A  537A  584   423   300   424   321   177   248   144   240   181 
   24     496A  660Z  563   413   299   415   346   176   244   140   242   188 
   25     498A  751Z  540   410   299   408   364   170   242   140   240   197 
 
   26     498A  776Z  534   414   300   407   351   173   240   136   231   212 
   27     493A  716Z  526   422   306   408   327   178   233   132   217   207Z
   28     486A  697Z  526   427   309   407   308   188   224   130   205   162Z
   29     479A  690   528   431   312   401   302   236   232   127   201   121Z
   30     470A        528   439   320   395   308   280   243   125   191   133Z
   31     460A        537         325         317   281         123         134Z
 
 Minimum  292Z  360A  526   405   299   329   302   170   207   123   110   121Z
 nap        1    17    27    20    24     4    29    25    10    31    17    29 
 idő     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    434   468   654   462   359   388   374   237   254   198   155   188 
 Maximum  498A  776Z  736   539   442   429   431   313   309   294   242   231 
 nap       25    26     9     3     1    15    15     1    14     6    24    15 
 idő     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      110  cm   Nov-17     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          347  cm                                     
                 m a x i m u m      776Z cm   Feb-26     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]