Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1877
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:53    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1877-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     141Z  115Z  328   402   319   347   369   338   278   199   104   124 
    2     145Z  118Z  323   399   335   346   345   328   260   190   103   140 
    3     145   122Z  308   399   354   350   326   316   243   184   103   154 
    4     146   128Z  295   404   363   357   318   299   240   174   116   170 
    5     154   133Z  277Z  408   361   374   307   289   255   168   138   186 
 
    6     159   136   264   427   355   388   302   293   276   160   150   192 
    7     166   138   254   429   345   397   324   318   279   153   152   190 
    8     172   143   254   435   330   400   366   328   285   152   145   186 
    9     182   143   250   440   322   398   395   310   291   149   138   178 
   10     181   157   250   442   320   406   390   288   277   142   132   169 
 
   11     175   277   250   438   330   418   393   268   260   135   125   160 
   12     169   371   247   431   342   427   403   254   240   132   116   154 
   13     160   404   240   422   355   438   405   255   232   132   109   151 
   14     154   438   233   412   376   442   391   264   247   131   105   147 
   15     152   458   224   407   382   442   363   276   259   129   104   144 
 
   16     150   474   216   400   389   444   336   304   254   128   101   139 
   17     150   490   210   386   398   442   324   331   243   132    98   135 
   18     151   508   213   376   404   446   328   328   230   128    95   134 
   19     149   517   233   378   408   453   338   309   220   124    94   130 
   20     148   516   267   373   412   454   335   295   215   122    94   125 
 
   21     145   504   295   359   408   439   351   285   214   121    94   121 
   22     141   488   321   342   406   410   378   275   221   120    99   112Z
   23     134   475   362   323   415   386   386   262   224   120    96    94Z
   24     130   453   409   309   423   369   384   253   215   119    94    97Z
   25     137   420   425   306   416   364   379   250   206   114    93    98Z
 
   26     142   392   434   300   404   360   372   255   209   113    98    97Z
   27     136   352   434   299   395   358   362   272   214   111    99   113Z
   28     128Z  334   429   310   383   370   352   293   216   109   105   109Z
   29     121Z        421   316   374   393   341   305   212   106   109   100Z
   30     117Z        416   320   368   390   341   295   207   104   120    99Z
   31     115Z        413         359         344   288         104         100Z
 
 Minimum  115Z  115Z  210   299   319   346   302   250   206   104    93    94Z
 nap       31     1    17    27     1     2     6    25    25    30    25    23 
 idő     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    148   329   306   380   373   400   356   291   241   136   111   137 
 Maximum  182   517   434   442   423   454   405   338   291   199   152   192 
 nap        9    19    26    10    24    20    13     1     9     1     7     6 
 idő     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       93  cm   Nov-25     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          267  cm                                     
                 m a x i m u m      517  cm   Feb-19     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]