Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1897
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:53    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1897-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     100    43Z  302   372   257   506   350   450   396   278   150    74 
    2      94    48Z  320   384   268   502   362   510   380   262   144    70 
    3      84    52Z  338   388   290   488   358   552   362   250   138    72 
    4      81    48   345   380   306   468   346   574   348   238   132    75 
    5      79    56Z  354   378   342   450   342   604   340   230   126    78 
 
    6      79   114Z  360   374   374   435   340   630   326   222   124    80 
    7      76Z  210Z  360   360   372   426   332   660   314   218   120    81 
    8      68Z  260Z  348   342   358   418   332   680   314   220   118    81 
    9      56Z  281   332   328   348   408   324   675   326   218   114    80 
   10      62Z  277Z  324   314   334   408   304   655   340   218   110    82 
 
   11      56Z  290Z  310   300   330   412   284   620   360   216   106    84 
   12      56   296   290   292   330   412   274   578   378   212   104    82 
   13      64   294   270   285   324   416   268   550   378   210   102    96 
   14      68   290   252   270   316   428   264   530   380   206    96   108 
   15      71   310   250   266   320   434   260   502   380   204    90   117 
 
   16      72   310   246   258   332   422   254   472   380   202    90   128 
   17      78   310   242   250   354   395   244   448   384   200    88   134 
   18      81   336   248   246   400   374   228   424   376   197    88   140 
   19      82   352   258   258   446   352   218   400   362   188    88   148 
   20      84   349   268   272   478   356   212   396   388   182    90   148 
 
   21      89   332   276   272   490   364   248   390   418   178    92   142 
   22      86   316   296   272   496   376   290   374   406   174    90   132 
   23      78   296   324   260   504   382   280   368   378   170    90   118Z
   24      74   280   342   260   514   378   256   392   360   186    90   104Z
   25      74   268   354   260   524   374   242   406   350   200    86   100Z
 
   26      80Z  278   364   268   522   376   252   396   340   202    84    92Z
   27      64Z  278   364   270   526   366   274   408   330   196    81    84Z
   28      62Z  280   372   268   540   348   276   426   320   184    81    76 
   29      58Z        378   260   538   340   268   430   310   176    80    66Z
   30      45Z        382   253   528   340   272   426   294   166    80    56Z
   31      44Z        370         514         364   414         158          45Z
 
 Minimum   44Z   43Z  242   246   257   340   208   368   286   156    78    45Z
 nap       31     1    16    17     1    29    20    23    30    31    30    31 
 idő     8:00  8:00 16:00 19:00  7:00  7:00 19:00  7:00 19:00 16:00 16:00  8:00 
 Átlag     73   246   318   298   407   404   288   495   356   205   102    96 
 Maximum  100   352   382   388   540   506   390   680   418   278   150   148 
 nap        1    19    30     3    28     1    31     8    21     1     1    19 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00 19:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       43Z cm   Feb-01     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          274  cm                                     
                 m a x i m u m      680  cm   Aug-08     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]