Észlelt V í Z Á L L Á S O K Évszám: 1907
------- ------------------- ------------
adatok jégkóddal [ cm ] időpont: 7:00 ± 3:00 KEI
/interpolációval/ Kinyomtatva: -------------------------
2002-Okt-08 11:13 Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
Állomás kód: 001026 Távolság a torkolattól: 1646.5 fkm
Állomás név: BUDAPEST A nullpont magassága: 95.98 mBf
Vízfolyás: DUNA Érvényes: 1907-Dec-31
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
1 115Z 148Z 166 367 557 488 378 306 184 108 64 40
2 127Z 162Z 156 367 569 505 350 302 176 104 63 40
3 114Z 172Z 152 370 560 514 340 302 176 98 62 42
4 127Z 173Z 150 372 540 518 336 310 178 96 62 45
5 119Z 162Z 156 378 520 506 333 303 184 94 60 47
6 124Z 155Z 164 384 502 494 335 276 186 92 58 44
7 160Z 150Z 174 408 485 489 335 260 195 96 55 42
8 183Z 152Z 180 432 480 476 318 250 232 94 51 48
9 206Z 148Z 184 468 490 446 290 241 256 96 48 50
10 222Z 140Z 192 512 510 410 282 238 274 114 46 66
11 222 138Z 197 528 530 380 284 242 296 126 48 86
12 210 132Z 206 533 546 368 296 254 282 118 46 104
13 210 130Z 202 518 554 358 350 250 256 110 45 146
14 206 154Z 202 492 565 352 374 242 228 100 45 166
15 204 172Z 198 464 573 359 368 242 206 94 44 170
16 196 197Z 200 448 581 379 369 236 190 92 44 170
17 210 254Z 204 436 587 390 408 228 178 88 48 162
18 225 316Z 208 440 590 397 470 204 170 83 54 148
19 246 324Z 208 452 592 395 514 203 172 80 72 134
20 252 326Z 222 466 593 390 537 246 182 78 74 128
21 249 280Z 276 472 593 382 554 300 182 74 72 122
22 240Z 218 390 468 582 374 552 300 170 90 68 116
23 226Z 208 442 454 562 356 514 283 161 104 62 120
24 210Z 206 450 414 534 344 458 276 154 100 59 146
25 210Z 202 444 392 498 334 412 296 144 90 54 165
26 180Z 188 434 378 460 336 374 302 137 82 50 175
27 178Z 180 422 402 436 366 342 291 128 76 46 177
28 180Z 174 412 462 424 398 330 260 120 70 42 172
29 176Z 402 501 439 418 302 238 112 68 41 165
30 164Z 388 528 456 406 298 218 110 68 41 159
31 158Z 374 472 304 200 66 151
Minimum 114Z 130 150 367 424 332 280 192 108 66 40 40
nap 3 12 4 1 28 25 10 31 30 31 30 1
idő 8:00 16:00 8:00 7:00 7:00 19:00 19:00 19:00 19:00 8:00 16:00 8:00
Átlag 189 191 264 444 528 410 377 260 187 92 54 115
Maximum 253 326 452 542 593 518 559 310 296 126 74 177
nap 20 19 23 30 19 4 21 4 11 11 20 27
idő 16:00 16:00 16:00 19:00 19:00 7:00 19:00 7:00 7:00 8:00 8:00 8:00
A z é v e s m i n i m u m 40 cm Nov-30 16:00 KEI-kor
------------- á t l a g 260 cm
m a x i m u m 593 cm Máj-19 19:00 KEI-kor
xx