Észlelt V í Z Á L L Á S O K Évszám: 1940
------- ------------------- ------------
adatok jégkóddal [ cm ] időpont: 7:00 ± 3:00 KEI
/interpolációval/ Kinyomtatva: -------------------------
2002-Okt-08 11:14 Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
Állomás kód: 001026 Távolság a torkolattól: 1646.5 fkm
Állomás név: BUDAPEST A nullpont magassága: 95.98 mBf
Vízfolyás: DUNA Érvényes: 1940-Dec-31
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
1 180Z 345A 338A 659 319 360 334 410 354 300 200 232
2 172Z 352A 365A 625 321 386 334 394 342 331 207 223
3 163Z 352A 381A 584 321 458 338 364 340 365 214 213
4 147Z 354A 397A 535 312 518 358 341 333 367 227 201
5 148Z 349A 418A 490 310 567 365 341 308 355 260 192
6 152Z 346A 443A 455 303 600 356 329 285 344 302 180
7 139Z 345A 450A 435 307 617 344 308 266 326 335 169
8 129Z 345A 470A 440 344 631 343 287 248 306 353 164
9 143Z 349A 489A 445 405 633 349 269 230 293 343 162
10 162Z 352A 500A 435 411 617 339 255 218 282 324 160
11 217Z 359A 507A 419 391 585 328 248 207 274 307 158
12 288Z 362A 496A 402 362 528 339 249 198 270 293 160
13 392Z 368A 485A 381 330 473 378 248 194 267 282 161
14 385A 376A 485A 357 304 429 385 249 216 262 267 162
15 342A 368A 476Z 336 292 395 368 258 310 254 261 159Z
16 320A 358A 529Z 318 289 370 363 284 370 239 249 159Z
17 346A 353A 616Z 305 279 353 371 307 382 224 239 156Z
18 367A 344A 724Z 291 268 349 361 294 393 214 239 138Z
19 365A 336A 608Z 282 265 361 349 268 410 204 249 127Z
20 359A 316A 542Z 283 282 399 363 251 418 194 272 113Z
21 330A 300A 506 285 359 444 367 256 414 185 285 105Z
22 322A 282A 415 302 440 470 364 257 402 180 302 95Z
23 325A 269A 522 309 500 467 351 270 384 172 306 78Z
24 334A 266A 566 308 507 435 336 302 370 164 301 91Z
25 330A 270A 605 313 453 403 334 336 353 158 290 78Z
26 330A 278A 627 318 399 385 338 370 330 156 278 82Z
27 331A 289A 646 323 362 375 346 401 308 160 278 85Z
28 332A 301A 669 329 345 354 358 411 297 157 273 120Z
29 335A 318A 684 332 338 351 369 404 296 161 262 218Z
30 339A 687 324 336 343 381 391 298 176 245 225Z
31 342A 679 349 399 373 187 211Z
Minimum 129Z 266A 338A 282 265 339 328 248 194 156 200 78Z
nap 8 24 1 19 19 30 11 11 13 26 1 23
idő 8:00 8:00 8:00 7:00 7:00 19:00 7:00 7:00 7:00 8:00 8:00 8:00
Átlag 278 331 529 384 349 455 356 313 316 242 275 154
Maximum 412 378 724Z 659 516 633 404 411 418 367 353 232
nap 13 14 18 1 23 8 31 28 20 4 8 1
idő 16:00 16:00 8:00 7:00 19:00 19:00 19:00 7:00 7:00 8:00 8:00 8:00
A z é v e s m i n i m u m 78Z cm Dec-23 8:00 KEI-kor
------------- á t l a g 332 cm
m a x i m u m 724Z cm Már-18 8:00 KEI-kor
xx