Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1943
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:14    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1943-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     161Z  446Z  221   224   347   411   385   315   203   228   121   130 
    2     154Z  482Z  224   246   334   404   366   305   198   252   118   127 
    3     150Z  335Z  221   262   321   387   349   295   188   269   117   147 
    4     153Z  319Z  214   317   316   372   337   285   190   269   115   164 
    5     152Z  331Z  211   408   298   372   327   275   215   253   111   172 
 
    6     146Z  337Z  218   417   290   387   311   268   221   237   110   179 
    7     148Z  345Z  222   405   284   421   296   267   211   223   111   176 
    8     142Z  337Z  219   390   286   428   286   260   200   209   108   171 
    9     134Z  287Z  218   381   294   401   285   265   192   200   108   163 
   10     132Z  247   226   376   297   378   312   271   182   194   109   154 
 
   11     137Z  225   229   374   301   378   403   285   174   187   107   150 
   12     126Z  212   223   361   303   382   496   274   173   180   106   156 
   13      95Z  200   219   341   302   384   542   260   183   172   105   167 
   14      96Z  193   214   336   302   417   546   246   182   166   105   167 
   15      53Z  190   212   339   299   466   550   240   178   161   105   163 
 
   16      71Z  190   211   344   296   517   563   242   176   158   113   159 
   17      70Z  216   209   348   294   542   567   247   173   153   114   153 
   18      90Z  244   206   346   286   544   563   238   168   150   126   148 
   19     104Z  275   205   345   282   555   529   229   170   148   132   141 
   20     130Z  284   204   346   282   574   486   224   178   146   133   132 
 
   21     152Z  272   201   347   279   589   445   219   186   142   134   128 
   22     155Z  261   198   340   272   576   412   212   181   139   130   124 
   23     159Z  249   194   348   265   551   389   209   184   137   125   118 
   24     168Z  238   190   356   263   525   383   208   182   136   122   124 
   25     156Z  227   184   372   260   492   388   204   194   133   120   133 
 
   26     151Z  217   180   369   258   463   399   200   198   130   124   134 
   27     202Z  214   179   371   257   446   388   198   201   129   126   136 
   28     292Z  216   176   373   277   437   378   200   205   127   125   138 
   29     358Z        178   369   323   424   358   200   202   125   125   135 
   30     392Z        186   358   384   405   339   200   201   124   131   133 
   31     414Z        202         407         324   200         123         130 
 
 Minimum   53Z  190   176   224   257   372   285   198   168   123   105   118 
 nap       15    15    28     1    27     4     9    27    18    31    13    23 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag    163   271   206   350   299   454   410   243   190   174   118   147 
 Maximum  414Z  482Z  229   417   407   589   567   315   221   269   134   179 
 nap       31     2    11     6    31    21    17     1     6     3    21     6 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       53Z cm   Jan-15     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          252  cm                                     
                 m a x i m u m      589  cm   Jún-21     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]