Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1944
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:14    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1944-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     131   407   189   286   552   497   493   488   266   257   282   655 
    2     134   416   193   302   520   501   495   474   264   289   284   647 
    3     138   402   205   312   494   512   498   464   261   314   287   623 
    4     138   392   226   312   492   526   495   474   264   320   295   595 
    5     140   382   235   322   495   538   480   504   284   341   300   556 
 
    6     148   410   235   330   494   541   467   546   304   397   297   513 
    7     170   466   232   358   502   536   459   582   350   396   299   484 
    8     188   470   234   445   508   514   475   604   372   367   296   480 
    9     180   446   246   521   511   500   517   602   363   342   288   480 
   10     180   418   246   570   530   514   534   558   343   330   291   481 
 
   11     173   390   246   614   558   544   524   504   316   326   325   504 
   12     167   367   245   645   576   568   498   466   301   325   371   534 
   13     172   348   244   666   560   558   497   439   287   311   412   539 
   14     208   326   244   694   537   535   516   419   268   300   428   525 
   15     226   309   245   715   522   515   525   400   261   301   432   510 
 
   16     254   294   246   737   520   495   522   381   253   286   440   502 
   17     321   278   262   750   522   477   514   372   244   272   451   495 
   18     354   268   270   752   529   477   489   373   236   261   462   486 
   19     349   259   265   748   537   493   464   360   235   251   449   473 
   20     324   249   261   744   542   490   446   349   236   245   423   452 
 
   21     298   240   259   741   543   504   454   346   234   237   398   430 
   22     271   234   270   744   540   538   455   344   227   237   382   410 
   23     250   226   308   747   534   574   447   340   222   245   368   390 
   24     233   218   346   753   534   618   434   328   215   258   383   369 
   25     228   211   348   748   548   639   426   318   216   265   415   350 
 
   26     225   207   340   728   558   642   454   306   222   272   462   328 
   27     221   200   324   693   548   626   514   296   221   267   523   ... 
   28     219   193   311   652   519   592   548   290   219   261   584   ... 
   29     219   190   296   619   491   551   544   281   227   262   623   ... 
   30     224         282   588   484   511   517   276   240   266   647   ... 
   31     298         278         492         501   271         274         ... 
 
 Minimum  131   190   189   286   484   290   426   271   215   237   282       
 nap        1    29     1     1    30    21    25    31    24    21     1       
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  1:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00       
 Átlag    219   318   262   594   526   522   490   411   265   293   397       
 Maximum  354   470   348   754   576   642   548   604   372   397   647       
 nap       18     8    25    17    12    26    28     8     8     6    30       
 idő     8:00  8:00  8:00 15:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00       
 
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]