Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1945
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:14    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1945-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     286   368A  491   562   446   419   375   272   281   337   246   220 
    2     291Z  367A  528   565   446   407   372   272   261   363   242   214 
    3     281Z  366A  549   571   468   405   346   266   254   391   240   210 
    4     283Z  370A  559   574   462   433   336   257   244   426   242   209 
    5     268Z  395A  567   560   461   448   328   250   252   460   242   207 
 
    6     277Z  423A  548   547   461   435   338   252   251   477   240   204 
    7     283Z  456A  518   548   456   415   376   262   229   472   233   204 
    8     264Z  488A  485   540   450   396   413   295   227   464   228   209 
    9     251Z  689A  452   522   448   387   402   287   211   460   222   209 
   10     240Z  702A  424   509   452   388   383   264   215   486   216   213 
 
   11     245Z  733A  416   495   482   390   364   253   216   514   216   209 
   12     249Z  638Z  401   475   500   405   355   245   211   503   227   202 
   13     272Z  586Z  405   456   511   445   350   305   216   472   259   195 
   14     283Z  530   424   441   519   482   345   354   213   446   279   190 
   15     257Z  512   440   434   528   485   353   342   225   433   288   181 
 
   16     239Z  545   451   439   536   475   366   314   235   423   297   179 
   17     216Z  588   441   453   543   476   363   298   243   405   305   189 
   18     212Z  611   439   469   548   476   360   303   228   395   316   196 
   19     210Z  635   459   473   550   457   334   300   222   370   323   198 
   20     212Z  620   482   471   550   436   334   303   216   357   323   196 
 
   21     212Z  592   505   467   544   425   345   303   206   335   310   197 
   22     221Z  507   509   477   540   409   339   293   206   320   300   214 
   23     252Z  499   505   476   532   400   325   283   203   304   287   261 
   24     274Z  487   512   476   520   391   314   281   209   293   272   305 
   25     329Z  460   514   473   512   393   302   275   216   288   264   325 
 
   26     376A  444   517   475   507   397   297   300   206   280   261   315 
   27     385A  444   521   478   503   391   295   323   206   271   252   306 
   28     379A  458   533   471   486   382   292   327   242   267   239   291 
   29     373A        540   459   465   379   284   327   287   261   232   276 
   30     368A        545   452   446   375   274   312   322   259   227   265 
   31     368A        555         434         274   290         253         263 
 
 Minimum  210Z  366A  401   434   434   375   274   245   203   253   216   179 
 nap       19     3    12    15    31    30    30    12    23    31    10    16 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag    279   518   491   494   494   449   366   315   244   409   282   246 
 Maximum  385A  733A  567   574   550   558   475   406   332   590   374   376 
 nap       27    11     5     4    19    14     8    14    30    11    19    25 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00 19:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      179  cm   Dec-16     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          381  cm                                     
                 m a x i m u m      733A cm   Feb-11     8:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]