Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1946
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1946-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     285   166A  358   401   294   310   382   332   258   183   144   175 
    2     313   188A  344   396   293   296   369   342   241   176   147   171 
    3     339   232A  349   392   294   286   353   349   235   172   155   165 
    4     337   281A  374   392   295   277   339   346   245   168   158   159 
    5     325   300A  405   401   294   270   322   333   269   164   165   160 
 
    6     302   317A  414   407   296   266   326   319   282   160   167   165 
    7     273Z  366A  421   411   298   282   327   304   292   160   172   176 
    8     253Z  405A  418   410   300   300   319   291   282   162   175   186 
    9     216Z  401Z  411   411   303   296   320   280   264   162   183   199 
   10     209Z  414Z  415   409   303   280   346   273   244   187   187   214 
 
   11     220Z  498   417   397   303   268   433   267   247   224   189   220 
   12     273Z  535   417   377   308   267   491   261   260   243   181   219 
   13     226Z  524   412   365   311   272   532   261   263   247   177   222 
   14     249Z  502   403   357   313   279   562   261   265   234   175   230 
   15     295P  497   401   343   311   294   582   252   256   218   173   222 
 
   16     311P  488   400   330   307   309   578   249   246   204   169   224 
   17     310   462   402   319   302   335   544   242   234   189   162   214 
   18     290   430   407   324   306   357   487   242   224   182   155   203Z
   19     263   414   406   333   308   350   437   240   216   173   160   174Z
   20     245   414   391   343   301   347   408   250   209   167   157   161Z
 
   21     217Z  416   386   350   289   344   383   245   201   162   159   154A
   22     222Z  440   347   357   275   336   372   230   202   160   170   118A
   23     228A  471   334   364   263   327   366   235   202   156   180   113A
   24     216A  471   326   357   253   322   378   267   206   149   194   122A
   25     212A  451   326   342   247   337   401   287   215   147   204    80A
 
   26     201A  426   341   328   250   371   416   301   222   147   212    93A
   27     192A  405   352   318   256   407   403   322   217   151   210   101A
   28     183A  380   365   307   262   417   382   317   206   154   200   103A
   29     167A        394   301   268   413   362   295   192   157   189   127A
   30     154A        408   299   284   396   350   280   189   155   179   124A
   31     155A        405         305         338   267         149         128A
 
 Minimum  154A  166A  326   299   247   266   319   230   189   147   144    43 
 nap       30     1    24    30    25     6     8    22    30    25     1    23 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00 16:00 
 Átlag    266   432   410   385   311   344   434   302   255   192   191   178 
 Maximum  386   600   474   463   355   470   652   398   331   282   246   265 
 nap        3    12     7     7    14    28    15     3     7    12    26    14 
 idő    16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       43  cm   Dec-23    16:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          307  cm                                     
                 m a x i m u m      652  cm   Júl-15    16:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]