Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1949
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1949-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      82A  145   213   319   357   558   268   261   295   192   117   214 
    2      96A  138Z  213   328   339   497   260   254   307   188   121   212 
    3     127A  128Z  202   327   327   454   254   260   360   184   117   210 
    4     141A  120Z  189   322   317   434   284   257   380   182   115   199 
    5     147A  120Z  165Z  312   304   427   428   244   358   172   111   194 
 
    6     137Z  109Z  153Z  304   297   392   479   236   333   169   107   192 
    7     182   113Z  141Z  304   295   379   447   234   324   170   110   207 
    8     200   107Z  145Z  314   294   376   395   236   305   167   112   250 
    9     187   114Z  141Z  344   291   372   354   226   288   159   121   288 
   10     170   113P  138P  382   286   364   328   213   276   153   125   296 
 
   11     158   120   134   416   280   347   310   205   270   151   130   330 
   12     143   115   132   405   268   333   294   201   276   149   137   344 
   13     133   122   136   382   262   318   282   200   274   146   140   352 
   14     124   133   134   355   257   332   272   212   264   142   147   348 
   15     118   138   138   342   260   352   261   290   253   143   172   325 
 
   16     113   138   144   412   278   416   246   433   242   136   201   306 
   17     108   138   153   487   291   458   239   496   232   134   219   290 
   18     105   131   180   496   294   454   234   561   236   133   223   268 
   19     108   128   232   485   296   432   239   604   256   131   236   254 
   20     115   128   265   460   299   406   255   624   262   125   253   252 
 
   21     154   128   287   434   295   380   263   673   253   120   276   265 
   22     222   133   293   415   288   350   305   683   239   121   284   278 
   23     239   140   282   415   287   340   393   654   231   124   260   280 
   24     248   150   265   418   311   342   417   572   230   120   247   282 
   25     255   153   249   414   433   340   407   486   233   117   240   282 
 
   26     239   160   241   412   514   333   394   426   234   116   230   280 
   27     217   163   234   399   574   317   386   378   232   115   220   292 
   28     199   194   239   394   614   302   372   348   224   113   216   263 
   29     184         250   379   639   286   339   330   212   111   211   251 
   30     166         283   370   649   279   305   316   202   110   207   254 
   31     156         312         619         279   300         111         282 
 
 Minimum   82A  107Z  132   304   257   279   234   200   202   110   107   192 
 nap        1     8    12     6    14    30    18    13    30    30     6     6 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag    165   137   208   394   367   385   329   377   275   146   186   276 
 Maximum  264   205   328   518   667   558   485   708   392   198   293   369 
 nap       25    28    31    18    29     1     6    21     4     1    21    13 
 idő    16:00 16:00 16:00 19:00 19:00  7:00 19:00 19:00 19:00 16:00 16:00 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       82A cm   Jan-01     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          271  cm                                     
                 m a x i m u m      708  cm   Aug-21    19:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]