Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1954
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1954-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      62Z  360P  239A  256   259   359   381   443   321   271   282   198 
    2      62Z  343P  241A  245   254   361   412   432   312   316   301   201 
    3      64Z  318P  250A  234   253   368   420   424   300   357   295   205 
    4      50Z  292P  278A  234   261   370   411   399   291   390   281   205 
    5      52Z  256P  305A  244   273   364   446   378   276   436   267   206 
 
    6      56Z  228A  362Z  299   279   360   519   352   265   451   255   209 
    7      50Z  224A  441Z  410   290   362   560   335   260   432   262   202 
    8      46Z  235A  379Z  444   325   370   570   336   252   405   286   196 
    9      43Z  240A  313Z  433   418   373   560   343   245   392   281   197 
   10      40Z  238A  277Z  414   482   386   542   332   240   425   268   198 
 
   11      38Z  238A  264Z  389   532   420   557   323   239   465   261   196 
   12      38Z  243A  235   362   544   419   590   325   239   463   260   201 
   13      24P  247A  219   340   518   409   630   325   240   438   267   215 
   14       1P  252A  206   312   488   415   670   365   234   405   303   238 
   15      -2P  264A  201   288   468   425   708   383   229   374   315   270 
 
   16      12Z  278A  200   274   455   409   751   362   226   349   303   291 
   17     125Z  294A  202   260   439   391   786   341   224   336   298   300 
   18     119Z  301A  211   252   424   392   799   321   229   310   278   300 
   19     111Z  304A  220   258   412   404   804   313   230   297   264   299 
   20     189Z  306A  224   260   407   406   797   315   244   285   251   298 
 
   21     231Z  310A  228   252   426   412   783   308   248   273   239   287 
   22     212Z  308A  232   244   484   403   774   294   245   259   234   274 
   23     191Z  302A  239   239   525   391   754   288   241   253   230   267 
   24     283Z  289A  255   238   519   385   723   283   240   248   221   260 
   25     361Z  276A  272   243   484   390   684   274   254   243   211   252 
 
   26     351Z  264A  269   257   442   396   636   289   270   248   201   259 
   27     313Z  250A  269   266   408   403   594   333   266   239   200   296 
   28     271Z  242A  272   266   384   394   553   341   257   231   201   308 
   29     262Z        278   264   364   379   507   339   244   231   199   338 
   30     287Z        273   258   350   369   470   332   241   245   200   436 
   31     347Z        267         354         451   327         250         506 
 
 Minimum   -8   224A  200   233   250   359   381   274   224   230   199   196 
 nap       13     7    16     3     2     1     1    25    17    28    29     8 
 idő    16:00  8:00  8:00 19:00 19:00  7:00  7:00  7:00  7:00 16:00  8:00  8:00 
 Átlag    142   275   260   291   405   389   609   345   253   333   257   264 
 Maximum  367   360P  441Z  444   544   425   807   737   321   466   315   521 
 nap       25     1     7     8    11    15    18    15     1    11    15    31 
 idő    16:00  8:00  8:00  7:00 19:00  7:00 13:00 19:00  7:00 16:00  8:00 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       -8  cm   Jan-13    16:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          319  cm                                     
                 m a x i m u m      807  cm   Júl-18    13:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]