Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1971
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1971-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     210   281   213   340   316   245   317   180   249   120    98   125 
    2     225   287   210   327   315   250   323   194   234   140    95   132 
    3     220Z  280   200   312   299   262   336   193   254   195    95   136 
    4     215Z  267   190   310   282   275   360   189   285   210    90   134 
    5     181Z  260   180Z  310   277   287   386   189   270   190    85   137 
 
    6     172Z  252   175Z  316   277   274   379   189   243   173    85   137 
    7     160Z  242   168Z  320   283   268   355   190   217   157    86   135 
    8     157Z  230   161Z  330   294   266   330   188   193   149    89   131 
    9     158Z  227   159   340   296   266   310   184   173   147    85   136 
   10     150Z  220   154   343   287   267   300   179   164   140    85   142 
 
   11     149Z  210   149   345   273   288   286   170   157   135    83   147 
   12     161Z  205   154   345   269   336   270   167   156   128    83   150 
   13     161Z  208   154   347   269   360   253   164   151   123    97   140 
   14     155Z  211   160   345   283   380   243   160   148   117   105   147 
   15     157Z  212   155   335   290   434   231   168   143   110   105   184 
 
   16     165Z  210   150   313   290   436   225   190   145   110   108   189 
   17     177Z  210   150   299   294   399   240   186   141   105   100   180 
   18     182Z  215   160   299   289   369   248   177   142   120    95   176 
   19     183Z  215   190   290   275   340   240   170   142   137    92   175 
   20     179   216   217   290   269   323   230   167   142   135    94   169 
 
   21     176   218   243   288   266   310   229   162   141   128   108   160 
   22     173   211   275   280   280   330   238   160   136   126   148   155 
   23     176   207   310   270   285   410   250   152   128   120   175   155 
   24     190   205   338   275   277   430   243   149   122   119   166   266 
   25     209   202   397   291   267   426   233   144   124   116   153   311 
 
   26     220   202   430   290   265   405   220   156   122   114   150   287 
   27     225   207   410   298   259   377   205   167   115   107   145   267 
   28     236   210   380   316   260   359   195   176   112   105   145   247 
   29     248         376   318   260   340   180   179   117    98   142   225 
   30     263         372   308   258   330   171   196   116    98   137   205 
   31     273         358         253         169   247         100         193 
 
 Minimum  149Z  200   149   270   247   245   168   144   112    98    82   125 
 nap       11    25    11    23    31     1    30    25    27    29    11     1 
 idő     8:00 16:00  8:00  7:00 19:00  7:00 23:00  7:00 19:00  8:00 18:00  8:00 
 Átlag    191   225   238   313   278   335   263   177   165   131   111   177 
 Maximum  277   288   430   347   319   442   386   249   285   210   176   311 
 nap       31     2    26    13     1    15     5    31     4     4    23    25 
 idő    23:59 12:00  8:00  7:00 13:00 19:00  7:00 19:00  7:00  8:00  4:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       82  cm   Nov-11    18:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          217  cm                                     
                 m a x i m u m      442  cm   Jún-15    19:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]