feldolgozott                                                VÍZÁLLÁSOK                                           2013 Jan-2013 Dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adatok minősítő kóddal                                        [ cm ]                                     Időpont: 7:00 +- 180 perc
/ interpolációval /                                      Készítés dátuma                                 -------------------------
Állomás kód:  001026                                    2019-Aug-01 08:54                          Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
Állomás neve: Budapest                                                                          Távolság a torkolattól: 1646.5 fkm
Vízfolyás:    Duna                                                                                              Nullpont 94.97 mBf
Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak       

			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
		Nap	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sze	Okt	Nov	Dec	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
		1	333	361	338	279	413	373N	428	169	269	243	169	214
		2	325	472	342	349	396	486N	404	170	228	221	176	201
		3	303N	475	341	383	396	560N	392	163	189	197	173	191
		4	275	512	337	376	409	610N	357	155	188	201	171	182
		5	255	524	335	376	460	659N	338	148	184	198	164	173
		
		6	259	506	324	369	471	711N	359	143	173	184	183	169
		7	453	507	311	352	468	779N	364	143	168	166	201	180
		8	528	505	314	340	453	841N	361	149	158	153	220	182
		9	572	486	350	331	441	881N	348	149	138	157	281	173
		10	578	452	383	318	417	889N	334	152	130	162	293	167
		
		11	538	418	421	314	397	864N	318	155	134	163	280	157
		12	476	374	442	320	408	813N	304	174	138	165	277	177
		13	420	340	447	336	431	748N	304	193	160	188	295	199
		14	377	334	434	344	447	689N	290	177	175	212	300	210
		15	348	315	439	378	444	650N	276	163	173	233	289	199
		
		16	315	303	411	389	423	605N	252	151	212	248	271	187
		17	302	293	374	391	411	569N	236	139	240	253	258	173
		18	286	283	342	406	386	532	224	134	247	234	239	164
		19	288	267	320	433	366	502	225	126	332	215	224	150
		20	285	257	302	461	360	472	224	120	384	235	214	148
		
		21	260	254	298	477	352	449	218	115	449	244	203	154
		22	233	254	326	487	334	442N	216	134	460	225	198	149
		23	230	256	332	479	319	420N	206	171	427	211	202	140
		24	251	246	325	467	316	400N	194	167	372	207	212	134
		25	255	249	298	458	307	407N	188	156	316	202	218	126
		
		26	235	278	279	429	295	449N	189	145	284	198	235	121
		27	223	312	265	405	276	511N	189	144	253	206	275	120
		28	206	334	258	395	275	557	191	192	242	195	252	130
		29	195	 	253	395	293	537	193	217	243	186	235	149
		30	187	 	255	409	335	478	186	231	257	182	222	155
		31	204	 	255	 	356	 	172	302	 	174	 	154
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A minősítő kódok jelentése          Becsült: B
--------------------------          Gyanús: G
				    Javított: J
				    Megbízható: M
				    Nincs minősítve: N
				    Teljesen befagyva: A
				    Parti jég: P
				    Jégtorlasz: T
				    Jégzajlás megindult: Z




[HYDROINFO] [VÍZÜGY]