Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1876
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:56    Vízgyűjtő terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 002888                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: Siofok                          A nullpont magassága:   103.40 mBf
 Vízfolyás:   Balaton                                     Érvényes:  1876-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      24    26    40    76    84    90    95    81    76    79    84    79 
    2      24    26    41    78    84    90    90    84    75    79    84    79 
    3      24    26    41    76    79    90    90    83    75    79    84    79 
    4      24    26    46    75    79    90    90    84    75    79    84    81 
    5      24    26    48    78    78    90    90    84    75    79    84    84 
 
    6      24    26    49    78    78    90    90    84    75    79    84    86 
    7      24    26    49    84    83    90    90    83    75    79    83    87 
    8      24    26    54    81    81    90    90    79    75    78    81    90 
    9      24    26    56    81    81    90    90    79    75    79    81    92 
   10      24    26    54    81    81    90    90    79    75    81    81    94 
 
   11      24    27    59    84    81    90    90    78    75    81    81    94 
   12      24    27    62    81    81    90    90    78    75    81    81    94 
   13      24    27    71    83    81    90    90    78    75    81    81    98 
   14      24    30    67    83    81    90    87    78    71    81    78    98 
   15      24    30    64    79    81    90    87    78    70    81    78    98 
 
   16      26    30    75    81    81    90    87    78    68    81    78    98 
   17      26    30    71    81    81    90    87    76    68    81    78    98 
   18      26    32    71    90    84    90    87    76    68    81    78    98 
   19      26    32    71    81    87    90    90    76    68    79    76    98 
   20      26    32    68    81    87    87    90    76    68    75    76    98 
 
   21      26    32    68    83    87    87    90    76    70    75    75    98 
   22      26    32    71    83    87    87    90    76    71    75    75   101 
   23      26    32    73    79    87    89    90    76    75    75    76   105 
   24      26    32    73    79    90    89    87    76    76    75    76   101 
   25      26    32    73    79    90    89    87    76    75    78    78   105 
 
   26      26    34    71    84    90    90    87    76    76    79    79   109 
   27      26    34    71    84    90    90    86    76    78    81    81   109 
   28      26    34    71    84    90    90    86    76    79    81    81   106 
   29      26    38    71    84    90    94    86    76    79    83    81   103 
   30      26          75    84    90    94    86    76    79    83    79   103 
   31      26          76          90          86    76          83         108 
 
 Minimum   24    26    40    75    78    87    86    76    68    75    75    79 
 nap        1     1     1     4     5    20    27    17    16    20    21     1 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag     25    30    63    81    84    90    89    78    74    79    80    96 
 Maximum   26    38    76    90    90    94    95    84    79    83    84   109 
 nap       16    29    31    18    24    29     1     2    28    29     1    26 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       24  cm   Jan-01     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g           73  cm                                     
                 m a x i m u m      109  cm   Dec-26     8:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]