Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1963
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               idõpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:18    Vízgyûjtõ terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 002888                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: Siofok                          A nullpont magassága:   103.40 mBf
 Vízfolyás:   Balaton                                     Érvényes:  1963-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      80A   80A   78A  108Z  106    94    87    69    78    75    64    64 
    2      80A   80A   76A  112Z  106    94    88    69    76    75    57    64 
    3      80A   80A   76A  110   106    94    88    72    76    77    63    64 
    4      80A   80A   76A  109   106    92    86    72    77    74    62    64 
    5      80A   80A   76A  108   106    89    86    68    76    75    62    65 
 
    6      80A   80A   74A  106   106    86    86    69    75    79    60    68 
    7      80A   80A   74A  108   105    84    82    68    76    78    64    68 
    8      81A   80A   74A  110   104    88    82    71    78    75    62    68 
    9      82A   80A   74A  115   104    88    82    72    78    77    64    68P
   10      82A   78A   74A  113   101    88    82    72    87    76    62    68P
 
   11      82A   78A   78A  112   102    88    84    70    83    77    62    66P
   12      83A   76A   79A  112   101    92    84    72    79    77    68    66P
   13      84A   76A   82A  111   100    88    82    70    78    75    69    66P
   14      85A   77A   84A  112   100    88    83    68    76    75    62    68P
   15      85A   77A   86A  112   100    87    83    70    78    72    62    68P
 
   16      85A   77A   87A  112   100    88    80    72    78    72    68    68P
   17      84A   77A   89A  108   100    88    79    70    78    70    66    68P
   18      84A   78A   91A  108   100    88    80    70    78    70    67    68P
   19      84A   78A   94A  106   100    88    79    70    78    70    64    67A
   20      85A   78A   96A  107   100    88    79    70    80    68    64    67Z
 
   21      85A   80A   98A  110   100    88    79    72    81    70    69    67Z
   22      82A   80A  100A  110    98    87    79    78    78    68    69    67Z
   23      82A   80A  102A  110    98    88    77    72    78    68    69    67Z
   24      84A   78A  104A  110    98    88    76    70    78    70    64    67Z
   25      84A   78A  105A  106    94    88    74    70    78    68    64    67Z
 
   26      81A   78A  105A  108    96    87    74    70    80    64    70    67Z
   27      80A   78A  105A  110    96    88    74    72    79    64    65    67Z
   28      80A   78A  105A  108    96    88    76    72    79    64    62    67Z
   29      80A        106Z  106    88    88    74    70    78    64    66    65Z
   30      80A        106Z  106    84    88    72    73    75    64    68    65Z
   31      80A        105Z         94          72    74          66          65Z
 
 Minimum   80A   76A   74A  106    84    84    72    68    73    64    57    64 
 nap        1    12     6     6    30     7    30     5     1    26     2     1 
 idõ     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 19:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag     83    81    90   110   101    90    80    71    79    73    66    68 
 Maximum   86    85   110   115   109    95    88    78    87    79    70    72 
 nap       12     2    29     9     1     1     1    22    10     6     1    16 
 idõ    16:00 16:00 16:00  7:00 19:00 19:00 19:00  7:00  7:00  8:00 16:00 16:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       57  cm   Nov-02     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g           83  cm                                     
                 m a x i m u m      115  cm   Ápr-09     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]