Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1990
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               idõpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:18    Vízgyûjtõ terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 002888                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: Siofok                          A nullpont magassága:   103.40 mBf
 Vízfolyás:   Balaton                                     Érvényes:  1990-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      91    92   105    95    99    94    93    79    68    71    71    80 
    2      90    91    94    96    98    91    91    79    69    70    74    78 
    3      89P   92    96    98    97    91    92    79    70    68    74    76 
    4      89A   94    95    97    95    91    95    75    69    66    72    79 
    5      89A   93    97    95    99    90    94    77    70    68    73    79 
 
    6      88A   96    94    96    98    92    84    77    70    68    73    75 
    7      87A   89    95    95    99    94    94    78    69    68    74    76 
    8      86A   92    93    99    99    94    89    76    68    69    74    80 
    9      86A   92    93    95    99   101    90    76    69    72    72    76 
   10      86A   95   100    90    96    94    88    75    67    67    72    65 
 
   11      86A   94    95    98    97    96    89    72    71    66    74    81 
   12      86A   95    95    97    97    95    88    74    72    66    72    81 
   13      86A   94    93    94    98    97    90    74    68    62    75    82 
   14      86A   93    88    95    96    95    90    73    67    65    72    80 
   15      87A   93    93    96    96    95    89    75    66    63    71    83 
 
   16      86A   96    94    95    96    95    90    75    66    63    72    83 
   17      86A   95    94    95    98    95    90    72    68    63    74    83 
   18      87A   95    94    96    99    95    87    71    68    65    75    78 
   19      87A   98    94    95    97    93    84    72    68    67    74    85 
   20      87A   94    95    88    90    95    88    71    68    65    72    80 
 
   21      87A   94    95    94    94    94    86    67    67    71    78    84 
   22      87A   93    96   101    94    96    85    78    69    70    72    83 
   23      87A   94    97    89    97    93    83    69    67    66    70    81 
   24      87A   93    95   103    95    96    85    69    68    67    73    74 
   25      87A   94    93    99    98    94    82    68    71    66    74    73 
 
   26      91A   96    93   100    99    94    83    66    69    62    74    79 
   27      92A   98    93   101    93    91    82    66    69    66    73    80 
   28      91P   98    95    99    95    92    82    62    69    69    76    80 
   29      90P         95   102    96    93    82    66    69    67    81    81 
   30      92          96    98    95    93    80    66    67    69    81    83 
   31      92          95          93          79    66          69          80 
 
 Minimum   83    87    78    86    87    83    74    60    60    60    67    61 
 nap       26    27    27    20    17     3    31    17    21    26    27    10 
 idõ    16:30  2:00 22:00  7:10 18:30 16:15 10:00 21:40  5:50 13:00  4:00 10:00 
 Átlag     88    95    95    97    96    94    88    72    69    67    74    79 
 Maximum   99   139   133   111   109   108   127    94   101    77    87    86 
 nap       28    27     1    28    17    21     1    17     1     8    27     2 
 idõ    16:00 16:00 15:00 17:10 21:00 12:05 16:00 15:05 22:30 12:00  3:45  5:45 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       60  cm   Aug-17    21:40 KEI-kor           
 -------------   á t l a g           84  cm                                     
                 m a x i m u m      139  cm   Feb-27    16:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]