Feldolgozott V í Z Á L L Á S O K Évszám: 2003
------------ ------------------- ------------
adatok jégkóddal [ cm ] Idöpont: 7:00 ń 3:00 KEI
/interpolációval/ Kinyomtatva: -------------------------
2004-Jún-24 11:43 Vízgyüjtö terület:
Állomás kód: 002888 Távolság a torkolattól:
Állomás név: Siofok A nullpont magassága:
Vízfolyás: Balaton Érvényes: 2003-Dec-31
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
1 53 62 68 73 74 69 53 39 34 24 25 31
2 54 61 68 75 72 67 52 40 33 28 28 30
3 57 62 68 73 71 66 46 41 32 27 29 29
4 54 62 69 74 73 63 49 38 32 25 30 31
5 53 66 69 73 68 62 53 39 31 19 28 32
6 58 65 70 73 66 64 49 39 24 32 29 34
7 47 65 71 76 73 64 48 38 26 29 24 28
8 57 65 71 76 72 58 51 38 23 27 24 32
9 57 65 71 73 76 60 48 37 23 31 30 32
10 58 65 72 74 69 61 46 36 26 34 23 28
11 58 65 72 74 72 60 46 33 31 30 20 31
12 59 66 71 71 69 60 44 35 32 29 24 31
13 59 66 73 73 63 60 44 36 27 27 26 32
14 59 66 74 74 73 61 44 38 28 28 29 30
15 59 67 73 72 74 55 44 35 29 27 29 34
16 57 66 73 72 68 57 41 35 28 30 27 33
17 58 66 73 72 68 58 39 34 31 25 30 32
18 57 66 75 74 66 55 49 33 28 19 31 32
19 57 67 74 73 70 57 40 34 25 22 32 31
20 57 67 76 69 66 58 42 33 26 23 29 33
21 57 66 74 69 73 53 41 33 26 25 31 29
22 59 66 75 72 67 53 41 33 26 25 29 35
23 60 67 73 75 67 50 41 31 29 26 28 35
24 60 67 76 73 67 52 44 30 25 30 31 36
25 61 67 75 74 66 57 42 30 26 30 28 34
26 60 67 75 71 67 51 43 31 23 31 29 33
27 61 67 72 74 67 51 41 33 25 27 28 33
28 61 68 74 75 67 50 42 28 23 28 26 33
29 60 74 75 67 49 47 30 24 25 30 35
30 61 76 73 65 51 44 26 27 22 30 33
31 60 75 67 41 31 26 33
Minimum 45 60 66 63 58 46 32 22 18 16 20 26
nap 7 2 1 9 28 24 13 30 29 30 11 10
idö 5:45 3:45 22:45 9:45 16:45 17:30 17:45 4:45 10:15 0:30 7:00 23:15
Átlag 58 66 72 73 70 59 45 35 28 26 28 32
Maximum 64 69 81 94 82 73 65 46 40 52 37 52
nap 7 28 31 5 13 16 18 29 11 9 17 6
idö 18:45 7:30 14:30 20:30 20:15 12:15 0:15 23:30 14:00 15:30 12:15 19:45
A z é v e s m i n i m u m 16 cm Okt-30 0:30 KEI-kor
------------- á t l a g 49 cm
m a x i m u m 94 cm Ápr-05 20:30 KEI-kor