Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1990
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:25    Vízgyűjtő terület:  73113.0 km2
 Állomás kód: 002046                        Távolság a torkolattól:    334.6 fkm
 Állomás név: SZOLNOK                         A nullpont magassága:    78.78 mBf
 Vízfolyás:   TISZA                                       Érvényes:  1990-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     205   291   115   118   223   -17  -129  -239  -250   -65   -83   222 
    2     155   320   130    75   208   -53  -163  -253  -248   -74     5   224 
    3     130   342   266    32   272  -107  -187  -253  -252   -92    48   253 
    4      91Z  335   306     6   269   -90  -165  -254  -251  -121    70   278 
    5      48Z  311   303   -15   220   -58  -125  -245  -217  -144   182   256 
 
    6      54Z  271   277     5   180   -81   -94  -244  -210  -144   217   234 
    7      27Z  239   229   -41   160  -168   -73  -249  -218  -141   263   214 
    8     -26Z  210   187   -61   106  -112    22  -248  -242  -108   275   160 
    9     -77Z  185   158    13    73   -46   119  -252  -245  -110   264   136 
   10    -128Z  139   117   -64    58   -77   113  -258  -241  -115   217    88 
 
   11    -116Z  116   137    81    40   -91   104  -254  -244   -28   151    92 
   12    -106Z   90   129   133    16    17   161  -250  -152     1    96    80 
   13     -84Z   47   180   140    17   172    98  -254  -182    30    31   100 
   14     -70P   30   210   100    27   207    85  -254  -196    14    35   145 
   15     -71     4   212    90     0   219    72  -254  -161   -40   -15   196 
 
   16     -40    17   198    60   -42   201    47  -255  -140   -77    -7   232 
   17     -14    -4   169    63   -66   185    -3  -252  -121   -86    35   271 
   18       0     1   168    31   -66   119   -57  -250  -129  -103   -60   263 
   19     -25     7   133     2   -51    95   -78  -253  -167  -113   -91   242 
   20     -30    22   100    47   -30    50   -95  -252  -217  -131   -67   214 
 
   21     -32    33    70    -2   -68    34  -108  -253  -177  -141    17   160 
   22     -40     8    68   -45   -88     8  -114  -250  -166  -163   194   153 
   23     -42    37    51   -15   -88    -2  -141  -248  -130  -149   255   130 
   24     -33    32    72    32   -77   -30  -174  -246  -135  -163   248   127 
   25     -13    51    79     6   -88   -72  -202  -249   -62  -187   310   109 
 
   26     -30    87    65    50   -68   -57  -230  -230   -46  -101   358    76 
   27     -25   100   121   108   -10   -47  -227  -241    -8   -82   314    26 
   28      10   115   131   108    37   -70  -228  -231   -12   -97   277    10 
   29      97         101   113    55   -85  -224  -232   -30  -109   260   -36 
   30     222         123   206    75  -103  -226  -236   -42   -88   227   -47 
   31     272         139          14        -232  -241        -125         -45 
 
 Minimum -133Z   -7    51   -70   -88  -168  -239  -258  -254  -197   -91   -51 
 nap       10    17    23    10    22     7    31    10     3    25    19    30 
 idő    16:00 16:00  8:00 19:00  7:00  7:00 18:30  7:00 18:40 18:45  8:00 19:00 
 Átlag     10   121   155    46    42    -2   -80  -248  -161  -100   136   145 
 Maximum  284   342   311   215   272   219   161  -230    -8    37   358   278 
 nap       31     3     4    30     3    15    12    26    27    13    26     4 
 idő    16:00  8:00 16:00 19:00  7:00  7:00  7:00  7:05  7:00 18:50  8:05  8:10 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m     -258  cm   Aug-10     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g            4  cm                                     
                 m a x i m u m      358  cm   Nov-26     8:05 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]