![]() | ||||
feldolgozott 11/VÍZÁLLÁS 2003 Jan-2003 Dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adatok minősítő kód nélkül [ cm ] Időpont: 7:00 +- 120 perc
/ interpolációval / Készítés dátuma -------------------------
Állomás kód: 001516 2007-Ápr-16 16:39 Vízgyűjtő terület: 29057.0 km2
Állomás neve: Vásárosnamény Távolság a torkolattól: 684.5 fkm
Vízfolyás: Tisza Nullpont 101.98 mBf
Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 303 Z -10 P -119 P 161 217 -139 -186 -144 -233 -233 -46 -111
2 599 Z -37 Z -118 P 157 188 -145 -192 -79 -228 -224 127 -114
3 640 Z -62 Z -119 121 173 -147 -195 -118 -196 -228 71 -119
4 587 Z -77 Z -98 82 135 -149 -196 -134 -207 -227 211 -125
5 572 Z -86 Z -80 57 100 -150 -199 -143 -207 -214 208 -136
6 485 -75 Z -48 40 59 -151 -198 -149 -209 -107 106 -143
7 303 64 Z -26 15 29 -158 -188 -166 -213 -109 35 -141
8 145 103 Z -27 -5 3 -155 -175 -176 -210 -43 -10 -132
9 62 Z 79 Z -38 -30 -28 -162 -176 -179 -217 -76 -40 -134
10 25 Z 59 Z -40 -46 -37 -169 -175 -186 -222 55 -62 -146
11 17 Z 26 Z -37 -55 -46 -173 -183 -190 -222 -20 -76 -153 Z
12 67 Z -4 Z 3 -57 -62 -176 -182 -191 -221 -60 -90 -158
13 108 A -36 Z 40 3 -69 -180 -156 -195 -219 -62 -102 -153
14 115 A -64 Z 180 36 -73 -179 -164 -198 -217 -90 -111 -149
15 112 A -18 Z 252 49 -82 -176 -143 -200 -218 -113 -119 -139
16 122 A 52 Z 220 68 -78 -165 -31 -200 -222 -125 -130 -131
17 127 A 61 A 154 64 -75 -162 -61 -202 -225 -138 -134 -117
18 140 A 47 A 125 56 -83 -172 -105 -200 -226 -147 -135 -124
19 135 A 25 A 113 52 -91 -174 -119 -206 -227 -159 -16 -135
20 128 A 13 A 96 25 -92 -182 -135 -208 -229 -164 -18 -138
21 118 A 16 A 88 6 -104 -185 -143 -209 -231 -167 7 -140
22 104 A 10 A 88 -11 -113 -182 -140 -213 -235 -156 17 -145
23 90 A -38 A 57 -20 -116 -180 -141 -217 -233 88 -19 -116
24 80 A -83 P 10 -23 -95 -187 -154 -224 -234 31 -33 -47
25 90 A -104 Z -27 -10 -111 -186 -151 -224 -234 -15 -56 -62
26 133 A -118 Z -37 7 -116 -191 -151 -226 -235 -2 -78 -102 Z
27 143 A -124 Z -35 9 -108 -189 -140 -228 -233 -33 -91 -118 Z
28 109 A -126 P -7 -4 -123 -179 -116 -230 -228 -51 -102 -132 Z
29 61 P 32 168 -129 -188 -127 -231 -232 -79 -105 -149 Z
30 24 P 69 242 -133 -185 -136 -233 -233 -99 -108 -138 Z
31 11 P 106 -131 -137 -233 -108 -137 Z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimum 81 -119 -60 -133 -193 -200 -234 -235 -233 -135 -158
Nap 8 3 11 30 26 5 30 22 1 18 12
Óra:Perc 23:00 7:00 15:30 0:45 16:00 12:15 12:15 7:00 7:00 7:00 5:45
Átlag 186 -20 27 38 -40 -171 -152 -191 -223 -98 -29 -128
Maximum 567 252 251 221 -136 -13 -66 -192 90 242 -45
Nap 5 15 29 1 1 16 1 3 23 4 24
Óra:Perc 14:30 7:00 23:30 3:30 1:30 12:30 22:00 10:30 8:15 16:30 9:30
Jeges min 3 P -129 Z -121 P -156 Z
Nap 31 27 1 11
Óra:perc 17:15 15:45 3:30 12:15
Jeges max 649 Z 106 Z -118 P -88 Z
Nap 3 8 1 26
Óra:perc 0:45 0:45 10:15 0:30
Az egész időszakra vonatkozó minimum -235 2003-Sze-22 07:00
---------------------------- átlag -67
maximum 567 2003-Jan-05 14:30
jeges minimum -156 2003-Dec-11 12:15
jeges maximum 649 2003-Jan-03 00:45
| ||||