Állomás kód: 442600 Vízállás 06 GMT 37. oldal
Állomás név: Balaton átlag [cm] m é r t
Folyó név: Balaton Listázás: 2019-sze-30 11:28:30 év: 2009.
NAP JAN FEB MAR APR MAJ JúN JúL AUG SZE OKT NOV DEC
1 90 101 117 114 107 103 101 92 83 75 75 82
2 91 101 116 114 107 103 101 91 82 75 75 82
3 91 102 116 114 107 102 102 91 82 75 75 82
4 91 102 117 114 107 101 102 91 82 75 75 82
5 91 103 117 115 107 101 102 91 81 75 75 82
6 91 104 117 115 107 101 102 91 81 75 76 82
7 91 105 117 115 107 101 101 91 80 75 76 82
8 91 105 117 115 107 101 101 91 80 75 77 82
9 91 105 117 115 106 101 101 90 80 75 77 83
10 91 106 117 115 106 101 100 89 79 75 78 83
11 91 107 117 115 106 101 100 89 79 75 78 84
12 91 108 117 115 106 101 100 89 79 76 79 84
13 91 109 116 114 106 101 100 89 79 76 80 84
14 91 110 116 114 107 101 99 89 78 76 80 84
15 91 110 116 114 106 101 99 89 78 76 80 84
16 91 111 116 114 106 101 99 89 78 76 80 84
17 91 112 116 113 106 101 99 89 78 76 80 84
18 91 112 116 113 106 101 98 88 77 76 80 84
19 91 112 115 112 106 101 98 88 77 75 80 85
20 92 112 115 111 106 101 98 88 77 74 80 85
21 92 112 114 111 106 101 97 87 77 74 80 86
22 93 112 114 110 106 100 97 87 77 74 80 86
23 93 113 114 110 106 99 97 87 77 74 80 86
24 94 114 113 110 106 99 96 86 77 75 80 86
25 95 114 113 110 105 99 95 86 77 75 81 87
26 95 115 112 109 105 99 95 85 77 75 81 87
27 95 116 112 108 105 99 94 85 77 75 81 87
28 96 116 112 108 105 100 94 85 76 75 81 88
29 98 112 107 104 100 93 85 76 75 81 88
30 100 113 107 104 101 93 84 76 75 82 88
31 100 114 103 93 83 75 88
Min.: 90 101 112 107 103 99 93 83 76 74 75 82
Atlag: 93 109 115 112 106 101 98 88 79 75 79 85
Max.: 100 116 117 115 107 103 102 92 83 76 82 88
Évi minimum : 74 cm
á t l a g: 95 cm
maximum : 117 cm