Állomás kód: 442600               Vízállás 07 óra                   34. oldal  
 Állomás név: Balaton átlag              [cm]                          m é r t  
  Folyó  név: Balaton        Listázás: 2022-dec-31  09:43:12        év:  2022.  

 NAP     JAN   FEB   MAR   APR   MAJ   JúN   JúL   AUG   SZE   OKT   NOV   DEC 

   1      98   100   102   102   105   101    97    82    72    69    69    73 
   2      98   100   102   102   105   101    96    82    72    70    69    73 
   3      98   101   102   103   105   101    95    81    72    71    70    73 
   4      98   101   102   103   105   102    95    81    71    71    69    72 
   5      99   101   102   103   105   102    94    80    71    71    69    73 
   6      99   101   102   103   105   102    94    80    71    71    69    73 
   7      99   101   102   103   105   103    93    79    71    71    69    74 
   8      99   101   102   103   105   103    93    78    70    70    69    75 
   9      99   101   102   103   105   104    93    78    71    71    69    75 
  10      99   101   102   104   105   104    91    77    70    70    69    75 

  11      99   101   101   104   105   104    90    76    71    70    69    77 
  12      99   101   101   104   105   103    90    75    70    70    69    77 
  13      99   101   101   104   105   102    90    75    69    70    69    78 
  14      99   101   101   103   105   102    89    75    69    70    69    78 
  15      99   101   101   103   104   102    88    75    69    70    69    78 
  16     100   101   101   103   104   102    88    75    69    70    69    78 
  17     100   102   101   103   104   101    88    74    69    70    69    79 
  18     100   102   101   103   104   101    87    74    69    70    69    80 
  19      99   102   101   103   103   100    87    73    69    70    70    80 
  20     100   102   101   103   103   100    87    73    69    70    70    80 

  21     100   102   101   103   103   100    86    73    69    70    71    80 
  22     100   103   101   103   102    99    86    73    68    69    70    80 
  23     100   103   101   103   102    99    86    73    68    69    70    80 
  24     100   103   101   104   101   100    86    73    68    69    71    80 
  25     100   103   101   105   100   100    85    73    68    69    72    81 
  26     100   103   101   105   101    99    85    73    67    69    73    81 
  27     100   103   101   105   102    98    84    73    68    69    73    81 
  28     100   103   101   106   102    98    84    73    68    69    73    81 
  29     100         101   106   102    97    84    73    68    69    73    81 
  30     100         101   106   101    97    83    73    69    69    73    80 
  31     100         101         101          83    72          69          81 

Min.:     98   100   101   102   100    97    83    72    67    69    69    72 
Atlag:    99   102   101   104   104   101    89    76    70    70    70    78 
Max.:    100   103   102   106   105   104    97    82    72    71    73    81 

                            Évi   minimum :    67 cm      
                                 á t l a g:    88 cm      
                                  maximum :   106 cm