Állomás kód: 442027                                           REGGELI VÍZÁLLÁS
Állomás név: Budapest                                                     [cm]
  Folyó név: Duna                                                     ÉV: 2026

 NAP    JAN   FEB   MÁR   ÁPR   MÁJ   JÚN   JÚL   AUG   SZE   OKT   NOV   DEC 

   1     72   105   422   103    95   128    82    17    36   ...   ...   ...
   2     71    93   375   106    96   117    90    13    34   ...   ...   ...
   3     64    77   328   118    92   118   108    11    38   ...   ...   ...
   4     60    78   299   124    84   149   126    15    37   ...   ...   ...
   5     59    80   276   114    80   158   138    20    34   ...   ...   ...
   6     57    80   253   115    86   180   111    23    26   ...   ...   ...
   7     55    86   238   124    98   168    84    24    15   ...   ...   ...
   8     67    95   225   150   109   154    71    20     6   ...   ...   ...
   9     81    93   202   174   103   152    72    28     3   ...   ...   ...
  10     88   105   190   172    97   142    72    39     3   ...   ...   ...

  11     75   117   180   167    91   119    77    38     5   ...   ...   ...
  12     64   136   179   160    88   121    69    29    22   ...   ...   ...
  13     63   138   172   161    86   219    57    26    32   ...   ...   ...
  14     51   146   163   159    97   240    50    26    34   ...   ...   ...
  15     77   174   159   161   104   258    46    25    27   ...   ...   ...
  16     96   216   157   175   111   259    41    20    27   ...   ...   ...
  17    110   217   150   173   114   219    41    16    43   ...   ...   ...
  18    106   212   147   163   129   191    49    14    50   ...   ...   ...
  19     92   220   142   164   134   171    63    10    58   ...   ...   ...
  20     76   237   140   155   118   157    71    10    86   ...   ...   ...

  21     71   232   137   147   109   146    63    27    66   ...   ...   ...
  22     77   211   131   146   110   133    57    51    40   ...   ...   ...
  23     69   205   124   146   105   120    56    59    29   ...   ...   ...
  24     70   270   115   132   108   118    52    69    22   ...   ...   ...
  25     74   371   112   123   110   117    45    68   ...   ...   ...   ...
  26     75   453   114   114   101   116    41    52   ...   ...   ...   ...
  27     67   476   112   101    99   113    38    43   ...   ...   ...   ...
  28     69   461   120    86   107   ...    31    41   ...   ...   ...   ...
  29     79         127    84   114    94    26    39   ...   ...   ...   ...
  30     94         119    88   124    84    26    39   ...   ...   ...   ...
  31    110         107         132          20    39         ...         ...

Min.     51    77   107    84    80    84    20    10     3                  
Átlag    75   192   184   137   104   154    64    31    32                  
Max.    110   476   422   175   134   259   138    69    86                  

                          ÉVES MINIMUM:     3 cm
                            ÉVES ÁTLAG:   109 cm
                          ÉVES MAXIMUM:   476 cm