Állomás kód: 442027                                           REGGELI VÍZÁLLÁS
Állomás név: Budapest                                                     [cm]
  Folyó név: Duna                                                     ÉV: 2026

 NAP    JAN   FEB   MÁR   ÁPR   MÁJ   JÚN   JÚL   AUG   SZE   OKT   NOV   DEC 

   1     72   105   422   103    95   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   2     71    93   375   106    96   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   3     64    77   328   118    92   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   4     60    78   299   124    84   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   5     59    80   276   114    80   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   6     57    80   253   115    86   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   7     55    86   238   124    98   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   8     67    95   225   150   109   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   9     81    93   202   174   103   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  10     88   105   190   172    97   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

  11     75   117   180   167    91   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  12     64   136   179   160    88   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  13     63   138   172   161    86   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  14     51   146   163   159    97   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  15     77   174   159   161   104   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  16     96   216   157   175   111   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  17    110   217   150   173   114   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  18    106   212   147   163   129   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  19     92   220   142   164   134   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  20     76   237   140   155   118   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

  21     71   232   137   147   109   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  22     77   211   131   146   110   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  23     69   205   124   146   105   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  24     70   270   115   132   108   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  25     74   371   112   123   110   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  26     75   453   114   114   101   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  27     67   476   112   101    99   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  28     69   461   120    86   107   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  29     79         127    84   114   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  30     94         119    88   124   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  31    110         107         ...         ...   ...         ...         ...

Min.     51    77   107    84    80                                          
Átlag    75   192   184   137   103                                          
Max.    110   476   422   175   134                                          

                          ÉVES MINIMUM:    51 cm
                            ÉVES ÁTLAG:   138 cm
                          ÉVES MAXIMUM:   476 cm