Állomás kód: 442527                                           REGGELI VÍZÁLLÁS
Állomás név: Nagymaros                                                    [cm]
  Folyó név: Duna                                                     ÉV: 2026

 NAP    JAN   FEB   MÁR   ÁPR   MÁJ   JÚN   JÚL   AUG   SZE   OKT   NOV   DEC 

   1    -31    -5   274    -2    -8    16   -21   ...   ...   ...   ...   ...
   2    -33   -18   230     1   -11     7    -5   ...   ...   ...   ...   ...
   3    -40   -30   190    16   -16    21    11   ...   ...   ...   ...   ...
   4    -42   -22   168    11   -23    45    29   ...   ...   ...   ...   ...
   5    -42   -23   146     3   -21    56    23   ...   ...   ...   ...   ...
   6    -47   -22   128     9   -14    65    -7   ...   ...   ...   ...   ...
   7    -43   -14   117    20    -3    48   -29   ...   ...   ...   ...   ...
   8    -28   -10   100    48     1    41   -33   ...   ...   ...   ...   ...
   9    -19    -8    83    63    -6    40   -31   ...   ...   ...   ...   ...
  10    -16     5    71    57    -9    23   -28   ...   ...   ...   ...   ...

  11    -32    19    65    52   -14     6   -26   ...   ...   ...   ...   ...
  12    -25    31    64    46   -19    29   -37   ...   ...   ...   ...   ...
  13    -31    31    56    50   -18   125   -48   ...   ...   ...   ...   ...
  14    -25    45    48    48    -4   121   -51   ...   ...   ...   ...   ...
  15    -17    81    45    54     0   148   -55   ...   ...   ...   ...   ...
  16      0   105    43    65     3   130   -58   ...   ...   ...   ...   ...
  17      7   100    35    60    12    91   -58   ...   ...   ...   ...   ...
  18     -4    96    35    48    25    67   -45   ...   ...   ...   ...   ...
  19    -18   110    34    48    17    51   -33   ...   ...   ...   ...   ...
  20    -30   123    29    36     4    41   -34   ...   ...   ...   ...   ...

  21    -19   108    23    34     0    30   -42   ...   ...   ...   ...   ...
  22    -31    90    19    37     2    20   -45   ...   ...   ...   ...   ...
  23    -33    96    12    29    -2    11   -44   ...   ...   ...   ...   ...
  24    -32   178     5    19     5    15   -52   ...   ...   ...   ...   ...
  25    -25   260     3    10     0   ...   -57   ...   ...   ...   ...   ...
  26    -30   327     5     4    -5    10   -59   ...   ...   ...   ...   ...
  27    -38   336     7   -12    -2   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  28    -29   314    16   -19     3   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  29    -19          15   -18    11   -18   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  30     -3           5   -13    18   -21   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  31      4          -4          23         ...   ...         ...         ...

Min.    -47   -30    -4   -19   -23   -21   -59                              
Átlag   -25    82    67    27    -2    45   -32                              
Max.      7   336   274    65    25   148    29                              

                          ÉVES MINIMUM:   -59 cm
                            ÉVES ÁTLAG:    23 cm
                          ÉVES MAXIMUM:   336 cm