Állomás kód: 442527                                           REGGELI VÍZÁLLÁS
Állomás név: Nagymaros                                                    [cm]
  Folyó név: Duna                                                     ÉV: 2026

 NAP    JAN   FEB   MÁR   ÁPR   MÁJ   JÚN   JÚL   AUG   SZE   OKT   NOV   DEC 

   1    -31    -5   274    -2    -8   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   2    -33   -18   230     1   -11   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   3    -40   -30   190    16   -16   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   4    -42   -22   168    11   -23   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   5    -42   -23   146     3   -21   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   6    -47   -22   128     9   -14   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   7    -43   -14   117    20    -3   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   8    -28   -10   100    48     1   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
   9    -19    -8    83    63    -6   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  10    -16     5    71    57    -9   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

  11    -32    19    65    52   -14   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  12    -25    31    64    46   -19   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  13    -31    31    56    50   -18   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  14    -25    45    48    48    -4   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  15    -17    81    45    54     0   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  16      0   105    43    65     3   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  17      7   100    35    60    12   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  18     -4    96    35    48    25   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  19    -18   110    34    48    17   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  20    -30   123    29    36     4   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

  21    -19   108    23    34     0   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  22    -31    90    19    37     2   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  23    -33    96    12    29    -2   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  24    -32   178     5    19     5   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  25    -25   260     3    10     0   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  26    -30   327     5     4    -5   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  27    -38   336     7   -12   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  28    -29   314    16   -19   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  29    -19          15   -18   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  30     -3           5   -13   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
  31      4          -4         ...         ...   ...         ...         ...

Min.    -47   -30    -4   -19   -23                                          
Átlag   -25    82    67    27    -4                                          
Max.      7   336   274    65    25                                          

                          ÉVES MINIMUM:   -47 cm
                            ÉVES ÁTLAG:    29 cm
                          ÉVES MAXIMUM:   336 cm