OVF Országos Vízjelző Szolgálat | ![]() ![]() |
HYDROINFO |
Shallow section information on the Danube Issued: 23rd of May 2022 08:16 AM | |||||||||
# | rkm-rkm | Depth [dm] | Width [m] | Length [m] | Inf. | Location | Depth [dm] | Width [m] | Length [m] |
1 | 1638.6-1637.1 | 80 | 1500 | HU | |||||
2 | 1623.7-1622.5 | 120 | 1200 | HU | |||||
3 | 1619.1-1618.0 | 90 | 1100 | HU | |||||
4 | 1569.8-1569.0 | 90 | 800 | HU | |||||
5 | 1567.3-1566.2 | 80 | 1100 | HU | |||||
6 | 1558.0-1557.2 | 140 | 800 | HU |
Rövidítések: