OVF Országos Vízjelző Szolgálat | ![]() ![]() |
HYDROINFO |
Gázlóviszonyok a Dunán Kiadva: 2022. június 30. 08:33 | |||||||||
# | Fkm-Fkm | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] | inf. | hely | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] |
1 | 1701.2-1700.5 | 80 | 700 | HU | |||||
2 | 1682.8-1682.3 | 100 | 500 | HU | |||||
3 | 1681.0-1679.8 | 100 | 1200 | HU | |||||
4 | 1675.5-1675.3 | 100 | 200 | HU | |||||
5 | 1667.8-1666.4 | 80 | 1400 | HU | |||||
6 | 1638.6-1637.1 | 60 | 1500 | HU | |||||
7 | 1623.7-1622.5 | 80 | 1200 | HU | |||||
8 | 1619.1-1618.0 | 90 | 1100 | HU | |||||
9 | 1616.7-1616.3 | 110 | 400 | HU | |||||
10 | 1615.6-1615.3 | 120 | 300 | HU | |||||
11 | 1591.8-1591.3 | 110 | 500 | HU | |||||
12 | 1590.5-1590.1 | 110 | 400 | HU | |||||
13 | 1582.9-1579.9 | 110 | 3000 | HU | |||||
14 | 1569.8-1569.0 | 90 | 800 | HU | |||||
15 | 1567.3-1566.2 | 80 | 1100 | HU | |||||
16 | 1560.8-1560.6 | 26 | 120 | 200 | |||||
17 | 1558.0-1557.2 | 100 | 800 | HU | |||||
18 | 1555.8-1554.6 | 120 | 1200 | HU |
Rövidítések: