Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. április 07. 07:45
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[dm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
11799.01798.7  110 300hajóútszűkület    
21797.41796.6  100 800hajóútszűkület    
31796.31795.5  110 800hajóútszűkület    
41795.51795.2  100 300hajóútszűkület    
51793.91793.3  100 600hajóútszűkület    
61792.11791.6  100 500hajóútszűkület    
71735.21733.3 24 100 1900 piros úszó mellett 27 60 1900
81732.61732.2 25 130 400 zöld úszó mellett 30 90 400
91711.51710.7 25 100 800 piros úszó mellett 29 80 800
101701.21700.5 25 80 700     
111699.31697.7 22 120 1600     
121695.81695.4 23 120 400 zöld úszó mellett 24 80 400
131694.71694.6 23 120 100 piros úszó mellett 24 90 100
141682.81682.3  100 500hajóútszűkület    
151681.01679.8  100 1200hajóútszűkület    
161675.51675.3  100 200hajóútszűkület    
171667.81666.4 22 80 1400     
181653.01651.3 24 120 1700     
191638.61637.1 22 60 1500     
201623.71622.5  80 1200hajóútszűkület    
211619.11618.0 23 90 1100     
221616.71616.3 19 110 400 középen 23 90 400
231615.61615.3 24 120 300     
241591.81591.3 22 110 500 középen 24 80 500
251590.51590.1 22 110 400 középen 23 60 400
261582.91579.9 27 110 3000     
271569.81569.0 25 90 800     
281567.31565.7 22 80 1600     
291560.81560.6 21 120 200     
301559.71559.4 26 140 300 bal part mellett 29 60 300
311558.01557.2 24 80 800     
321555.81554.6 26 80 1200     
331551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
341521.81520.8  130 1000hajóútszűkület