Gázlóviszonyok a Tiszán
Kiadva: 2026. október 05. 08:18
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
1 403.2 403.1 0 10 100     
2 390.3 389.8 26 40 500     
3 367.2 366.6 16 40 600     
4 366.4 364.2 16 40 2200     
5 355.1 354.9 66 40 200     
6 350.4 350.0 23 40 400     
7 326.6 326.0 3 40 600     
8 316.0 315.0 53 40 1000     
9 297.0 296.3 23 40 700     
www.hydroinfo.hu