Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 05.10. 07h | 06.10. 07h | 07.10. 07h | 08.10. 07h | 09.10. 07h | 10.10. 07h |
|
Danube Nagybajcs (04.10.2026 09:20) | -68 | | | | | | |
Danube Gönyû (04.10.2026 09:20) | -82 | | | | | | |
Danube Komárom (04.10.2026 09:20) | -34 | | | | | | |
Danube Lábatlan (04.10.2026 09:20) | 58 | | | | | | |
Danube Esztergom (04.10.2026 09:20) | -49 | | | | | | |
Danube Nagymaros (04.10.2026 09:20) | -97 | | | | | | |
Danube Vác (04.10.2026 09:20) | -86 | | | | | | |
Danube Budapest (04.10.2026 09:20) | 4 | | | | | | |
Danube Adony (04.10.2026 09:20) | -97 | | | | | | |
Danube Tass (04.10.2026 09:20) | 58 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (04.10.2026 09:20) | -115 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (04.10.2026 09:20) | -236 | | | | | | |
Danube Paks (04.10.2026 09:20) | -116 | | | | | | |
Danube Dombori (04.10.2026 09:20) | -147 | | | | | | |
Danube Baja (04.10.2026 09:20) | -44 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (04.10.2026 09:20) | -25 | | | | | | |
Danube Mohács (04.10.2026 09:20) | -28 | | | | | | |
Danube Aljma (04.10.2026 09:20) | -110 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (04.10.2026 09:20) | -33 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (04.10.2026 09:20) | -123 | | | | | | |
Rába Körmend (04.10.2026 09:20) | -14 | | | | | | |
Rába Sárvár (04.10.2026 09:20) | -144 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (04.10.2026 09:20) | -111 | | | | | | |
Rába Árpás (04.10.2026 09:20) | -121 | | | | | | |
Rába Gyõr (04.10.2026 09:20) | 202 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (04.10.2026 09:20) | 33 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (04.10.2026 09:20) | 24 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (04.10.2026 09:20) | -94 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (04.10.2026 09:20) | 68 | | | | | | |
Zala Zalabér (04.10.2026 09:20) | -124 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (04.10.2026 09:20) | 84 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (04.10.2026 09:20) | 267 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |