Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 08.04. 07h | 09.04. 07h | 10.04. 07h | 11.04. 07h | 12.04. 07h | 13.04. 07h |
|
Danube Nagybajcs (07.04.2026 09:59) | 143 | | | | | | |
Danube Gönyû (07.04.2026 09:59) | 85 | | | | | | |
Danube Komárom (07.04.2026 09:59) | 119 | | | | | | |
Danube Lábatlan (07.04.2026 09:59) | 186 | | | | | | |
Danube Esztergom (07.04.2026 09:59) | 83 | | | | | | |
Danube Nagymaros (07.04.2026 09:59) | 21 | | | | | | |
Danube Vác (07.04.2026 09:59) | 33 | | | | | | |
Danube Budapest (07.04.2026 09:59) | 124 | | | | | | |
Danube Adony (07.04.2026 09:59) | 14 | | | | | | |
Danube Tass (07.04.2026 09:59) | 157 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (07.04.2026 09:59) | -10 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (07.04.2026 09:59) | -128 | | | | | | |
Danube Paks (07.04.2026 09:59) | -11 | | | | | | |
Danube Dombori (07.04.2026 09:59) | 24 | | | | | | |
Danube Baja (07.04.2026 09:59) | 129 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (07.04.2026 09:59) | 142 | | | | | | |
Danube Mohács (07.04.2026 09:59) | 146 | | | | | | |
Danube Aljma (07.04.2026 09:59) | 53 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (07.04.2026 09:59) | 59 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (07.04.2026 09:59) | -95 | | | | | | |
Rába Körmend (07.04.2026 09:59) | 24 | | | | | | |
Rába Sárvár (07.04.2026 09:59) | -123 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (07.04.2026 09:59) | -82 | | | | | | |
Rába Árpás (07.04.2026 09:59) | -66 | | | | | | |
Rába Gyõr (07.04.2026 09:59) | 164 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (07.04.2026 09:59) | 74 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (07.04.2026 09:59) | 58 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (07.04.2026 09:59) | -69 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (07.04.2026 09:59) | 107 | | | | | | |
Zala Zalabér (07.04.2026 09:59) | -97 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (07.04.2026 09:59) | 108 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (07.04.2026 09:59) | 394 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |