Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 01.06. 07h | 02.06. 07h | 03.06. 07h | 04.06. 07h | 05.06. 07h | 06.06. 07h |
|
Danube Nagybajcs (31.05.2026 09:24) | 100 | | | | | | |
Danube Gönyû (31.05.2026 09:24) | 54 | | | | | | |
Danube Komárom (31.05.2026 09:24) | 100 | | | | | | |
Danube Lábatlan (31.05.2026 09:24) | 178 | | | | | | |
Danube Esztergom (31.05.2026 09:24) | 73 | | | | | | |
Danube Nagymaros (31.05.2026 09:24) | 22 | | | | | | |
Danube Vác (31.05.2026 09:24) | 36 | | | | | | |
Danube Budapest (31.05.2026 09:24) | 131 | | | | | | |
Danube Adony (31.05.2026 09:24) | 22 | | | | | | |
Danube Tass (31.05.2026 09:24) | 166 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (31.05.2026 09:24) | -2 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (31.05.2026 09:24) | -120 | | | | | | |
Danube Paks (31.05.2026 09:24) | 1 | | | | | | |
Danube Dombori (31.05.2026 09:24) | 25 | | | | | | |
Danube Baja (31.05.2026 09:24) | 121 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (31.05.2026 09:24) | 126 | | | | | | |
Danube Mohács (31.05.2026 09:24) | 128 | | | | | | |
Danube Aljma (31.05.2026 09:24) | 41 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (31.05.2026 09:24) | 2 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (31.05.2026 09:24) | -108 | | | | | | |
Rába Körmend (31.05.2026 09:24) | 2 | | | | | | |
Rába Sárvár (31.05.2026 09:24) | -136 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (31.05.2026 09:24) | -97 | | | | | | |
Rába Árpás (31.05.2026 09:24) | -99 | | | | | | |
Rába Gyõr (31.05.2026 09:24) | 242 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (31.05.2026 09:24) | 58 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (31.05.2026 09:24) | - | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (31.05.2026 09:24) | -91 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (31.05.2026 09:24) | 84 | | | | | | |
Zala Zalabér (31.05.2026 09:24) | -112 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (31.05.2026 09:24) | 91 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (31.05.2026 09:24) | 387 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |