Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 19.11. 07h | 20.11. 07h | 21.11. 07h | 22.11. 07h | 23.11. 07h | 24.11. 07h |
|
Danube Nagybajcs (18.11.2026 09:15) | 7 | | | | | | |
Danube Gönyû (18.11.2026 09:15) | -23 | | | | | | |
Danube Komárom (18.11.2026 09:15) | 23 | | | | | | |
Danube Lábatlan (18.11.2026 09:15) | 106 | | | | | | |
Danube Esztergom (18.11.2026 09:15) | 17 | | | | | | |
Danube Nagymaros (18.11.2026 09:15) | -34 | | | | | | |
Danube Vác (18.11.2026 09:15) | -25 | | | | | | |
Danube Budapest (18.11.2026 09:15) | 77 | | | | | | |
Danube Adony (18.11.2026 09:15) | -25 | | | | | | |
Danube Tass (18.11.2026 09:15) | 92 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (18.11.2026 09:15) | -44 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (18.11.2026 09:15) | -161 | | | | | | |
Danube Paks (18.11.2026 09:15) | -38 | | | | | | |
Danube Dombori (18.11.2026 09:15) | -20 | | | | | | |
Danube Baja (18.11.2026 09:15) | 89 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (18.11.2026 09:15) | 105 | | | | | | |
Danube Mohács (18.11.2026 09:15) | 106 | | | | | | |
Danube Aljma (18.11.2026 09:15) | 11 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (18.11.2026 09:15) | 33 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (18.11.2026 09:15) | -113 | | | | | | |
Rába Körmend (18.11.2026 09:15) | -2 | | | | | | |
Rába Sárvár (18.11.2026 09:15) | -137 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (18.11.2026 09:15) | -100 | | | | | | |
Rába Árpás (18.11.2026 09:15) | -109 | | | | | | |
Rába Gyõr (18.11.2026 09:15) | 170 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (18.11.2026 09:15) | 56 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (18.11.2026 09:15) | 41 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (18.11.2026 09:15) | -76 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (18.11.2026 09:15) | 90 | | | | | | |
Zala Zalabér (18.11.2026 09:15) | -112 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (18.11.2026 09:15) | 100 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (18.11.2026 09:15) | 346 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |