Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 19.07. 13h | 20.07. 13h | 21.07. 13h | 22.07. 13h | 23.07. 13h | 24.07. 13h |
|
Danube Nagybajcs (18.07.2026 15:47) | 15 | | | | | | |
Danube Gönyû (18.07.2026 15:47) | -8 | | | | | | |
Danube Komárom (18.07.2026 15:47) | 41 | | | | | | |
Danube Lábatlan (18.07.2026 15:47) | 122 | | | | | | |
Danube Esztergom (18.07.2026 15:47) | 12 | | | | | | |
Danube Nagymaros (18.07.2026 15:47) | -40 | | | | | | |
Danube Vác (18.07.2026 15:47) | -31 | | | | | | |
Danube Budapest (18.07.2026 15:47) | 52 | | | | | | |
Danube Adony (18.07.2026 15:47) | -55 | | | | | | |
Danube Tass (18.07.2026 15:47) | 98 | | | | | | |
Danube Dunaújváros (18.07.2026 15:47) | -75 | | | | | | |
Danube Dunaföldvár (18.07.2026 15:47) | -196 | | | | | | |
Danube Paks (18.07.2026 15:47) | -101 | | | | | | |
Danube Dombori (18.07.2026 15:47) | -84 | | | | | | |
Danube Baja (18.07.2026 15:47) | 14 | | | | | | |
Danube Dunaszekcsõ (18.07.2026 15:47) | 42 | | | | | | |
Danube Mohács (18.07.2026 15:47) | 26 | | | | | | |
Danube Aljma (18.07.2026 15:47) | -25 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár dam, downstream (18.07.2026 15:47) | -3 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (18.07.2026 15:47) | -110 | | | | | | |
Rába Körmend (18.07.2026 15:47) | -2 | | | | | | |
Rába Sárvár (18.07.2026 15:47) | -136 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (18.07.2026 15:47) | -101 | | | | | | |
Rába Árpás (18.07.2026 15:47) | -106 | | | | | | |
Rába Gyõr (18.07.2026 15:47) | 202 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (18.07.2026 15:47) | 43 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (18.07.2026 15:47) | 29 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (18.07.2026 15:47) | -97 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (18.07.2026 15:47) | 76 | | | | | | |
Zala Zalabér (18.07.2026 15:47) | -115 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (18.07.2026 15:47) | 94 | | | | | | |
Sió Sió floodgate, downstream (18.07.2026 15:47) | 288 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |