Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 21.02. 07h | 22.02. 07h | 23.02. 07h | 24.02. 07h | 25.02. 07h | 26.02. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (20.02.2026 09:59) | -153 | | | | | | |
Tisza Tivadar (20.02.2026 09:59) | -172 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (20.02.2026 09:59) | -67 | | | | | | |
Tisza Záhony (20.02.2026 09:59) | -142 | | | | | | |
Tisza Dombrád (20.02.2026 09:59) | 101 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (20.02.2026 09:59) | 299 | | | | | | |
Tisza Tokaj (20.02.2026 09:59) | 478 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (20.02.2026 09:59) | 54 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (20.02.2026 09:59) | 93 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (20.02.2026 09:59) | 182 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (20.02.2026 09:59) | 240 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (20.02.2026 09:59) | 393 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (20.02.2026 09:59) | 460 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (20.02.2026 09:59) | 136 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (20.02.2026 09:59) | 182 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (20.02.2026 09:59) | 172 | | | | | | |
Tisza Szolnok (20.02.2026 09:59) | 168 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (20.02.2026 09:59) | 90 | | | | | | |
Tisza Csongrád (20.02.2026 09:59) | 157 | | | | | | |
Tisza Mindszent (20.02.2026 09:59) | 220 | | | | | | |
Tisza Algyõ (20.02.2026 09:59) | 253 | | | | | | |
Tisza Szeged (20.02.2026 09:59) | 244 | | | | | | |
Túr Garbolc (20.02.2026 09:59) | -21 | | | | | | |
Szamos Csenger (20.02.2026 09:59) | -67 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (20.02.2026 09:59) | 144 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (20.02.2026 09:59) | 356 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (20.02.2026 09:59) | 357 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (20.02.2026 09:59) | 91 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (20.02.2026 09:59) | 136 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (20.02.2026 09:59) | 42 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (20.02.2026 09:59) | -3 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (20.02.2026 09:59) | 98 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (20.02.2026 09:59) | -59 | | | | | | |
Hernád Gibárt (20.02.2026 09:59) | 65 | | | | | | |
Hernád Gesztely (20.02.2026 09:59) | 50 | | | | | | |
Sajó Ónod (20.02.2026 09:59) | 166 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (20.02.2026 09:59) | 38 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (20.02.2026 09:59) | 110 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (20.02.2026 09:59) | 74 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (20.02.2026 09:59) | 151 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (20.02.2026 09:59) | 134 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (20.02.2026 09:59) | -32 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (20.02.2026 09:59) | -102 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (20.02.2026 09:59) | 141 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (20.02.2026 09:59) | 164 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (20.02.2026 09:59) | 56 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (20.02.2026 09:59) | 146 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (20.02.2026 09:59) | 285 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (20.02.2026 09:59) | 130 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (20.02.2026 09:59) | 389 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (20.02.2026 09:59) | 114 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (20.02.2026 09:59) | 214 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (20.02.2026 09:59) | 342 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (20.02.2026 09:59) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (20.02.2026 09:59) | 131 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (20.02.2026 09:59) | 178 | | | | | | |
Maros Makó (20.02.2026 09:59) | 7 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |