Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 07.07. 07h | 08.07. 07h | 09.07. 07h | 10.07. 07h | 11.07. 07h | 12.07. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (06.07.2026 10:06) | -208 | | | | | | |
Tisza Tivadar (06.07.2026 10:06) | -275 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (06.07.2026 10:06) | -168 | | | | | | |
Tisza Záhony (06.07.2026 10:06) | -304 | | | | | | |
Tisza Dombrád (06.07.2026 10:06) | 6 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (06.07.2026 10:06) | 265 | | | | | | |
Tisza Tokaj (06.07.2026 10:06) | 471 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (06.07.2026 10:06) | -72 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (06.07.2026 10:06) | 5 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (06.07.2026 10:06) | 132 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (06.07.2026 10:06) | 253 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (06.07.2026 10:06) | 449 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (06.07.2026 10:06) | 540 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (06.07.2026 10:06) | -342 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (06.07.2026 10:06) | -285 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (06.07.2026 10:06) | -294 | | | | | | |
Tisza Szolnok (06.07.2026 10:06) | -300 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (06.07.2026 10:06) | -305 | | | | | | |
Tisza Csongrád (06.07.2026 10:06) | -177 | | | | | | |
Tisza Mindszent (06.07.2026 10:06) | -40 | | | | | | |
Tisza Algyõ (06.07.2026 10:06) | 49 | | | | | | |
Tisza Szeged (06.07.2026 10:06) | 77 | | | | | | |
Túr Garbolc (06.07.2026 10:06) | -92 | | | | | | |
Szamos Csenger (06.07.2026 10:06) | -133 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (06.07.2026 10:06) | 136 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (06.07.2026 10:06) | 190 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (06.07.2026 10:06) | 225 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (06.07.2026 10:06) | 24 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (06.07.2026 10:06) | 48 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (06.07.2026 10:06) | -25 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (06.07.2026 10:06) | -71 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (06.07.2026 10:06) | -2 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (06.07.2026 10:06) | -103 | | | | | | |
Hernád Gibárt (06.07.2026 10:06) | 14 | | | | | | |
Hernád Gesztely (06.07.2026 10:06) | -16 | | | | | | |
Sajó Ónod (06.07.2026 10:06) | 91 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (06.07.2026 10:06) | 56 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (06.07.2026 10:06) | 84 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (06.07.2026 10:06) | 52 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (06.07.2026 10:06) | 95 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (06.07.2026 10:06) | 132 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (06.07.2026 10:06) | -45 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (06.07.2026 10:06) | -102 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (06.07.2026 10:06) | 193 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (06.07.2026 10:06) | 106 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (06.07.2026 10:06) | 56 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (06.07.2026 10:06) | 150 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (06.07.2026 10:06) | 293 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (06.07.2026 10:06) | 139 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (06.07.2026 10:06) | 396 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (06.07.2026 10:06) | 90 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (06.07.2026 10:06) | 201 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (06.07.2026 10:06) | 337 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (06.07.2026 10:06) | 480 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (06.07.2026 10:06) | -174 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (06.07.2026 10:06) | -165 | | | | | | |
Maros Makó (06.07.2026 10:06) | -73 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |