Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 05.10. 07h | 06.10. 07h | 07.10. 07h | 08.10. 07h | 09.10. 07h | 10.10. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (04.10.2026 10:25) | -261 | | | | | | |
Tisza Tivadar (04.10.2026 10:25) | -346 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (04.10.2026 10:25) | -242 | | | | | | |
Tisza Záhony (04.10.2026 10:25) | -392 | | | | | | |
Tisza Dombrád (04.10.2026 10:25) | -62 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (04.10.2026 10:25) | 197 | | | | | | |
Tisza Tokaj (04.10.2026 10:25) | 404 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (04.10.2026 10:25) | -187 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (04.10.2026 10:25) | -112 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (04.10.2026 10:25) | 20 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (04.10.2026 10:25) | 138 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (04.10.2026 10:25) | 335 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (04.10.2026 10:25) | 427 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (04.10.2026 10:25) | -374 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (04.10.2026 10:25) | -314 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (04.10.2026 10:25) | -321 | | | | | | |
Tisza Szolnok (04.10.2026 10:25) | -325 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (04.10.2026 10:25) | -324 | | | | | | |
Tisza Csongrád (04.10.2026 10:25) | -194 | | | | | | |
Tisza Mindszent (04.10.2026 10:25) | -55 | | | | | | |
Tisza Algyõ (04.10.2026 10:25) | 33 | | | | | | |
Tisza Szeged (04.10.2026 10:25) | 63 | | | | | | |
Túr Garbolc (04.10.2026 10:25) | -101 | | | | | | |
Szamos Csenger (04.10.2026 10:25) | -161 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (04.10.2026 10:25) | 104 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (04.10.2026 10:25) | 124 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (04.10.2026 10:25) | 164 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (04.10.2026 10:25) | 17 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (04.10.2026 10:25) | 37 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (04.10.2026 10:25) | -35 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (04.10.2026 10:25) | -77 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (04.10.2026 10:25) | -14 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (04.10.2026 10:25) | -112 | | | | | | |
Hernád Gibárt (04.10.2026 10:25) | -3 | | | | | | |
Hernád Gesztely (04.10.2026 10:25) | -29 | | | | | | |
Sajó Ónod (04.10.2026 10:25) | 75 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (04.10.2026 10:25) | 30 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (04.10.2026 10:25) | 106 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (04.10.2026 10:25) | 31 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (04.10.2026 10:25) | 102 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (04.10.2026 10:25) | 104 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (04.10.2026 10:25) | -63 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (04.10.2026 10:25) | -126 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (04.10.2026 10:25) | 199 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (04.10.2026 10:25) | 117 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (04.10.2026 10:25) | 27 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (04.10.2026 10:25) | 121 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (04.10.2026 10:25) | 263 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (04.10.2026 10:25) | 112 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (04.10.2026 10:25) | 369 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (04.10.2026 10:25) | 100 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (04.10.2026 10:25) | 210 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (04.10.2026 10:25) | 347 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (04.10.2026 10:25) | 492 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (04.10.2026 10:25) | -167 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (04.10.2026 10:25) | -178 | | | | | | |
Maros Makó (04.10.2026 10:25) | -135 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |