Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 21.08. 07h | 22.08. 07h | 23.08. 07h | 24.08. 07h | 25.08. 07h | 26.08. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (20.08.2026 10:32) | -228 | | | | | | |
Tisza Tivadar (20.08.2026 10:32) | -338 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (20.08.2026 10:32) | -233 | | | | | | |
Tisza Záhony (20.08.2026 10:32) | -378 | | | | | | |
Tisza Dombrád (20.08.2026 10:32) | -40 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (20.08.2026 10:32) | 227 | | | | | | |
Tisza Tokaj (20.08.2026 10:32) | 434 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (20.08.2026 10:32) | -166 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (20.08.2026 10:32) | -91 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (20.08.2026 10:32) | 37 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (20.08.2026 10:32) | 157 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (20.08.2026 10:32) | 353 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (20.08.2026 10:32) | 445 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (20.08.2026 10:32) | -347 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (20.08.2026 10:32) | -292 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (20.08.2026 10:32) | -300 | | | | | | |
Tisza Szolnok (20.08.2026 10:32) | -306 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (20.08.2026 10:32) | -327 | | | | | | |
Tisza Csongrád (20.08.2026 10:32) | -200 | | | | | | |
Tisza Mindszent (20.08.2026 10:32) | -64 | | | | | | |
Tisza Algyõ (20.08.2026 10:32) | 21 | | | | | | |
Tisza Szeged (20.08.2026 10:32) | 53 | | | | | | |
Túr Garbolc (20.08.2026 10:32) | -98 | | | | | | |
Szamos Csenger (20.08.2026 10:32) | -165 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (20.08.2026 10:32) | 104 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (20.08.2026 10:32) | 158 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (20.08.2026 10:32) | 191 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (20.08.2026 10:32) | 19 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (20.08.2026 10:32) | 42 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (20.08.2026 10:32) | -36 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (20.08.2026 10:32) | -76 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (20.08.2026 10:32) | -8 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (20.08.2026 10:32) | -111 | | | | | | |
Hernád Gibárt (20.08.2026 10:32) | 4 | | | | | | |
Hernád Gesztely (20.08.2026 10:32) | -24 | | | | | | |
Sajó Ónod (20.08.2026 10:32) | 80 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (20.08.2026 10:32) | 37 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (20.08.2026 10:32) | 91 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (20.08.2026 10:32) | 35 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (20.08.2026 10:32) | 94 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (20.08.2026 10:32) | 95 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (20.08.2026 10:32) | -53 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (20.08.2026 10:32) | -122 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (20.08.2026 10:32) | 204 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (20.08.2026 10:32) | 108 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (20.08.2026 10:32) | 16 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (20.08.2026 10:32) | 110 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (20.08.2026 10:32) | 253 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (20.08.2026 10:32) | 100 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (20.08.2026 10:32) | 358 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (20.08.2026 10:32) | 92 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (20.08.2026 10:32) | 203 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (20.08.2026 10:32) | 339 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (20.08.2026 10:32) | 483 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (20.08.2026 10:32) | -185 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (20.08.2026 10:32) | -195 | | | | | | |
Maros Makó (20.08.2026 10:32) | -116 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |