Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 08.04. 07h | 09.04. 07h | 10.04. 07h | 11.04. 07h | 12.04. 07h | 13.04. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (07.04.2026 10:43) | -188 | | | | | | |
Tisza Tivadar (07.04.2026 10:43) | -242 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (07.04.2026 10:43) | -134 | | | | | | |
Tisza Záhony (07.04.2026 10:43) | -236 | | | | | | |
Tisza Dombrád (07.04.2026 10:43) | 44 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (07.04.2026 10:43) | 266 | | | | | | |
Tisza Tokaj (07.04.2026 10:43) | 467 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (07.04.2026 10:43) | -17 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (07.04.2026 10:43) | 49 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (07.04.2026 10:43) | 169 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (07.04.2026 10:43) | 278 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (07.04.2026 10:43) | 469 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (07.04.2026 10:43) | 556 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (07.04.2026 10:43) | -114 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (07.04.2026 10:43) | -84 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (07.04.2026 10:43) | -102 | | | | | | |
Tisza Szolnok (07.04.2026 10:43) | -114 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (07.04.2026 10:43) | -155 | | | | | | |
Tisza Csongrád (07.04.2026 10:43) | -57 | | | | | | |
Tisza Mindszent (07.04.2026 10:43) | 47 | | | | | | |
Tisza Algyõ (07.04.2026 10:43) | 117 | | | | | | |
Tisza Szeged (07.04.2026 10:43) | 138 | | | | | | |
Túr Garbolc (07.04.2026 10:43) | -89 | | | | | | |
Szamos Csenger (07.04.2026 10:43) | -82 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (07.04.2026 10:43) | 143 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (07.04.2026 10:43) | 207 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (07.04.2026 10:43) | 241 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (07.04.2026 10:43) | 47 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (07.04.2026 10:43) | 81 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (07.04.2026 10:43) | 10 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (07.04.2026 10:43) | -38 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (07.04.2026 10:43) | 47 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (07.04.2026 10:43) | -64 | | | | | | |
Hernád Gibárt (07.04.2026 10:43) | 58 | | | | | | |
Hernád Gesztely (07.04.2026 10:43) | 40 | | | | | | |
Sajó Ónod (07.04.2026 10:43) | 124 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (07.04.2026 10:43) | 48 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (07.04.2026 10:43) | 94 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (07.04.2026 10:43) | 67 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (07.04.2026 10:43) | 123 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (07.04.2026 10:43) | 127 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (07.04.2026 10:43) | -39 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (07.04.2026 10:43) | -112 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (07.04.2026 10:43) | 198 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (07.04.2026 10:43) | 117 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (07.04.2026 10:43) | 72 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (07.04.2026 10:43) | 162 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (07.04.2026 10:43) | 307 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (07.04.2026 10:43) | 149 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (07.04.2026 10:43) | 409 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (07.04.2026 10:43) | 94 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (07.04.2026 10:43) | 201 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (07.04.2026 10:43) | 335 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (07.04.2026 10:43) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (07.04.2026 10:43) | -58 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (07.04.2026 10:43) | -35 | | | | | | |
Maros Makó (07.04.2026 10:43) | 20 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |