Water level forecast [cm] |
|
River Station Issued at | Today morning | 23.05. 07h | 24.05. 07h | 25.05. 07h | 26.05. 07h | 27.05. 07h | 28.05. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (22.05.2026 09:27) | -211 | | | | | | |
Tisza Tivadar (22.05.2026 09:27) | -275 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (22.05.2026 09:27) | -167 | | | | | | |
Tisza Záhony (22.05.2026 09:27) | -276 | | | | | | |
Tisza Dombrád (22.05.2026 09:27) | 24 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (22.05.2026 09:27) | 263 | | | | | | |
Tisza Tokaj (22.05.2026 09:27) | 470 | | | | | | |
Tisza Tiszalök downstream (22.05.2026 09:27) | -44 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (22.05.2026 09:27) | 30 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (22.05.2026 09:27) | 155 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (22.05.2026 09:27) | 271 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (22.05.2026 09:27) | 467 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (22.05.2026 09:27) | 557 | | | | | | |
Tisza Kisköre downstream (22.05.2026 09:27) | -239 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (22.05.2026 09:27) | -187 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (22.05.2026 09:27) | -199 | | | | | | |
Tisza Szolnok (22.05.2026 09:27) | -200 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (22.05.2026 09:27) | -214 | | | | | | |
Tisza Csongrád (22.05.2026 09:27) | -105 | | | | | | |
Tisza Mindszent (22.05.2026 09:27) | 8 | | | | | | |
Tisza Algyõ (22.05.2026 09:27) | 89 | | | | | | |
Tisza Szeged (22.05.2026 09:27) | 111 | | | | | | |
Túr Garbolc (22.05.2026 09:27) | -86 | | | | | | |
Szamos Csenger (22.05.2026 09:27) | -113 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (22.05.2026 09:27) | 153 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (22.05.2026 09:27) | 197 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (22.05.2026 09:27) | 231 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (22.05.2026 09:27) | 51 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (22.05.2026 09:27) | 82 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (22.05.2026 09:27) | -10 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (22.05.2026 09:27) | -58 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (22.05.2026 09:27) | 36 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (22.05.2026 09:27) | -63 | | | | | | |
Hernád Gibárt (22.05.2026 09:27) | 60 | | | | | | |
Hernád Gesztely (22.05.2026 09:27) | 32 | | | | | | |
Sajó Ónod (22.05.2026 09:27) | 116 | | | | | | |
Zagyva Hatvan downstream (22.05.2026 09:27) | 40 | | | | | | |
Galga-creek Hévízgyörk (22.05.2026 09:27) | 84 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (22.05.2026 09:27) | 78 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (22.05.2026 09:27) | 125 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (22.05.2026 09:27) | 108 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (22.05.2026 09:27) | -50 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (22.05.2026 09:27) | -106 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (22.05.2026 09:27) | 198 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (22.05.2026 09:27) | 112 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (22.05.2026 09:27) | 69 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (22.05.2026 09:27) | 161 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (22.05.2026 09:27) | 302 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (22.05.2026 09:27) | 150 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (22.05.2026 09:27) | 406 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (22.05.2026 09:27) | 97 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (22.05.2026 09:27) | 204 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (22.05.2026 09:27) | 339 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (22.05.2026 09:27) | 484 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás downstream (22.05.2026 09:27) | -81 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (22.05.2026 09:27) | -77 | | | | | | |
Maros Makó (22.05.2026 09:27) | -49 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |