Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 10.05. 07h | 10.06. 07h | 10.07. 07h | 10.08. 07h | 10.09. 07h | 10.10. 07h |
|
Mura Letenye (2026.10.04. 09:20) | 78 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.10.04. 09:20) | -143 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.10.04. 09:20) | -186 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.10.04. 09:20) | -124 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.10.04. 09:20) | -76 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.10.04. 09:20) | -29 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.10.04. 09:20) | -386 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.10.04. 09:20) | -159 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.10.04. 09:20) | -11 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.10.04. 09:20) | -204 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |