Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 08.21. 07h | 08.22. 07h | 08.23. 07h | 08.24. 07h | 08.25. 07h | 08.26. 07h |
|
Mura Letenye (2026.08.20. 08:53) | 89 | | | | | | |
Dráva Õrtilos (2026.08.20. 08:53) | -98 | | | | | | |
Dráva Barcs (2026.08.20. 08:53) | -165 | | | | | | |
Dráva Szentborbás (2026.08.20. 08:53) | -92 | | | | | | |
Dráva Drávaszabolcs (2026.08.20. 08:53) | -39 | | | | | | |
Dráva Botovo (2026.08.20. 08:53) | 7 | | | | | | |
Dráva Trézenföld (Terezino Polje) (2026.08.20. 08:53) | -365 | | | | | | |
Dráva Alsómiholjác (Donji Miholjac) (2026.08.20. 08:53) | -120 | | | | | | |
Dráva Belistye (Belisce) (2026.08.20. 08:53) | 18 | | | | | | |
Dráva Eszék (Osijek) (2026.08.20. 08:53) | -188 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |