Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 06.01. 07h | 06.02. 07h | 06.03. 07h | 06.04. 07h | 06.05. 07h | 06.06. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2023.05.31. 09:56) | 241 | | | | | | |
Duna Gönyû (2023.05.31. 09:56) | 195 | | | | | | |
Duna Komárom (2023.05.31. 09:56) | 259 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2023.05.31. 09:56) | 317 | | | | | | |
Duna Esztergom (2023.05.31. 09:56) | 244 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2023.05.31. 09:56) | 184 | | | | | | |
Duna Vác (2023.05.31. 09:56) | 215 | | | | | | |
Duna Budapest (2023.05.31. 09:56) | 324 | | | | | | |
Duna Adony (2023.05.31. 09:56) | 218 | | | | | | |
Duna Tass (2023.05.31. 09:56) | 366 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2023.05.31. 09:56) | 198 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2023.05.31. 09:56) | 117 | | | | | | |
Duna Paks (2023.05.31. 09:56) | 292 | | | | | | |
Duna Dombori (2023.05.31. 09:56) | 367 | | | | | | |
Duna Baja (2023.05.31. 09:56) | 470 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2023.05.31. 09:56) | 488 | | | | | | |
Duna Mohács (2023.05.31. 09:56) | 507 | | | | | | |
Duna Almás (2023.05.31. 09:56) | 476 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2023.05.31. 09:56) | 68 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2023.05.31. 09:56) | -72 | | | | | | |
Rába Körmend (2023.05.31. 09:56) | 33 | | | | | | |
Rába Sárvár (2023.05.31. 09:56) | -100 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2023.05.31. 09:56) | -67 | | | | | | |
Rába Árpás (2023.05.31. 09:56) | -38 | | | | | | |
Rába Gyõr (2023.05.31. 09:56) | 244 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2023.05.31. 09:56) | 108 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2023.05.31. 09:56) | 95 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2023.05.31. 09:56) | -36 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2023.05.31. 09:56) | 172 | | | | | | |
Zala Zalabér (2023.05.31. 09:56) | -89 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2023.05.31. 09:56) | 115 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2023.05.31. 09:56) | 738 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |