Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 03.05. 07h | 03.06. 07h | 03.07. 07h | 03.08. 07h | 03.09. 07h | 03.10. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.03.04. 09:40) | 225 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.03.04. 09:40) | 183 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.03.04. 09:40) | 239 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.03.04. 09:40) | 300 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.03.04. 09:40) | 224 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.03.04. 09:40) | 168 | | | | | | |
Duna Vác (2026.03.04. 09:40) | 196 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.03.04. 09:40) | 299 | | | | | | |
Duna Adony (2026.03.04. 09:40) | 199 | | | | | | |
Duna Tass (2026.03.04. 09:40) | 347 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.03.04. 09:40) | 176 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.03.04. 09:40) | 96 | | | | | | |
Duna Paks (2026.03.04. 09:40) | 272 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.03.04. 09:40) | 357 | | | | | | |
Duna Baja (2026.03.04. 09:40) | 464 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.03.04. 09:40) | 479 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.03.04. 09:40) | 492 | | | | | | |
Duna Almás (2026.03.04. 09:40) | 387 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.03.04. 09:40) | 63 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.03.04. 09:40) | -66 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.03.04. 09:40) | 72 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.03.04. 09:40) | -84 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.03.04. 09:40) | -42 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.03.04. 09:40) | -6 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.03.04. 09:40) | 208 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.03.04. 09:40) | 99 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.03.04. 09:40) | 80 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.03.04. 09:40) | -45 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.03.04. 09:40) | 141 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.03.04. 09:40) | -85 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.03.04. 09:40) | 127 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.03.04. 09:40) | 728 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |