Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 06.05. 07h | 06.06. 07h | 06.07. 07h | 06.08. 07h | 06.09. 07h | 06.10. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.06.04. 09:25) | 133 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.06.04. 09:25) | 84 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.06.04. 09:25) | 130 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.06.04. 09:25) | 203 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.06.04. 09:25) | 99 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.06.04. 09:25) | 44 | | | | | | |
Duna Vác (2026.06.04. 09:25) | 57 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.06.04. 09:25) | 149 | | | | | | |
Duna Adony (2026.06.04. 09:25) | 32 | | | | | | |
Duna Tass (2026.06.04. 09:25) | 175 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.06.04. 09:25) | 6 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.06.04. 09:25) | -115 | | | | | | |
Duna Paks (2026.06.04. 09:25) | 0 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.06.04. 09:25) | 25 | | | | | | |
Duna Baja (2026.06.04. 09:25) | 123 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.06.04. 09:25) | 132 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.06.04. 09:25) | 140 | | | | | | |
Duna Almás (2026.06.04. 09:25) | 45 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.06.04. 09:25) | 13 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.06.04. 09:25) | -64 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.06.04. 09:25) | 80 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.06.04. 09:25) | -128 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.06.04. 09:25) | -87 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.06.04. 09:25) | -84 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.06.04. 09:25) | 250 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.06.04. 09:25) | 62 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.06.04. 09:25) | - | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.06.04. 09:25) | -77 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.06.04. 09:25) | 88 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.06.04. 09:25) | -102 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.06.04. 09:25) | 94 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.06.04. 09:25) | 391 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |