Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.22. 07h | 07.23. 07h | 07.24. 07h | 07.25. 07h | 07.26. 07h | 07.27. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.07.21. 09:16) | 8 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.07.21. 09:16) | -20 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.07.21. 09:16) | 24 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.07.21. 09:16) | 110 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.07.21. 09:16) | 4 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.07.21. 09:16) | -42 | | | | | | |
Duna Vác (2026.07.21. 09:16) | -30 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.07.21. 09:16) | 62 | | | | | | |
Duna Adony (2026.07.21. 09:16) | -38 | | | | | | |
Duna Tass (2026.07.21. 09:16) | 108 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.07.21. 09:16) | -63 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.07.21. 09:16) | -177 | | | | | | |
Duna Paks (2026.07.21. 09:16) | -71 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.07.21. 09:16) | -51 | | | | | | |
Duna Baja (2026.07.21. 09:16) | 43 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.07.21. 09:16) | 53 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.07.21. 09:16) | 50 | | | | | | |
Duna Almás (2026.07.21. 09:16) | -25 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.07.21. 09:16) | -7 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.07.21. 09:16) | -104 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.07.21. 09:16) | 11 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.07.21. 09:16) | -134 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.07.21. 09:16) | -97 | | | | | | |
Rába Árpás (2026.07.21. 09:16) | -100 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.07.21. 09:16) | 202 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.07.21. 09:16) | 39 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.07.21. 09:16) | 29 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.07.21. 09:16) | -98 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.07.21. 09:16) | 74 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.07.21. 09:16) | -116 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.07.21. 09:16) | 90 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.07.21. 09:16) | 315 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |