Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.20. 07h | 04.21. 07h | 04.22. 07h | 04.23. 07h | 04.24. 07h | 04.25. 07h |
|
Duna Nagybajcs (2026.04.19. 09:06) | 117 | | | | | | |
Duna Gönyû (2026.04.19. 09:06) | 73 | | | | | | |
Duna Komárom (2026.04.19. 09:06) | 123 | | | | | | |
Duna Lábatlan (2026.04.19. 09:06) | 201 | | | | | | |
Duna Esztergom (2026.04.19. 09:06) | 103 | | | | | | |
Duna Nagymaros (2026.04.19. 09:06) | 48 | | | | | | |
Duna Vác (2026.04.19. 09:06) | 64 | | | | | | |
Duna Budapest (2026.04.19. 09:06) | 164 | | | | | | |
Duna Adony (2026.04.19. 09:06) | 55 | | | | | | |
Duna Tass (2026.04.19. 09:06) | 197 | | | | | | |
Duna Dunaújváros (2026.04.19. 09:06) | 30 | | | | | | |
Duna Dunaföldvár (2026.04.19. 09:06) | -83 | | | | | | |
Duna Paks (2026.04.19. 09:06) | 47 | | | | | | |
Duna Dombori (2026.04.19. 09:06) | 91 | | | | | | |
Duna Baja (2026.04.19. 09:06) | 189 | | | | | | |
Duna Dunaszekcsõ (2026.04.19. 09:06) | 194 | | | | | | |
Duna Mohács (2026.04.19. 09:06) | 204 | | | | | | |
Duna Almás (2026.04.19. 09:06) | 113 | | | | | | |
Lajta Mosonmagyaróvár duzzasztómû, alvíz (2026.04.19. 09:06) | 53 | | | | | | |
Rába Szentgotthárd (2026.04.19. 09:06) | -99 | | | | | | |
Rába Körmend (2026.04.19. 09:06) | 20 | | | | | | |
Rába Sárvár (2026.04.19. 09:06) | -131 | | | | | | |
Rába Ragyogóhíd (2026.04.19. 09:06) | - | | | | | | |
Rába Árpás (2026.04.19. 09:06) | -74 | | | | | | |
Rába Gyõr (2026.04.19. 09:06) | 242 | | | | | | |
Ipoly Ipolytarnóc (2026.04.19. 09:06) | 68 | | | | | | |
Ipoly Nógrádszakál (2026.04.19. 09:06) | 46 | | | | | | |
Ipoly Balassagyarmat (2026.04.19. 09:06) | -76 | | | | | | |
Ipoly Ipolytölgyes (2026.04.19. 09:06) | 98 | | | | | | |
Zala Zalabér (2026.04.19. 09:06) | -102 | | | | | | |
Zala Zalaapáti (2026.04.19. 09:06) | 104 | | | | | | |
Sió Sió Árvízkapu alvíz (2026.04.19. 09:06) | 459 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |