342205 | Ingolstadt | Duna | 167 | 165 | 160 | -7 | 185 | // | // |
342206 | Oberndorf | Duna | 172 | 172 | 165 | -7 | 182 | // | // |
342001 | Regensburg-Schwabelweis | Duna | 285 | 291 | 288 | 3 | // | // | // |
342004 | Pfelling | Duna | 309 | 299 | 297 | -12 | 250 | // | // |
342209 | Deggendorf | Duna | 242 | 230 | 222 | -20 | // | // | // |
342002 | Hofkirchen | Duna | 252 | 240 | 229 | -23 | 401 | // | // |
342003 | Passau | Duna | 453 | 443 | 440 | -13 | // | // | // |
342211 | Passau-Ilzstadt | Duna | 466 | 456 | 453 | -13 | 963 | // | // |
242006 | Engelhartszell | Duna | 404 | 401 | 393 | -11 | // | // | // |
242008 | Linz | Duna | 358 | 357 | 358 | 0 | // | // | // |
242009 | Mauthausen | Duna | 433 | 433 | 430 | -3 | 1100 | // | // |
242010 | Ybbs | Duna | 234 | 231 | 238 | 4 | 1320 | // | // |
242120 | Melk | Duna | 313 | 299 | 286 | -27 | // | // | // |
242011 | Kienstock | Duna | 232 | 219 | 209 | -23 | 1180 | // | // |
242013 | Korneuburg | Duna | 243 | 233 | 230 | -13 | 1200 | // | // |
242012 | Bécs | Duna | // | // | // | // | // | // | // |
242014 | Wildungsmauer | Duna | 209 | 204 | 195 | -14 | 1250 | // | // |
242015 | Hainburg | Duna | 184 | 180 | 169 | -15 | 1230 | // | // |
142301 | Dévény | Duna | 189 | 186 | 176 | -13 | 1300 | 17,8 | // |
142302 | Pozsony | Duna | 320 | 315 | 310 | -10 | // | 17,8 | // |
442020 | Rajka | Duna | 31 | 35 | 31 | 0 | 270 | 18,1 | // |
442021 | Dunaremete | Duna | 69 | 40 | 40 | -29 | 263 | 15,5 | // |
142304 | Bős | Duna | 134 | 114 | 110 | -24 | // | 17,9 | // |
142306 | Medve | Duna | 157 | 161 | 143 | -14 | 1240 | 17,7 | // |
442502 | Nagybajcs | Duna | 112 | 121 | 103 | -9 | 1250 | 16,2 | // |
442521 | Gönyű | Duna | 63 | 79 | 67 | 4 | // | 19,1 | // |
442522 | Komárom | Duna | 114 | 126 | 124 | 10 | 1430 | 19,5 | // |
142308 | Révkomárom | Duna | 161 | 172 | 171 | 10 | 1390 | 18,0 | // |
442024 | Lábatlan | Duna | 185 | 198 | 200 | 15 | // | // | // |
442025 | Esztergom | Duna | 86 | 97 | 102 | 16 | // | 18,8 | // |
142310 | Párkány | Duna | 88 | 100 | 106 | 18 | 1560 | 18,9 | // |
442625 | Szob | Duna | 14 | 25 | 29 | 15 | // | 18,9 | // |
442527 | Nagymaros | Duna | 26 | 34 | 43 | 17 | 1540 | 19,0 | // |
442026 | Vác | Duna | 40 | 47 | 55 | 15 | 1120 | 19,1 | // |
442643 | Göd | Duna | 66 | 72 | 82 | 16 | // | 19,1 | // |
442027 | Budapest | Duna | 138 | 141 | 153 | 15 | 1490 | 19,7 | // |
442532 | Kvassay zsilip | Duna | 114 | 119 | 126 | 12 | // | 20,0 | // |
442533 | Budafok | Duna | 67 | 71 | 80 | 13 | // | 20,0 | // |
442534 | Ercsi | Duna | 6 | 10 | 16 | 10 | // | // | // |
442535 | Adony | Duna | 27 | 29 | 36 | 9 | // | 19,7 | // |
442536 | Tass | Duna | 175 | 177 | 183 | 8 | // | // | // |
442028 | Dunaújváros | Duna | 2 | 5 | 10 | 8 | 1410 | 19,8 | // |
442029 | Dunaföldvár | Duna | -114 | -113 | -107 | 7 | // | 19,9 | // |
442030 | Paks | Duna | 13 | 12 | 15 | 2 | 1390 | 20,1 | // |
442540 | Dombori | Duna | 50 | 48 | 49 | -1 | 1410 | 21,8 | // |
442608 | Sió Árvízkapu alvíz | Sió | 416 | 413 | 414 | -2 | // | // | // |
442031 | Baja | Duna | 142 | 139 | 138 | -4 | 1390 | 19,8 | // |
442560 | Dunaszekcső | Duna | 154 | 143 | 150 | -4 | 1390 | 20,0 | // |
442032 | Mohács | Duna | 159 | 156 | 154 | -5 | 1380 | 20,9 | // |
542010 | Bezdán | Duna | 8 | 6 | 2 | -6 | 1340 | 21,0 | // |
542015 | Apatin | Duna | 82 | 78 | 77 | -5 | // | 20,8 | // |
542017 | Almás | Duna | 70 | 66 | 66 | -4 | // | // | // |
542020 | Gombos | Duna | 71 | 65 | 66 | -5 | 1740 | 21,1 | // |
542025 | Vukovár | Duna | 69 | 66 | 67 | -2 | // | // | // |
542030 | Újlak | Duna | 92 | 92 | 88 | -4 | // | // | // |
542035 | Újvidék | Duna | 79 | 78 | 77 | -2 | 1910 | 21,0 | // |
542045 | Zimony | Duna | 213 | 216 | 214 | 1 | // | 21,9 | // |
542050 | Pancsova | Duna | 252 | 256 | 255 | 3 | // | 22,0 | // |
542055 | Szendrő | Duna | 438 | // | 439 | 1 | 2600 | // | // |
742001 | Báziás | Duna | 562 | // | 562 | 0 | // | 22,0 | // |
542065 | Veliko Gradiste | Duna | 739 | // | 739 | 0 | // | // | // |
742002 | Ómoldova | Duna | 710 | // | 710 | 0 | // | 22,0 | // |
742003 | Drenkó | Duna | 981 | // | 978 | -3 | // | 22,0 | // |
742005 | Orsova | Duna | 2520 | // | 2520 | 0 | // | 22,0 | // |
742008 | Szörényvár | Duna | 702 | // | 690 | -12 | // | 22,0 | // |
542095 | Prahovo | Duna | 10 | // | 22 | 12 | // | // | // |
742010 | Gruia | Duna | -8 | // | 6 | 14 | // | 22,0 | // |
842070 | Novo Selo | Duna | 62 | // | 72 | 10 | // | 21,5 | // |
742012 | Cetatea | Duna | 21 | // | 36 | 15 | // | 22,2 | // |
742013 | Calafat | Duna | -29 | // | -21 | 8 | // | 22,2 | // |
842073 | Lom | Duna | 130 | // | 129 | -1 | // | 22,0 | // |
742016 | Bistret | Duna | -2 | // | -4 | -2 | // | 22,2 | // |
742017 | Bechet | Duna | 35 | // | 32 | -3 | // | 22,5 | // |
842075 | Oriachovo | Duna | 37 | // | 35 | -2 | // | 22,8 | // |
742018 | Corabia | Duna | -11 | // | -13 | -2 | // | 22,2 | // |
742024 | Turnu Magurele | Duna | 19 | // | 17 | -2 | // | 22,5 | // |
842078 | Svistov | Duna | 68 | // | 68 | 0 | // | 22,5 | // |
742025 | Zimnicea | Duna | 40 | // | 40 | 0 | // | 22,3 | // |
842080 | Rusze | Duna | 42 | // | 39 | -3 | // | 22,8 | // |
742027 | Gyurgyevó | Duna | -26 | // | -27 | -1 | // | 22,5 | // |
742031 | Oltenita | Duna | 2 | // | 2 | 0 | // | 23,0 | // |
842083 | Silistra | Duna | 57 | // | 56 | -1 | // | 22,9 | // |
742034 | Calarasi | Duna | -37 | // | -38 | -1 | // | 23,0 | // |
742037 | Fetesti | Duna | -25 | // | -27 | -2 | // | 23,0 | // |
742038 | Cernavoda | Duna | -69 | // | -72 | -3 | // | 23,0 | // |
742039 | Hirsova | Duna | 20 | // | 14 | -6 | // | 23,0 | // |
742051 | Braila | Duna | 93 | // | 90 | -3 | // | 23,0 | // |
742052 | Galac | Duna | 100 | // | 98 | -2 | // | 22,7 | // |
742055 | Isaccea | Duna | 81 | // | 81 | 0 | // | 22,7 | // |
742057 | Tulcea | Duna | 67 | // | 66 | -1 | // | 22,0 | // |
742058 | Ceatal Ismail | Duna | 68 | // | 71 | 3 | // | 23,0 | // |
742059 | Ceatal Sf.Gheorghe | Duna | 80 | // | 80 | 0 | // | 23,0 | // |
742060 | Sulina | Duna | 57 | // | 59 | 2 | // | 23,0 | // |
343612 | Beilngries | Altmühl | 35 | 37 | 32 | -3 | 4,18 | // | // |
343703 | Heitzenhofen | Naab | 57 | 52 | 55 | -2 | 18,0 | // | // |
343799 | Marienthal | Regen | 218 | 216 | 213 | -5 | 13,8 | // | // |
343999 | Plattling | Isar | 173 | 171 | 165 | -8 | 124 | // | // |
343903 | Grafenmühle | Vils | 89 | 88 | 86 | -3 | 3,46 | // | // |
343101 | Wasserburg | Inn | 216 | 214 | 212 | -4 | 350 | // | // |
343991 | Seebruck | Alz | 59 | 58 | 58 | -1 | 31,0 | // | // |
243111 | Salzburg | Salzach | 541 | 539 | 539 | -2 | // | // | // |
343933 | Unterjettenberg | Saalach | 19 | 19 | 18 | -1 | 16,6 | // | // |
343911 | Burghausen | Salzach | 153 | 145 | 138 | -15 | 170 | // | // |
243102 | Schärding | Inn | 366 | 367 | 365 | -1 | // | // | // |
343201 | Passau-Ingling | Inn | 235 | 230 | 224 | -11 | 585 | // | // |
343908 | Kalteneck | Ilz | 66 | 64 | 65 | -1 | 4,15 | // | // |
242210 | Wels-Lichtenegg | Traun | 140 | 134 | 130 | -10 | // | // | // |
242220 | Steyr | Enns | 216 | 258 | 234 | 18 | 111 | // | // |
142132 | Morvaszentjános | Morva | 98 | 94 | 100 | 2 | 30,0 | 18,5 | // |
142134 | Magyarfalu | Morva | 55 | 53 | 48 | -7 | 30,0 | 18,0 | // |
442627 | Rajka 1. zsilip felvíz | Mosoni-Duna | 1537 | 1543 | 1542 | 5 | 39,7 | // | // |
442708 | Doborgaz | Duna | 818 | 788 | 787 | -31 | 224 | // | // |
442628 | Rajka 6. zsilip felvíz | Mosoni-Duna | 1460 | 1461 | 1460 | 0 | // | // | // |
442629 | Rajka 6. zsilip alvíz | Mosoni-Duna | 1403 | 1403 | 1403 | 0 | 26,4 | // | // |
442601 | Bácsa | Mosoni-Duna | 204 | 207 | 205 | 1 | // | 18,2 | // |
442617 | Hegyeshalom (Török tanya) | Lajta-balparti-csatorna | -30 | -33 | -39 | -9 | // | 17,4 | // |
442503 | Hegyeshalom (Lendvai tanya) | Lajta | 17 | 23 | 22 | 5 | // | 17,0 | // |
442602 | Mosonmagyaróvár duzzasztómű, alvíz | Lajta | 13 | 31 | 29 | 16 | 1,17 | // | // |
442131 | Szentgotthárd | Rába | -69 | -73 | -75 | -6 | 14,8 | 16,1 | // |
442132 | Körmend | Rába | 42 | 36 | 29 | -13 | 21,2 | 16,6 | // |
442512 | Sárvár | Rába | -80 | -94 | -102 | -22 | 24,9 | 17,0 | // |
442514 | Ragyogóhíd | Rába | -53 | -52 | -65 | -12 | 30,4 | 17,0 | // |
442515 | Vág | Rába | -63 | -52 | -60 | 3 | // | // | // |
442133 | Árpás | Rába | -60 | -36 | -42 | 18 | 25,4 | 19,4 | // |
442134 | Győr | Rába | 204 | 210 | 210 | 6 | // | 14,9 | // |
442609 | Felsőcsatár | Pinka | 67 | 66 | 66 | -1 | 1,74 | // | // |
442504 | Répcevis | Répce | 6 | 5 | 4 | -2 | 0,644 | // | // |
442604 | Répcelak-Újhíd | Répce (Csepregi)-árapasztó | 42 | 36 | 33 | -9 | // | // | // |
442603 | Rábcakapi | Rábca | 138 | // | 138 | 0 | // | // | // |
442518 | Karakó | Marcal | 114 | 130 | 126 | 12 | 0,185 | 16,1 | // |
442519 | Mórichida | Marcal | 12 | 15 | 22 | 10 | // | 16,7 | // |
442605 | Gyirmót | Marcal | 138 | 139 | 141 | 3 | // | // | // |
142401 | Feketevág | Fekete-Vág | 23 | 21 | 20 | -3 | 2,97 | 9,6 | // |
142403 | Liptóújvár | Vág | 79 | 77 | 72 | -7 | 6,13 | 12,4 | // |
142406 | Liptószentmiklós | Vág | 112 | 113 | 111 | -1 | 12,0 | 13,4 | // |
142416 | Vággombás | Vág | 67 | 66 | 67 | 0 | 23,0 | 16,1 | // |
142444 | Sztrecsény | Vág | 108 | 115 | 113 | 5 | 121 | 16,4 | // |
142479 | Vágsellye | Vág | 133 | 200 | 133 | 0 | 14,0 | 18,9 | // |
142486 | Nyitraszeg | Nyitra | 81 | 75 | 72 | -9 | 2,24 | 16,4 | // |
142494 | Nyitraszerdahely | Nyitra | 56 | 50 | 47 | -9 | 6,29 | 15,7 | // |
142498 | Érsekújvár | Nyitra | 192 | 194 | 189 | -3 | 10,0 | 17,6 | // |
142404 | Podbanszkó | Béla patak | 33 | 33 | 33 | 0 | 2,13 | 7,2 | // |
142405 | Liptóújvár | Béla patak | 112 | 111 | 111 | -1 | 2,90 | 11,2 | // |
142414 | Podszuha | Revuca | 46 | 43 | 41 | -5 | 1,50 | 11,9 | // |
142427 | Turdossin | Árva | 175 | 173 | 155 | -20 | 25,0 | 16,2 | // |
142434 | Dierová | Árva | 156 | 153 | 151 | -5 | 46,0 | 15,5 | // |
142440 | Túrócszentmárton | Túróc | 111 | 101 | 97 | -14 | 5,47 | 13,7 | // |
142449 | Csáca | Kiszuca | 17 | 14 | 11 | -6 | 1,43 | 15,5 | // |
142451 | Kiszucaújhely | Kiszuca | 147 | 144 | 142 | -5 | 3,90 | 14,8 | // |
142450 | Felsőzboró | Bisztra | 21 | 18 | 17 | -4 | 2,12 | 11,3 | // |
142453 | Szentistvánpatak | Rajcsánka | 109 | 107 | 106 | -3 | 1,08 | 14,7 | // |
142466 | Felsőszernye | Vlára | 114 | 113 | 113 | -1 | 0,33 | 14,7 | // |
142481 | Gúta | Vág | 190 | 163 | 192 | 2 | // | 18,6 | // |
142492 | Nadlány | Bebrava | 35 | 33 | 33 | -2 | 0,51 | 15,6 | // |
142497 | Barskisfalud | Zsitva | 127 | 108 | 98 | -29 | 1,01 | 15,7 | // |
142503 | Garamszécs (Polomka) | Garam | 40 | 39 | 38 | -2 | 2,59 | 11,5 | // |
142506 | Breznóbánya (Brezno) | Garam | 19 | 16 | 15 | -4 | 3,62 | 12,6 | // |
142516 | Besztercebánya | Garam | 101 | 97 | 92 | -9 | 13,0 | 12,5 | // |
142521 | Garamszentkereszt | Garam | 125 | 120 | 116 | -9 | 22,0 | 15,6 | // |
142530 | Magasmart (Brehy) | Garam | 48 | 45 | 36 | -12 | 20,0 | 16,3 | // |
142538 | Kéménd | Garam | 105 | 104 | 105 | 0 | 23,0 | 17,3 | // |
142508 | Kisgaram | Fekete-Garam | 57 | 54 | 52 | -5 | 1,10 | 13,4 | // |
142518 | Zólyom | Szalatna | 48 | 44 | 41 | -7 | 2,24 | 17,3 | // |
142604 | Ipolygalsa (Holiša) | Ipoly | 25 | 24 | 23 | -2 | 1,19 | 14,2 | // |
442626 | Ipolytarnóc | Ipoly | 71 | 68 | 65 | -6 | 1,90 | 16,4 | // |
442525 | Nógrádszakál | Ipoly | 55 | 51 | 47 | -8 | 2,49 | // | // |
442172 | Balassagyarmat | Ipoly | -82 | -79 | -78 | 4 | 3,56 | // | // |
142612 | Tótgyarmat | Ipoly | 128 | 131 | 132 | 4 | 3,58 | 16,9 | // |
142622 | Szalka | Ipoly | 85 | 86 | 86 | 1 | 3,37 | 17,9 | // |
442606 | Ipolytölgyes | Ipoly | 94 | 96 | 95 | 1 | 3,88 | 18,3 | // |
442537 | Kvassay zsilip | Ráckeve-Soroksári Dunaág | 110 | 113 | 118 | 8 | // | // | // |
442538 | Tassi zsilip | Ráckeve-Soroksári Dunaág | 674 | 676 | 679 | 5 | // | // | // |
442614 | Zalalövő | Zala | 43 | 43 | 42 | -1 | 0,129 | // | // |
442541 | Zalaegerszeg | Zala | 45 | 45 | 45 | 0 | 1,25 | // | // |
442542 | Zalabér | Zala | -96 | -99 | -100 | -4 | 1,55 | // | // |
442543 | Zalaapáti | Zala | 100 | 101 | 101 | 1 | 2,30 | 15,8 | // |
442631 | Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 458 | 451 | 436 | -22 | 3,90 | // | // |
442555 | Kurd | Kapos | 65 | 70 | 68 | 3 | 1,73 | 17,6 | // |
442611 | Balatonkiliti felső | Sió | 3 | 3 | 3 | 0 | // | 20,8 | // |
442612 | Balatonkiliti duzzasztó alsó | Sió | 0 | 0 | 0 | 0 | // | 20,1 | // |
442181 | Simontornya | Sió | 73 | // | 81 | 8 | // | 17,6 | // |
442634 | Siójut | Sió | -32 | // | -35 | -3 | 0,464 | // | // |
442636 | Ozora | Sió | -44 | -44 | -44 | 0 | // | 18,4 | // |
442638 | Borjád | Sió | -5 | -5 | -3 | 2 | // | 18,7 | // |
442557 | Szekszárd (Palánk) | Sió | 175 | 174 | 173 | -2 | // | 20,6 | // |
442607 | Sió Árvízkapu felvíz | Sió | 762 | 761 | 760 | -2 | // | // | // |
442616 | Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 43 | 41 | 39 | -4 | 4,00 | // | // |
442642 | Cece | Nádor csatorna | 59 | 60 | 59 | 0 | 2,16 | 19,4 | // |
442640 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 34 | 35 | 34 | 0 | 0,726 | // | // |
442641 | Sóly (Hajmáskér) | Séd | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,028 | // | // |
546040 | Formin | Dráva | // | // | // | // | 507 | // | // |
446198 | Őrtilos | Dráva | -25 | -26 | -74 | -49 | 330 | 16,4 | // |
546060 | Botovo | Dráva | 106 | 97 | 68 | -38 | // | // | // |
446199 | Barcs | Dráva | -49 | -47 | -49 | 0 | 420 | 17,6 | // |
446502 | Szentborbás | Dráva | 34 | 43 | 45 | 11 | 457 | 17,8 | // |
546070 | Trézenföld (Terezino Polje) | Dráva | -242 | -240 | -241 | 1 | // | // | // |
446503 | Drávaszabolcs | Dráva | 81 | 100 | 110 | 29 | 493 | 17,7 | // |
546080 | Alsómiholjác (Donji Miholjac) | Dráva | -10 | 11 | 21 | 31 | // | // | // |
546090 | Eszék (Osijek) | Dráva | -87 | -74 | -53 | 34 | // | // | // |
546102 | Gornja Radgona | Mura | 92 | 90 | 88 | -4 | 100 | 15,0 | // |
446501 | Letenye | Mura | 139 | 135 | 135 | -4 | 129 | 16,1 | // |
545035 | Zágráb | Száva | -181 | -116 | -204 | -23 | // | // | // |
545041 | Crnac | Száva | 109 | 114 | 108 | -1 | // | // | // |
545055 | Jasenovac | Száva | 135 | 226 | 260 | 125 | // | // | // |
545064 | Gradiska | Száva | 49 | // | 170 | 121 | 514 | // | // |
545070 | Srbac | Száva | 175 | // | 280 | 105 | // | // | // |
545075 | Bród | Száva | 45 | 67 | 107 | 62 | // | // | // |
545077 | Slavonski Samac | Száva | -172 | -147 | -126 | 46 | // | // | // |
545080 | Zupanja | Száva | -7 | 12 | 38 | 45 | // | // | // |
545084 | Ráca | Száva | 182 | 195 | 214 | 32 | 379 | 21,8 | // |
545090 | Szávaszentdemeter | Száva | 36 | 40 | 53 | 17 | 466 | 21,5 | // |
545094 | Sabac | Száva | -66 | // | -60 | 6 | // | 21,6 | // |
545099 | Belgrád | Száva | 168 | 171 | 170 | 2 | // | 23,6 | // |
545440 | Károlyváros | Kupa | 87 | 71 | 50 | -37 | // | // | // |
545745 | Doboj | Bosna | -82 | // | -117 | -35 | // | 17,5 | // |
545882 | Radalj | Drina | 24 | 191 | 25 | 1 | 47,6 | 18,6 | // |
547010 | Varvarin | Velika Morava | -193 | -189 | -190 | 3 | // | 18,9 | // |
547030 | Cuprija | Velika Morava | -95 | -93 | -91 | 4 | // | 19,9 | // |
547040 | Bagrdan | Velika Morava | -14 | -11 | -9 | 5 | 83,0 | // | // |
547090 | Ljubicevski Most | Velika Morava | -358 | -355 | -362 | -4 | // | // | // |
www.hydroinfo.hu |