Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 07.07. 07h | 07.08. 07h | 07.09. 07h | 07.10. 07h | 07.11. 07h | 07.12. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.07.06. 10:06) | -208 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.07.06. 10:06) | -275 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.07.06. 10:06) | -168 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.07.06. 10:06) | -304 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.07.06. 10:06) | 6 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.07.06. 10:06) | 265 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.07.06. 10:06) | 471 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.07.06. 10:06) | -72 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.07.06. 10:06) | 5 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.07.06. 10:06) | 132 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.07.06. 10:06) | 253 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.07.06. 10:06) | 449 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.07.06. 10:06) | 540 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.07.06. 10:06) | -342 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.07.06. 10:06) | -285 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.07.06. 10:06) | -294 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.07.06. 10:06) | -300 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.07.06. 10:06) | -305 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.07.06. 10:06) | -177 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.07.06. 10:06) | -40 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.07.06. 10:06) | 49 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.07.06. 10:06) | 77 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.07.06. 10:06) | -92 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.07.06. 10:06) | -133 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.07.06. 10:06) | 136 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.07.06. 10:06) | 190 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.07.06. 10:06) | 225 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.07.06. 10:06) | 24 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.07.06. 10:06) | 48 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.07.06. 10:06) | -25 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.07.06. 10:06) | -71 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.07.06. 10:06) | -2 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.07.06. 10:06) | -103 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.07.06. 10:06) | 14 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.07.06. 10:06) | -16 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.07.06. 10:06) | 91 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.07.06. 10:06) | 56 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.07.06. 10:06) | 84 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.07.06. 10:06) | 52 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.07.06. 10:06) | 95 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.07.06. 10:06) | 132 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.07.06. 10:06) | -45 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.07.06. 10:06) | -102 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.07.06. 10:06) | 193 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.07.06. 10:06) | 106 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.07.06. 10:06) | 56 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.07.06. 10:06) | 150 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.07.06. 10:06) | 293 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.07.06. 10:06) | 139 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.07.06. 10:06) | 396 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.07.06. 10:06) | 90 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.07.06. 10:06) | 201 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.07.06. 10:06) | 337 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.07.06. 10:06) | 480 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.07.06. 10:06) | -174 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.07.06. 10:06) | -165 | | | | | | |
Maros Makó (2026.07.06. 10:06) | -73 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |