Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 04.08. 07h | 04.09. 07h | 04.10. 07h | 04.11. 07h | 04.12. 07h | 04.13. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.04.07. 10:43) | -188 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.04.07. 10:43) | -242 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.04.07. 10:43) | -134 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.04.07. 10:43) | -236 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.04.07. 10:43) | 44 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.04.07. 10:43) | 266 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.04.07. 10:43) | 467 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.04.07. 10:43) | -17 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.04.07. 10:43) | 49 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.04.07. 10:43) | 169 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.04.07. 10:43) | 278 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.04.07. 10:43) | 469 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.04.07. 10:43) | 556 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.04.07. 10:43) | -114 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.04.07. 10:43) | -84 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.04.07. 10:43) | -102 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.04.07. 10:43) | -114 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.04.07. 10:43) | -155 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.04.07. 10:43) | -57 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.04.07. 10:43) | 47 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.04.07. 10:43) | 117 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.04.07. 10:43) | 138 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.04.07. 10:43) | -89 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.04.07. 10:43) | -82 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.04.07. 10:43) | 143 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.04.07. 10:43) | 207 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.04.07. 10:43) | 241 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.04.07. 10:43) | 47 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.04.07. 10:43) | 81 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.04.07. 10:43) | 10 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.04.07. 10:43) | -38 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.04.07. 10:43) | 47 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.04.07. 10:43) | -64 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.04.07. 10:43) | 58 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.04.07. 10:43) | 40 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.04.07. 10:43) | 124 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.04.07. 10:43) | 48 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.04.07. 10:43) | 94 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.04.07. 10:43) | 67 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.04.07. 10:43) | 123 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.04.07. 10:43) | 127 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.04.07. 10:43) | -39 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.04.07. 10:43) | -112 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.04.07. 10:43) | 198 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.04.07. 10:43) | 117 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.04.07. 10:43) | 72 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.04.07. 10:43) | 162 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.04.07. 10:43) | 307 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.04.07. 10:43) | 149 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.04.07. 10:43) | 409 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.04.07. 10:43) | 94 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.04.07. 10:43) | 201 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.04.07. 10:43) | 335 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.04.07. 10:43) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.04.07. 10:43) | -58 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.04.07. 10:43) | -35 | | | | | | |
Maros Makó (2026.04.07. 10:43) | 20 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |