Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 02.21. 07h | 02.22. 07h | 02.23. 07h | 02.24. 07h | 02.25. 07h | 02.26. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.02.20. 09:59) | -153 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.02.20. 09:59) | -172 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.02.20. 09:59) | -67 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.02.20. 09:59) | -142 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.02.20. 09:59) | 101 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.02.20. 09:59) | 299 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.02.20. 09:59) | 478 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.02.20. 09:59) | 54 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.02.20. 09:59) | 93 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.02.20. 09:59) | 182 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.02.20. 09:59) | 240 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.02.20. 09:59) | 393 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.02.20. 09:59) | 460 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.02.20. 09:59) | 136 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.02.20. 09:59) | 182 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.02.20. 09:59) | 172 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.02.20. 09:59) | 168 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.02.20. 09:59) | 90 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.02.20. 09:59) | 157 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.02.20. 09:59) | 220 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.02.20. 09:59) | 253 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.02.20. 09:59) | 244 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.02.20. 09:59) | -21 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.02.20. 09:59) | -67 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.02.20. 09:59) | 144 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.02.20. 09:59) | 356 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.02.20. 09:59) | 357 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.02.20. 09:59) | 91 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.02.20. 09:59) | 136 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.02.20. 09:59) | 42 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.02.20. 09:59) | -3 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.02.20. 09:59) | 98 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.02.20. 09:59) | -59 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.02.20. 09:59) | 65 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.02.20. 09:59) | 50 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.02.20. 09:59) | 166 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.02.20. 09:59) | 38 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.02.20. 09:59) | 110 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.02.20. 09:59) | 74 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.02.20. 09:59) | 151 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.02.20. 09:59) | 134 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.02.20. 09:59) | -32 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.02.20. 09:59) | -102 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.02.20. 09:59) | 141 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.02.20. 09:59) | 164 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.02.20. 09:59) | 56 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.02.20. 09:59) | 146 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.02.20. 09:59) | 285 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.02.20. 09:59) | 130 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.02.20. 09:59) | 389 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.02.20. 09:59) | 114 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.02.20. 09:59) | 214 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.02.20. 09:59) | 342 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.02.20. 09:59) | 479 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.02.20. 09:59) | 131 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.02.20. 09:59) | 178 | | | | | | |
Maros Makó (2026.02.20. 09:59) | 7 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |