Vízállás-előrejelzés [cm] |
|
Folyó Állomás Kiadás idõpontja | Ma reggel | 05.23. 07h | 05.24. 07h | 05.25. 07h | 05.26. 07h | 05.27. 07h | 05.28. 07h |
|
Tisza Tiszabecs (2026.05.22. 09:27) | -211 | | | | | | |
Tisza Tivadar (2026.05.22. 09:27) | -275 | | | | | | |
Tisza Vásárosnamény (2026.05.22. 09:27) | -167 | | | | | | |
Tisza Záhony (2026.05.22. 09:27) | -276 | | | | | | |
Tisza Dombrád (2026.05.22. 09:27) | 24 | | | | | | |
Tisza Tiszabercel (2026.05.22. 09:27) | 263 | | | | | | |
Tisza Tokaj (2026.05.22. 09:27) | 470 | | | | | | |
Tisza Tiszalök-alsó (2026.05.22. 09:27) | -44 | | | | | | |
Tisza Tiszadob (2026.05.22. 09:27) | 30 | | | | | | |
Tisza Tiszapalkonya (2026.05.22. 09:27) | 155 | | | | | | |
Tisza Tiszakeszi (2026.05.22. 09:27) | 271 | | | | | | |
Tisza Tiszadorogma (2026.05.22. 09:27) | 467 | | | | | | |
Tisza Tiszafüred (2026.05.22. 09:27) | 557 | | | | | | |
Tisza Kisköre alsó (2026.05.22. 09:27) | -239 | | | | | | |
Tisza Tiszaroff (2026.05.22. 09:27) | -187 | | | | | | |
Tisza Tiszabõ (2026.05.22. 09:27) | -199 | | | | | | |
Tisza Szolnok (2026.05.22. 09:27) | -200 | | | | | | |
Tisza Tiszaug (2026.05.22. 09:27) | -214 | | | | | | |
Tisza Csongrád (2026.05.22. 09:27) | -105 | | | | | | |
Tisza Mindszent (2026.05.22. 09:27) | 8 | | | | | | |
Tisza Algyõ (2026.05.22. 09:27) | 89 | | | | | | |
Tisza Szeged (2026.05.22. 09:27) | 111 | | | | | | |
Túr Garbolc (2026.05.22. 09:27) | -86 | | | | | | |
Szamos Csenger (2026.05.22. 09:27) | -113 | | | | | | |
Kraszna Ágerdõmajor (2026.05.22. 09:27) | 153 | | | | | | |
Bodrog Felsõberecki (2026.05.22. 09:27) | 197 | | | | | | |
Bodrog Sárospatak (2026.05.22. 09:27) | 231 | | | | | | |
Sajó Sajópüspöki (2026.05.22. 09:27) | 51 | | | | | | |
Sajó Sajószentpéter (2026.05.22. 09:27) | 82 | | | | | | |
Bódva Hidvégardó (2026.05.22. 09:27) | -10 | | | | | | |
Bódva Szendrõ (2026.05.22. 09:27) | -58 | | | | | | |
Sajó Felsõzsolca (2026.05.22. 09:27) | 36 | | | | | | |
Hernád Hidasnémeti (2026.05.22. 09:27) | -63 | | | | | | |
Hernád Gibárt (2026.05.22. 09:27) | 60 | | | | | | |
Hernád Gesztely (2026.05.22. 09:27) | 32 | | | | | | |
Sajó Ónod (2026.05.22. 09:27) | 116 | | | | | | |
Zagyva Hatvan alsó (2026.05.22. 09:27) | 40 | | | | | | |
Galga-patak Hévízgyörk (2026.05.22. 09:27) | 84 | | | | | | |
Zagyva Szentlõrinckáta (2026.05.22. 09:27) | 78 | | | | | | |
Tarna Tarnaörs (2026.05.22. 09:27) | 125 | | | | | | |
Zagyva Jásztelek (2026.05.22. 09:27) | 108 | | | | | | |
Berettyó Pocsaj (2026.05.22. 09:27) | -50 | | | | | | |
Berettyó Berettyóújfalu (2026.05.22. 09:27) | -106 | | | | | | |
Berettyó Szeghalom (2026.05.22. 09:27) | 198 | | | | | | |
Sebes-Körös Körösladány (2026.05.22. 09:27) | 112 | | | | | | |
Fekete-Körös Ant (2026.05.22. 09:27) | 69 | | | | | | |
Fekete-Körös Sarkad-Malomfok (2026.05.22. 09:27) | 161 | | | | | | |
Fekete-Körös Remete (2026.05.22. 09:27) | 302 | | | | | | |
Fehér-Körös Gyula (2026.05.22. 09:27) | 150 | | | | | | |
Kettõs-Körös Doboz (2026.05.22. 09:27) | 406 | | | | | | |
Kettõs-Körös Békés (2026.05.22. 09:27) | 97 | | | | | | |
Kettõs-Körös Köröstarcsa (2026.05.22. 09:27) | 204 | | | | | | |
Hármas-Körös Gyoma (2026.05.22. 09:27) | 339 | | | | | | |
Hármas-Körös Szarvas (2026.05.22. 09:27) | 484 | | | | | | |
Hármas-Körös Békésszentandrás duzzasztó alsó (2026.05.22. 09:27) | -81 | | | | | | |
Hármas-Körös Kunszentmárton (2026.05.22. 09:27) | -77 | | | | | | |
Maros Makó (2026.05.22. 09:27) | -49 | | | | | | |
www.hydroinfo.hu |