744119 | Visóbeszterce | Visó | 72 | 73 | 75 | 3 | 32,7 | 4,7 | // |
744102 | Máramarossziget | Tisza | -182 | -182 | -178 | 4 | 50,5 | 2,2 | // |
744149 | Farkasrév | Iza | 113 | 113 | 115 | 2 | 12,8 | 3,2 | // |
444226 | Tiszabecs | Tisza | -129 | -131 | -131 | -2 | 178 | 2,9 | jégmentes |
744188 | Túrterebes | Túr | 166 | 164 | 271 | 105 | 17,7 | 3,3 | // |
444501 | Garbolc | Túr | 15 | -21 | -29 | -44 | 6,10 | 3,5 | jégmentes |
444502 | Sonkád | Túr | 185 | 177 | 173 | -12 | // | // | jégmentes |
444503 | Tivadar | Tisza | -109 | -119 | -123 | -14 | 220 | 2,9 | jégmentes |
744212 | Dés | Szamos | 171 | 170 | 180 | 9 | 61,0 | 3,5 | // |
744216 | Sülelmed | Szamos | -88 | -89 | -90 | -2 | 19,0 | 3,2 | // |
744360 | Hagymáslápos | Lápos | 86 | 85 | 91 | 5 | 18,5 | 2,7 | // |
744220 | Szatmárnémeti | Szamos | -45 | -48 | -48 | -3 | 78,8 | 4,0 | // |
444244 | Csenger | Szamos | -48 | -51 | -55 | -7 | 78,9 | 3,1 | jégmentes |
444689 | Tunyogmatolcs | Szamos | 23 | 17 | 15 | -8 | // | // | // |
444227 | Vásárosnamény | Tisza | -9 | -18 | -27 | -18 | 295 | 3,0 | jégmentes |
744390 | Alsószopor | Kraszna | -6 | -6 | -2 | 4 | 0,600 | // | // |
744392 | Domahida | Kraszna | 193 | 193 | 193 | 0 | 2,16 | 3,2 | // |
444507 | Ágerdőmajor | Kraszna | 165 | 164 | 164 | -1 | 1,70 | 1,1 | jégmentes |
444508 | Kocsord | Kraszna | 143 | 143 | 145 | 2 | // | // | jégmentes |
444510 | Záhony | Tisza | -75 | -87 | -98 | -23 | 338 | 2,3 | jégmentes |
444512 | Dombrád | Tisza | 151 | 142 | 133 | -18 | 332 | 2,7 | jégmentes |
444513 | Tiszabercel | Tisza | 335 | 330 | 323 | -12 | 395 | // | jégmentes |
444651 | Demecser | Lónyay-főcsatorna | 530 | // | 530 | 0 | // | // | // |
444652 | Kemecse | Lónyay-főcsatorna | 540 | // | 540 | 0 | // | // | jég megszak. áll |
444690 | Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 555 | 560 | 577 | 22 | 0,422 | // | jégmentes |
144120 | Lakárd | Ung | 88 | 96 | 135 | 47 | 48,0 | 2,1 | jégmentes |
144102 | Laborcrév | Laborc | 37 | 37 | 36 | -1 | 1,58 | 4,4 | jégmentes |
144110 | Homonna | Laborc | 110 | 113 | 113 | 3 | 12,0 | 2,6 | jégmentes |
144116 | Nagymihály | Laborc | 184 | 206 | 207 | 23 | 41,0 | 5,9 | jégmentes |
144122 | Iske | Laborc | 436 | 437 | 453 | 17 | // | 4,2 | jégmentes |
144101 | Nagykapos | Latorca | 550 | 545 | 539 | -11 | // | 2,1 | // |
144108 | Szinna | Cirok | 69 | 67 | 67 | -2 | 2,11 | 4,8 | jégmentes |
144126 | Felsővízköz | Ladomér | 102 | 101 | 101 | -1 | 2,08 | 3,2 | // |
144124 | Felsővízköz | Ondava | 61 | 61 | 61 | 0 | // | // | jégmentes |
144128 | Sztropkó | Ondava | 75 | 77 | 75 | 0 | 4,95 | 2,5 | // |
144134 | Bártfa | Tapoly | 139 | 139 | 139 | 0 | 2,20 | 4,1 | // |
144136 | Tapolyhanusfalva | Tapoly | 34 | 35 | 35 | 1 | 6,90 | 1,1 | jégmentes |
144138 | Hór | Ondava | 44 | 44 | 43 | -1 | 18,0 | // | jégmentes |
144140 | Bodrogszerdahely | Bodrog | 540 | 535 | 531 | -9 | 183 | 2,9 | jégmentes |
444282 | Felsőberecki | Bodrog | 425 | 420 | 416 | -9 | 198 | 3,2 | jégmentes |
444283 | Sárospatak | Bodrog | 406 | 401 | 398 | -8 | // | 4,2 | jégmentes |
444228 | Tokaj | Tisza | 497 | 497 | 492 | -5 | // | // | // |
444515 | Tiszalök-felső | Tisza | 457 | // | 460 | 3 | // | 5,0 | jégmentes |
444516 | Tiszalök-alsó | Tisza | 160 | // | 136 | -24 | 483 | 5,0 | // |
444517 | Tiszadob | Tisza | 189 | 177 | 169 | -20 | 481 | 4,1 | jégmentes |
144302 | Igló | Hernád | 143 | 143 | 143 | 0 | 3,55 | 1,8 | jégmentes |
144304 | Szepesolaszi | Hernád | 175 | 176 | 175 | 0 | 6,84 | 6,2 | jégmentes |
144308 | Svedlér | Gölnic | 186 | 186 | 185 | -1 | 3,60 | 1,9 | // |
144310 | Jekelfalva (Jaklovce) | Gölnic | 179 | 180 | 178 | -1 | 7,60 | 2,6 | jégmentes |
144318 | Sároskőszeg (Kysak) | Hernád | 156 | 155 | 156 | 0 | 21,0 | 5,3 | jégmentes |
144320 | Kisszeben | Tarca | 63 | 64 | 63 | 0 | // | 6,1 | // |
144321 | Eperjes | Tarca | 128 | 128 | 128 | 0 | 4,17 | 2,7 | jégmentes |
144324 | Felsőolcsvár | Tarca | 66 | 67 | 69 | 3 | 7,93 | 4,2 | // |
144326 | Hernádzsadány | Hernád | 123 | 117 | 85 | -38 | 29,0 | 4,1 | // |
444322 | Hidasnémeti | Hernád | -49 | -53 | -57 | -8 | 31,4 | 5,0 | jégmentes |
444323 | Gesztely | Hernád | 58 | 66 | 65 | 7 | 37,9 | // | // |
444525 | Belsőbőcs felső | Hernád | 258 | // | 302 | 44 | // | 5,0 | // |
444526 | Belsőbőcs alsó | Hernád | 67 | // | 78 | 11 | 2,57 | // | // |
444653 | Taktaföldvár | Takta | 210 | 211 | 216 | 6 | 0,560 | 4,7 | jégmentes |
144204 | Rozsnyó (Rožńava) | Sajó | 48 | 44 | 46 | -2 | 5,61 | 3,1 | jégmentes |
144209 | Beretke (Bretka) | Sajó | 79 | 75 | 77 | -2 | 14,0 | 3,9 | jégmentes |
144206 | Csetnek (Štítnik) | Csetnek | 55 | 54 | 53 | -2 | 1,74 | 3,0 | jégmentes |
144214 | Sajólénártfalva (Lenartovce) | Sajó | 90 | 86 | 88 | -2 | 21,0 | 6,7 | jégmentes |
144216 | Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier) | Rima | 85 | 85 | 85 | 0 | 2,37 | 4,1 | jégmentes |
144219 | Rimaszombat (Rimavská Sobota) | Rima | 72 | 72 | 72 | 0 | 5,46 | 3,2 | jégmentes |
144222 | Velkenye (Vlkyńa) | Rima | 57 | 58 | 58 | 1 | 6,61 | 3,6 | jégmentes |
444292 | Sajópüspöki | Sajó | 92 | 89 | 90 | -2 | 31,2 | 4,4 | jégmentes |
444520 | Sajószentpéter | Sajó | 132 | 135 | 132 | 0 | 27,8 | 4,2 | jégmentes |
444293 | Felsőzsolca | Sajó | 114 | 118 | 114 | 0 | 50,1 | // | // |
144224 | Torna (Turńa nad Bodvou) | Bódva | 118 | 120 | 118 | 0 | 7,00 | 4,1 | // |
444681 | Hidvégardó | Bódva | 59 | 61 | 58 | -1 | 9,36 | 5,9 | jégmentes |
444311 | Szendrő | Bódva | 23 | 25 | 23 | 0 | 13,0 | 5,8 | jégmentes |
444530 | Tiszapalkonya | Tisza | 280 | 271 | 266 | -14 | 735 | 5,8 | jégmentes |
444531 | Tiszakeszi szivattyútelep | Tisza | 300 | 293 | 287 | -13 | // | 4,0 | jégmentes |
444532 | Tiszakeszi | Tisza | 328 | 321 | 315 | -13 | // | // | jégmentes |
444533 | Tiszadorogma | Tisza | 486 | 481 | 476 | -10 | // | // | jégmentes |
444534 | Tiszafüred | Tisza | 542 | 540 | 535 | -7 | // | 4,4 | jégmentes |
444536 | Kisköre felső | Tisza | 689 | 684 | 680 | -9 | // | 4,5 | jégmentes |
444537 | Kisköre alsó | Tisza | 268 | 285 | 288 | 20 | 806 | 4,4 | jégmentes |
444539 | Tiszaroff | Tisza | 315 | 325 | 319 | 4 | // | 4,2 | jégmentes |
444540 | Tiszabő | Tisza | 306 | 313 | 307 | 1 | // | // | jégmentes |
444686 | Maconkai tározó | Zagyva-patak | 472 | 469 | 466 | -6 | // | // | // |
444682 | Maconka | Zagyva-patak | 61 | 63 | 64 | 3 | 0,792 | // | // |
444541 | Pásztó | Zagyva-patak | 70 | 73 | 76 | 6 | 1,70 | // | // |
444542 | Apc | Zagyva | 54 | 57 | 61 | 7 | 1,93 | 4,8 | // |
444543 | Hatvan alsó | Zagyva | 67 | 69 | 75 | 8 | 1,28 | // | // |
444544 | Hévízgyörk | Galga-patak | 113 | 118 | 118 | 5 | 1,14 | // | // |
444687 | Szentlőrinckáta | Zagyva | 86 | 86 | 89 | 3 | 2,37 | // | // |
444545 | Verpelét | Tarna | 81 | 102 | 93 | 12 | 2,84 | 3,9 | jégmentes |
444546 | Tarnaméra | Tarna | 169 | 171 | 207 | 38 | 1,79 | // | jégmentes |
444654 | Tarnaörs | Tarna | 196 | 188 | 186 | -10 | 2,83 | // | jégmentes |
444548 | Jásztelek | Zagyva | 179 | 175 | 167 | -12 | 6,19 | 4,0 | jégmentes |
444229 | Szolnok | Tisza | 306 | 305 | 298 | -8 | 765 | 4,6 | jégmentes |
444549 | Martfű | Tisza | 255 | // | 243 | -12 | // | // | // |
444550 | Tiszaug | Tisza | 201 | // | // | // | 759 | // | jégmentes |
444230 | Csongrád | Tisza | 258 | 248 | 246 | -12 | // | 5,3 | jégmentes |
744573 | Szilágynagyfalu | Berettyó | 22 | 24 | 40 | 18 | 2,40 | 4,2 | // |
744575 | Márkaszék | Berettyó | 91 | 93 | 118 | 27 | 3,95 | 3,4 | // |
744580 | Szalárd | Berettyó | 185 | 185 | 197 | 12 | 3,67 | 3,0 | // |
444563 | Pocsaj | Berettyó | -14 | -14 | -14 | 0 | 2,49 | 3,5 | jégmentes |
444382 | Berettyóújfalu | Berettyó | -89 | -88 | -90 | -1 | 3,50 | 4,9 | jégmentes |
444660 | Tiszavasvári zsilip felvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 459 | 461 | 461 | 2 | // | // | jégmentes |
444661 | Tiszavasvári zsilip alvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 310 | 312 | 310 | 0 | 6,68 | 3,6 | jégmentes |
444664 | Tiszavasvári zsilip felvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 460 | // | 456 | -4 | // | // | jégmentes |
444665 | Tiszavasvári zsilip alvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | 380 | // | 380 | 0 | 2,08 | 6,5 | jégmentes |
444662 | Bakonszeg zsilip felvíz | Keleti-főcsatorna | 192 | // | 192 | 0 | // | // | jégmentes |
444663 | Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 81 | // | 81 | 0 | 4,04 | // | // |
444565 | Darvas | Berettyó | 5 | 4 | 6 | 1 | // | 4,5 | jégmentes |
444566 | Szeghalom | Berettyó | 107 | 119 | 117 | 10 | 7,37 | 6,3 | jégmentes |
744519 | Csucsa | Sebes-Körös | -9 | -8 | -7 | 2 | 3,16 | 1,0 | // |
744524 | Nagyvárad | Sebes-Körös | 79 | 66 | 79 | 0 | 51,8 | 2,7 | // |
444333 | Körösszakál | Sebes-Körös | -75 | -124 | -129 | -54 | 19,0 | 4,8 | jégmentes |
444561 | Újiráz | Sebes-Körös | 26 | 53 | 2 | -24 | // | 6,7 | jégmentes |
444562 | Foki-híd | Sebes-Körös | 119 | 147 | 130 | 11 | // | 7,1 | jégmentes |
444578 | Körösladány duzzasztó felső | Sebes-Körös | 222 | 236 | 230 | 8 | 52,2 | 5,2 | jégmentes |
444579 | Körösladány alsó | Sebes-Körös | 82 | 116 | 112 | 30 | // | 5,6 | jégmentes |
444567 | Körösladány | Sebes-Körös | 71 | 101 | 106 | 35 | 46,9 | 5,3 | jégmentes |
744453 | Belényes | Fekete-Körös | 40 | 47 | 81 | 41 | 22,8 | 3,5 | // |
744455 | Tenke | Fekete-Körös | 98 | 98 | 129 | 31 | 30,3 | 6,5 | // |
744457 | Talpas | Fekete-Körös | 130 | 129 | 135 | 5 | 11,3 | 4,5 | // |
744459 | Nagyzerénd | Fekete-Körös | 71 | 73 | 74 | 3 | 13,7 | 4,5 | // |
444553 | Ant | Fekete-Körös | 0 | -6 | -3 | -3 | // | 4,4 | jégmentes |
444554 | Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 33 | 27 | 29 | -4 | 12,9 | 4,1 | jégmentes |
444555 | Remete | Fekete-Körös | 69 | 59 | 60 | -9 | 11,9 | // | jégmentes |
744405 | Honctő | Fehér-Körös | -20 | -18 | 16 | 36 | 14,5 | 3,8 | // |
744408 | Borosjenő | Fehér-Körös | 36 | 38 | 38 | 2 | 7,90 | 4,0 | // |
744409 | Kisjenő | Fehér-Körös | 96 | 93 | 94 | -2 | 8,99 | 5,8 | // |
444551 | Gyula duzzasztó felső | Fehér-Körös | 153 | 154 | 155 | 2 | // | 3,6 | jégmentes |
444678 | Gyula duzzasztó alsó | Fehér-Körös | -90 | -92 | -90 | 0 | // | // | jégmentes |
444552 | Gyula | Fehér-Körös | -91 | -99 | -99 | -8 | 7,86 | 4,6 | jégmentes |
744444 | Kurtakér | Csigér | 131 | 132 | 136 | 5 | 0,208 | 4,6 | // |
444556 | Doboz | Kettős-Körös | 144 | 135 | 134 | -10 | // | // | jégmentes |
444557 | Békés duzzasztó felső | Kettős-Körös | 199 | 193 | 191 | -8 | // | // | jégmentes |
444558 | Békés duzzasztó alsó | Kettős-Körös | 36 | 28 | 30 | -6 | // | // | jégmentes |
444361 | Békés | Kettős-Körös | 24 | 14 | 29 | 5 | 18,7 | 4,2 | jégmentes |
444559 | Mezőberény | Kettős-Körös | 59 | 59 | 84 | 25 | // | 4,5 | jégmentes |
444560 | Köröstarcsa | Kettős-Körös | 82 | 89 | 116 | 34 | // | 5,2 | jégmentes |
444371 | Gyoma | Hármas-Körös | 180 | 197 | 226 | 46 | 63,6 | 4,8 | jégmentes |
444568 | Mezőtúr árvízkapu alsó | Hortobágy-Berettyó | 203 | 230 | 254 | 51 | // | 3,7 | // |
444680 | Kisőrvető | Hármas-Körös | 202 | 228 | 252 | 50 | // | 4,8 | jégmentes |
444569 | Szarvas | Hármas-Körös | 298 | 330 | 347 | 49 | // | 4,8 | jégmentes |
444570 | Békésszentandrás duzzasztó felső | Hármas-Körös | 301 | 331 | 351 | 50 | // | // | jégmentes |
444571 | Békésszentandrás duzzasztó alsó | Hármas-Körös | 198 | 164 | 188 | -10 | // | // | jégmentes |
444666 | Ágota | Hortobágy-Berettyó főcsatorna | 19 | 19 | 20 | 1 | 9,02 | 3,1 | jégmentes |
444670 | Abádszalók felső | Nagykunsági-főcsatorna | 822 | 821 | 818 | -4 | // | // | // |
444671 | Abádszalók alsó | Nagykunsági-főcsatorna | 555 | 553 | 554 | -1 | 0,000 | // | // |
444673 | Túrkeve alsó | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 127 | 127 | 132 | 5 | // | // | // |
444675 | Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 415 | 415 | 415 | 0 | 0,348 | // | // |
444676 | Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 448 | 452 | 452 | 4 | 0,000 | // | // |
444668 | Kisköre felső | Jászsági-főcsatorna | 821 | 816 | 812 | -9 | // | // | // |
444669 | Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 730 | 729 | 729 | -1 | 0,530 | // | // |
444655 | Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó | 174 | 174 | 174 | 0 | // | // | jégmentes |
444656 | Borz | Hortobágy-Berettyó | 191 | 192 | 191 | 0 | // | 7,2 | jégmentes |
444657 | Mezőtúr árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó | 203 | 230 | 254 | 51 | // | 4,1 | jégmentes |
444372 | Kunszentmárton | Hármas-Körös | 270 | 252 | 257 | -13 | 78,5 | 4,0 | jégmentes |
444572 | Bökény duzzasztó felső | Hármas-Körös | 342 | 335 | 329 | -13 | // | // | jégmentes |
444573 | Bökény duzzasztó alsó | Hármas-Körös | 342 | 335 | 329 | -13 | // | // | jégmentes |
444574 | Mindszent | Tisza | 306 | 297 | 294 | -12 | // | 4,9 | jégmentes |
444576 | Algyő | Tisza | 318 | 313 | 307 | -11 | 879 | 4,9 | jégmentes |
744612 | Gyulafehérvár | Maros | -61 | -62 | -63 | -2 | 47,6 | 3,5 | // |
744616 | Branyicska | Maros | -24 | -22 | -26 | -2 | 127 | 7,0 | // |
744831 | Puj | Sztrigy | 21 | 22 | 22 | 1 | 2,73 | 5,0 | // |
744834 | Petrény | Sztrigy | 14 | // | 70 | 56 | 28,5 | 8,5 | // |
744618 | Soborsin | Maros | 65 | 45 | 72 | 7 | 157 | 4,8 | // |
744620 | Máriaradna | Maros | 10 | 6 | -9 | -19 | 123 | 4,4 | // |
744622 | Arad | Maros | 36 | 40 | 37 | 1 | 128 | 5,2 | // |
744624 | Nagylak | Maros | -1 | 3 | 19 | 20 | 140 | 4,2 | // |
444688 | Apátfalva | Maros | -40 | -44 | -27 | 13 | // | 4,4 | jégmentes |
444396 | Makó | Maros | -22 | -26 | -11 | 11 | 140 | 5,0 | jégmentes |
444231 | Szeged | Tisza | 295 | 292 | 286 | -9 | 1010 | 5,6 | jégmentes |
444685 | Tiszasziget | Tisza | 285 | 282 | 276 | -9 | // | 5,6 | jégmentes |
544020 | Zenta | Tisza | 325 | 326 | 321 | -4 | 1100 | 6,8 | // |
544030 | Újbecse | Tisza | 323 | // | 323 | 0 | // | 6,0 | // |
544035 | Törökbecse felső | Tisza | 414 | 415 | 416 | 2 | // | // | // |
544036 | Törökbecse alsó | Tisza | 372 | 371 | 363 | -9 | // | // | // |
544040 | Titel | Tisza | 444 | 445 | 439 | -5 | // | // | // |
www.hydroinfo.hu |