744102 | Máramarossziget | Tisza | -207 | -221 | -227 | -20 | 17,9 | 17,0 | // |
444226 | Tiszabecs | Tisza | -222 | -221 | -213 | 9 | 61,6 | 19,8 | // |
444503 | Tivadar | Tisza | -283 | -280 | -279 | 4 | 59,3 | 19,7 | // |
444227 | Vásárosnamény | Tisza | -175 | -175 | -175 | 0 | 85,0 | 20,0 | // |
444510 | Záhony | Tisza | -297 | -300 | -300 | -3 | 92,0 | 20,2 | // |
444512 | Dombrád | Tisza | 3 | 2 | 2 | -1 | 103 | 19,4 | // |
444513 | Tiszabercel | Tisza | 252 | 252 | 252 | 0 | 127 | // | // |
444228 | Tokaj | Tisza | 466 | 466 | 466 | 0 | // | 20,9 | // |
444515 | Tiszalök-felső | Tisza | 462 | 464 | 461 | -1 | // | 21,0 | // |
444516 | Tiszalök-alsó | Tisza | -45 | -47 | -45 | 0 | // | 21,0 | // |
444517 | Tiszadob | Tisza | 27 | 26 | 26 | -1 | 58,8 | 21,2 | // |
444530 | Tiszapalkonya | Tisza | 155 | 153 | 154 | -1 | 257 | 21,3 | // |
444531 | Tiszakeszi szivattyútelep | Tisza | 238 | 236 | 236 | -2 | // | 21,6 | // |
444532 | Tiszakeszi | Tisza | 266 | 263 | 264 | -2 | // | // | // |
444533 | Tiszadorogma | Tisza | 468 | 465 | 466 | -2 | // | // | // |
444534 | Tiszafüred | Tisza | 555 | 553 | 553 | -2 | // | 20,5 | // |
444536 | Kisköre felső | Tisza | 741 | 738 | 738 | -3 | // | 21,2 | // |
444537 | Kisköre alsó | Tisza | -204 | -205 | -210 | -6 | 148 | 21,1 | // |
444539 | Tiszaroff | Tisza | -152 | -154 | -150 | 2 | // | 20,6 | // |
444540 | Tiszabő | Tisza | -150 | -154 | -170 | -20 | // | 20,2 | // |
444229 | Szolnok | Tisza | -195 | -190 | -182 | 13 | 156 | 21,0 | // |
444549 | Martfű | Tisza | -242 | -236 | -231 | 11 | // | // | // |
444550 | Tiszaug | Tisza | -221 | -219 | -217 | 4 | 158 | // | // |
444230 | Csongrád | Tisza | -113 | -113 | -111 | 2 | // | 21,7 | // |
444574 | Mindszent | Tisza | 3 | 1 | 3 | 0 | // | 21,1 | // |
444576 | Algyő | Tisza | 77 | 74 | 76 | -1 | 187 | 21,8 | // |
444231 | Szeged | Tisza | 101 | 98 | 100 | -1 | 244 | 21,0 | // |
444685 | Tiszasziget | Tisza | 103 | 100 | 103 | 0 | // | 21,1 | // |
544020 | Zenta | Tisza | 247 | 246 | 247 | 0 | 271 | 22,8 | // |
544030 | Újbecse | Tisza | 333 | // | 333 | 0 | // | 21,7 | // |
544035 | Törökbecse felső | Tisza | 426 | 428 | 429 | 3 | // | // | // |
544036 | Törökbecse alsó | Tisza | 5 | 7 | 8 | 3 | // | // | // |
544040 | Titel | Tisza | 126 | 127 | 124 | -2 | // | // | // |
744119 | Visóbeszterce | Visó | 66 | 56 | 54 | -12 | 13,6 | 16,8 | // |
744149 | Farkasrév | Iza | 81 | 91 | 86 | 5 | 2,87 | 18,6 | // |
744188 | Túrterebes | Túr | 102 | 102 | 112 | 10 | 1,45 | 19,8 | // |
444501 | Garbolc | Túr | -91 | -91 | -90 | 1 | 0,520 | 19,3 | // |
444502 | Sonkád | Túr | 123 | 124 | 125 | 2 | // | // | // |
744212 | Dés | Szamos | 138 | 166 | 149 | 11 | 26,4 | 20,0 | // |
744216 | Sülelmed | Szamos | -110 | -114 | -110 | 0 | 28,0 | 18,6 | // |
744220 | Szatmárnémeti | Szamos | -99 | -99 | -94 | 5 | 37,5 | 21,3 | // |
444244 | Csenger | Szamos | -129 | -127 | -123 | 6 | 28,0 | 20,7 | // |
444689 | Tunyogmatolcs | Szamos | -65 | -66 | -66 | -1 | // | // | // |
744360 | Hagymáslápos | Lápos | 53 | 50 | 74 | 21 | 10,9 | 22,3 | // |
744390 | Alsószopor | Kraszna | -6 | -1 | -5 | 1 | 0,820 | 18,6 | // |
744392 | Domahida | Kraszna | 183 | 199 | 204 | 21 | 1,57 | 19,1 | // |
444507 | Ágerdőmajor | Kraszna | 133 | 134 | 147 | 14 | 1,11 | 18,9 | // |
444508 | Kocsord | Kraszna | 104 | // | 104 | 0 | // | // | // |
444651 | Demecser | Lónyay-főcsatorna | 530 | // | 530 | 0 | // | // | // |
444652 | Kemecse | Lónyay-főcsatorna | 530 | // | 530 | 0 | // | // | // |
444690 | Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 549 | 550 | 547 | -2 | 0,194 | // | // |
144120 | Lakárd | Ung | 54 | 49 | 43 | -11 | 10,0 | 18,6 | // |
144102 | Laborcrév | Laborc | 34 | 29 | 27 | -7 | 0,59 | 15,5 | // |
144110 | Homonna | Laborc | 98 | 99 | 96 | -2 | 3,80 | 16,4 | // |
144116 | Nagymihály | Laborc | 146 | 146 | 147 | 1 | 9,44 | 18,4 | // |
144122 | Iske | Laborc | 100 | 104 | 103 | 3 | // | 18,7 | // |
144101 | Nagykapos | Latorca | 223 | 230 | 248 | 25 | // | 18,9 | // |
144108 | Szinna | Cirok | 64 | 64 | 64 | 0 | 1,39 | 11,3 | // |
144126 | Felsővízköz | Ladomér | 100 | 94 | 90 | -10 | // | 18,2 | // |
144124 | Felsővízköz | Ondava | 85 | 82 | 80 | -5 | 0,80 | 15,5 | // |
144128 | Sztropkó | Ondava | 78 | 67 | 61 | -17 | 3,03 | 17,1 | // |
144134 | Bártfa | Tapoly | 138 | 136 | 134 | -4 | 1,16 | 15,7 | // |
144136 | Tapolyhanusfalva | Tapoly | 44 | 32 | 27 | -17 | 4,50 | 15,7 | // |
144138 | Hór | Ondava | 46 | 53 | 42 | -4 | 26,0 | 15,7 | // |
144140 | Bodrogszerdahely | Bodrog | 279 | 288 | 292 | 13 | 44,0 | 18,5 | // |
444282 | Felsőberecki | Bodrog | 198 | 205 | 208 | 10 | 36,8 | 18,8 | // |
444283 | Sárospatak | Bodrog | 234 | 236 | 238 | 4 | // | 19,5 | // |
144302 | Igló | Hernád | 149 | 147 | 145 | -4 | 4,05 | 13,6 | // |
144304 | Szepesolaszi | Hernád | 188 | 182 | 178 | -10 | 7,54 | 12,7 | // |
144308 | Svedlér | Gölnic | 182 | 179 | 177 | -5 | 2,46 | 13,4 | // |
144310 | Jekelfalva (Jaklovce) | Gölnic | 176 | 169 | 169 | -7 | 4,18 | 14,7 | // |
144318 | Sároskőszeg (Kysak) | Hernád | 150 | 149 | 147 | -3 | 18,0 | 17,3 | // |
144320 | Kisszeben | Tarca | 30 | 24 | 21 | -9 | // | 15,9 | // |
144321 | Eperjes | Tarca | 134 | 131 | 126 | -8 | 4,43 | 15,3 | // |
144324 | Felsőolcsvár | Tarca | 84 | 94 | 69 | -15 | 8,99 | 15,9 | // |
144326 | Hernádzsadány | Hernád | 118 | 121 | 108 | -10 | 26,0 | 16,8 | // |
444322 | Hidasnémeti | Hernád | -69 | -59 | -66 | 3 | 27,3 | 17,0 | // |
444323 | Gesztely | Hernád | 24 | 28 | 37 | 13 | 26,5 | // | // |
444525 | Belsőbőcs felső | Hernád | 273 | 268 | 288 | 15 | // | 17,0 | // |
444526 | Belsőbőcs alsó | Hernád | 66 | 66 | 66 | 0 | // | 17,0 | // |
444653 | Taktaföldvár | Takta | 183 | 186 | 185 | 2 | 0,184 | 17,5 | // |
144204 | Rozsnyó (Rožńava) | Sajó | 28 | 25 | 39 | 11 | 4,37 | 14,4 | // |
144209 | Beretke (Bretka) | Sajó | 55 | 51 | 54 | -1 | 5,52 | 15,2 | // |
144206 | Csetnek (Štítnik) | Csetnek | 41 | 38 | 39 | -2 | 0,36 | 14,2 | // |
144214 | Sajólénártfalva (Lenartovce) | Sajó | 55 | 54 | 52 | -3 | 7,49 | 16,3 | // |
144216 | Nyustya-Likér (Hnúšťa-Likier) | Rima | 76 | 75 | 75 | -1 | 0,87 | 14,7 | // |
144219 | Rimaszombat (Rimavská Sobota) | Rima | 56 | 54 | 53 | -3 | 1,13 | 15,4 | // |
144222 | Velkenye (Vlkyńa) | Rima | 46 | 45 | 44 | -2 | 2,68 | 17,2 | // |
444292 | Sajópüspöki | Sajó | 49 | 42 | 41 | -8 | 10,3 | 16,9 | // |
444520 | Sajószentpéter | Sajó | 84 | 82 | 78 | -6 | 11,0 | 17,1 | // |
444293 | Felsőzsolca | Sajó | 29 | 29 | 28 | -1 | 13,0 | // | // |
144224 | Torna (Turńa nad Bodvou) | Bódva | 89 | 85 | 82 | -7 | 1,91 | 14,7 | // |
444681 | Hidvégardó | Bódva | 12 | 8 | 3 | -9 | 2,49 | 14,8 | // |
444311 | Szendrő | Bódva | -41 | -41 | -44 | -3 | 3,94 | 16,0 | // |
444686 | Maconkai tározó | Zagyva-patak | 490 | 489 | 488 | -2 | // | // | // |
444682 | Maconka | Zagyva-patak | 39 | 39 | 39 | 0 | 0,384 | // | // |
444541 | Pásztó | Zagyva-patak | 49 | 41 | 43 | -6 | 0,478 | // | // |
444542 | Apc | Zagyva | 46 | 45 | 44 | -2 | 0,740 | 17,6 | // |
444543 | Hatvan alsó | Zagyva | 48 | 40 | 42 | -6 | 0,272 | // | // |
444544 | Hévízgyörk | Galga-patak | 91 | 90 | 90 | -1 | 0,517 | // | // |
444687 | Szentlőrinckáta | Zagyva | 24 | 33 | 23 | -1 | 0,792 | // | // |
444545 | Verpelét | Tarna | 58 | 57 | 56 | -2 | 0,359 | 15,8 | // |
444546 | Tarnaméra | Tarna | 103 | 110 | 105 | 2 | 0,409 | // | // |
444654 | Tarnaörs | Tarna | 118 | 121 | 118 | 0 | 0,414 | // | // |
444548 | Jásztelek | Zagyva | 104 | 106 | 107 | 3 | 1,84 | 17,6 | // |
744573 | Szilágynagyfalu | Berettyó | 40 | 22 | 16 | -24 | 0,600 | 17,1 | // |
744575 | Márkaszék | Berettyó | 102 | 95 | 85 | -17 | 0,780 | 17,6 | // |
744580 | Szalárd | Berettyó | 137 | 140 | 139 | 2 | 1,24 | 20,0 | // |
444563 | Pocsaj | Berettyó | // | -45 | -44 | // | // | 18,5 | // |
444382 | Berettyóújfalu | Berettyó | -137 | -134 | -134 | 3 | 0,540 | 18,8 | // |
444565 | Darvas | Berettyó | 4 | 2 | 3 | -1 | // | 20,6 | // |
444566 | Szeghalom | Berettyó | 188 | 187 | 186 | -2 | 5,30 | 20,1 | // |
744519 | Csucsa | Sebes-Körös | 6 | 0 | -7 | -13 | 4,60 | 13,0 | // |
744524 | Nagyvárad | Sebes-Körös | 43 | 40 | 43 | 0 | 9,25 | 20,0 | // |
444333 | Körösszakál | Sebes-Körös | -165 | -173 | -173 | -8 | 5,57 | 19,8 | // |
444561 | Újiráz | Sebes-Körös | -63 | -67 | -76 | -13 | // | 20,8 | // |
444562 | Foki-híd | Sebes-Körös | 176 | 176 | 174 | -2 | // | 21,0 | // |
444578 | Körösladány duzzasztó felső | Sebes-Körös | 312 | 312 | 310 | -2 | 10,5 | 20,7 | // |
444579 | Körösladány alsó | Sebes-Körös | 87 | 85 | 82 | -5 | // | 20,8 | // |
444567 | Körösladány | Sebes-Körös | 116 | 114 | 112 | -4 | 9,91 | 20,4 | // |
744453 | Belényes | Fekete-Körös | 28 | 28 | 22 | -6 | 2,31 | 18,0 | // |
744455 | Tenke | Fekete-Körös | 73 | 79 | 86 | 13 | 9,46 | 21,0 | // |
744457 | Talpas | Fekete-Körös | 93 | 96 | 95 | 2 | 3,80 | 17,0 | // |
744459 | Nagyzerénd | Fekete-Körös | 11 | 12 | 16 | 5 | 3,88 | 20,0 | // |
444553 | Ant | Fekete-Körös | 56 | 55 | 56 | 0 | // | 21,1 | // |
444554 | Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 146 | 145 | 146 | 0 | 3,70 | 20,3 | // |
444555 | Remete | Fekete-Körös | 287 | 286 | 287 | 0 | 2,06 | // | // |
744405 | Honctő | Fehér-Körös | -33 | -23 | -22 | 11 | 5,04 | 18,3 | // |
744408 | Borosjenő | Fehér-Körös | 13 | 15 | 16 | 3 | 2,72 | 20,6 | // |
744409 | Kisjenő | Fehér-Körös | 34 | 35 | 37 | 3 | 3,43 | 22,6 | // |
444551 | Gyula duzzasztó felső | Fehér-Körös | 153 | 159 | 162 | 9 | // | 20,2 | // |
444678 | Gyula duzzasztó alsó | Fehér-Körös | 93 | 93 | 93 | 0 | // | // | // |
444552 | Gyula | Fehér-Körös | 133 | 132 | 133 | 0 | 1,44 | 21,9 | // |
744444 | Kurtakér | Csigér | 133 | 133 | 133 | 0 | 0,258 | 19,0 | // |
444556 | Doboz | Kettős-Körös | 392 | 391 | 391 | -1 | // | 21,3 | // |
444557 | Békés duzzasztó felső | Kettős-Körös | 460 | 459 | 459 | -1 | // | // | // |
444558 | Békés duzzasztó alsó | Kettős-Körös | 77 | 76 | 75 | -2 | // | // | // |
444361 | Békés | Kettős-Körös | 95 | 94 | 93 | -2 | 3,30 | 21,4 | // |
444559 | Mezőberény | Kettős-Körös | 160 | 159 | 158 | -2 | // | 21,0 | // |
444560 | Köröstarcsa | Kettős-Körös | 204 | 203 | 202 | -2 | // | 21,3 | // |
444371 | Gyoma | Hármas-Körös | 338 | 336 | 334 | -4 | 12,9 | 20,5 | // |
444568 | Mezőtúr árvízkapu alsó | Hortobágy-Berettyó | 374 | 371 | 369 | -5 | // | 20,9 | // |
444680 | Kisőrvető | Hármas-Körös | 373 | 370 | 368 | -5 | // | 21,4 | // |
444569 | Szarvas | Hármas-Körös | 475 | 471 | 470 | -5 | // | 21,4 | // |
444570 | Békésszentandrás duzzasztó felső | Hármas-Körös | 486 | 481 | 481 | -5 | // | // | // |
444571 | Békésszentandrás duzzasztó alsó | Hármas-Körös | -59 | -60 | -58 | 1 | // | // | // |
444372 | Kunszentmárton | Hármas-Körös | -73 | -72 | -72 | 1 | 35,5 | // | // |
444572 | Bökény duzzasztó felső | Hármas-Körös | -23 | -22 | -21 | 2 | // | // | // |
444573 | Bökény duzzasztó alsó | Hármas-Körös | -23 | -22 | -21 | 2 | // | // | // |
444660 | Tiszavasvári zsilip felvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 461 | 462 | 461 | 0 | // | // | // |
444661 | Tiszavasvári zsilip alvíz (KFCs) | Keleti-főcsatorna | 325 | 323 | 325 | 0 | 8,12 | 20,9 | // |
444664 | Tiszavasvári zsilip felvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | // | // | 461 | // | // | // | // |
444665 | Tiszavasvári zsilip alvíz (NyFCs) | Nyugati-főcsatorna | // | // | 380 | // | 2,60 | 21,9 | // |
444662 | Bakonszeg zsilip felvíz | Keleti-főcsatorna | // | // | 214 | // | // | // | // |
444663 | Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | // | // | 88 | // | 4,04 | // | // |
444666 | Ágota | Hortobágy-Berettyó főcsatorna | -8 | // | -7 | 1 | 7,65 | // | // |
444670 | Abádszalók felső | Nagykunsági-főcsatorna | 875 | 872 | 871 | -4 | // | // | // |
444671 | Abádszalók alsó | Nagykunsági-főcsatorna | 740 | 740 | 740 | 0 | 14,9 | // | // |
444673 | Túrkeve alsó | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 246 | 247 | 246 | 0 | // | // | // |
444675 | Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna, keleti ág | 458 | 457 | 457 | -1 | 14,9 | // | // |
444676 | Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 550 | 548 | 549 | -1 | 1,61 | // | // |
444668 | Kisköre felső | Jászsági-főcsatorna | 870 | 867 | 868 | -2 | // | // | // |
444669 | Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 779 | 780 | 779 | 0 | 3,36 | // | // |
444655 | Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó | 162 | 161 | 160 | -2 | // | // | // |
444656 | Borz | Hortobágy-Berettyó | 183 | 187 | 189 | 6 | // | 17,9 | // |
444657 | Mezőtúr árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó | 374 | 371 | 369 | -5 | // | 21,0 | // |
744612 | Gyulafehérvár | Maros | -100 | -90 | -88 | 12 | 28,2 | 19,0 | // |
744616 | Branyicska | Maros | -68 | -60 | -52 | 16 | 91,4 | 21,5 | // |
744618 | Soborsin | Maros | -10 | 7 | 25 | 35 | 86,5 | 20,6 | // |
744620 | Máriaradna | Maros | -63 | -64 | -60 | 3 | 50,0 | 21,4 | // |
744622 | Arad | Maros | -36 | -31 | -29 | 7 | 47,3 | 20,8 | // |
744624 | Nagylak | Maros | -61 | -64 | -68 | -7 | 43,2 | 20,2 | // |
444688 | Apátfalva | Maros | -106 | -111 | -117 | -11 | // | 21,4 | // |
444396 | Makó | Maros | -82 | -88 | -93 | -11 | 52,5 | 21,3 | // |
744831 | Puj | Sztrigy | 67 | 38 | 32 | -35 | 4,99 | 12,5 | // |
744834 | Petrény | Sztrigy | 11 | 65 | 9 | -2 | 5,20 | 18,0 | // |
www.hydroinfo.hu |