feldolgozott                                                VÍZÁLLÁSOK                                           2020 Jan-2020 Dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adatok minősítő kóddal                                        [ cm ]                                     Időpont: 7:00 +- 180 perc
/ interpolációval /                                      Készítés dátuma                                 -------------------------
Állomás kód:  000818                                    2021-Már-25 07:47                             Vízgyűjtő terület: 602.0 km2
Állomás neve: Agárd                                                                                Távolság a torkolattól: 1.0 fkm
Vízfolyás:    Velencei tó                                                                                      Nullpont 102.62 mBf
Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak       

			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
		Nap	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sze	Okt	Nov	Dec	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
		1	133	135	136	138	131	122	121	109	103	97	104	104
		2	132	134	137	137	131	122	121	108	103	97	104	105
		3	133	135	138	137	130	121	120	107	103	97	104	106
		4	132	135	139	137	129	121	119	108	102	96	104	105
		5	134	136	139J	138	130	121	118	108	102	97	105	105
		
		6	133	136	139	137	129	122	118	107	102	97	105	105
		7	133	135	140	136	129	122	117	107	102	96	105	105
		8	133	135	140	136	128	123	116	106	101	97	106	105
		9	133	135	140	136	128	123	116	106	101	96	105	106
		10	133	134	140J	136	128	123	116	106	100	96	105	105
		
		11	133	136J	140J	136	127	124	115	105	100	96	106	106
		12	133	135	140	136	128	124	115	105	99	98	105	106
		13	133	135	140	135	127	123	114	105	99	100	105	106
		14	133	136	140	136	126	123	114	104	99	102	105	106
		15	133	136	140	135	126	125	113	104	99	102	105	106
		
		16	133	136	140	135	125	125	112	104	99	102	106	106
		17	133	136	139	135	126	125	112	104	98	102	105	106
		18	133	136	139	135	126	126	111	107	97	103	105	106
		19	133	136	139	135	126	125	111	108	97	103	105	106
		20	133	136	139	136	126	125	110	107	97	103	105	106
		
		21	133	135	139	134	126	125	111	107	96	103	105	106
		22	133	135	139	133	125	126	110	107	96	103	105	106
		23	133	135	139	133	124	125	111	107	95	103	105	106
		24	133	136	140	133	124	123	110	106	95	103	105	106
		25	133	135	138	132	124	123	112	105	96	103	104	107
		
		26	133	136	140	132	123	123	112	104	98	103	104	106
		27	133	137	139	132	123	123	112	104	97	104	105	107
		28	133	136	138	132	123	122	111	103	100	103	104	106
		29	134	136	138	131	123	122	111	104	97	103	104	107
		30	135	 	139	131	123	121	110	103	96	103	104	107
		31	135	 	138	 	122	 	109	103	 	103	 	107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A minősítő kódok jelentése          Becsült: B
--------------------------          Gyanús: G
				    Javított: J
				    Megbízható: M
				    Nincs minősítve: N
				    Teljesen befagyva: A
				    Parti jég: P
				    Jégtorlasz: T
				    Jégzajlás megindult: Z




[HYDROINFO] [VÍZÜGY]