Feldolgozott vízállás adatok minősítő kóddal                                                                              Év: 2021
/ interpolációval /                                                                                      Időpont: 7:00 +- 180 perc
Állomás neve: Balaton átlag                                                                          Vízgyűjtő terület: 5774.0 km2
Vízfolyás: Balaton                                                                                 Távolság a torkolattól: 0.0 fkm            
Az adatok az utolsó nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak                                                     Nullpont 103.42 mBf



		Nap	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sze	Okt	Nov	Dec
		
		1	113	120	120	120	121	124	114	102	93	85	86	92
		2	113	120	120	120	121	124	112	102	92	85	86	92
		3	113	120	120	120	121	124	111	103	92	85	87	93
		4	113	120	120	120	121	124	110	103	92	85	87	94
		5	114	120	120	119	121	124	110	102	91	85	89	94
		6	114	120	120	119	121	124	110	102	90	84	89	94
		7	115	120	120	119	120	123	110	102	90	84	89	94
		8	115	120	120	119	120	123	109	102	90	86	89	95
		9	115	120	120	119	121	123	109	101	90	86	90	95
		10	116	121	120	119	121	122	108	101	90	86	90	95
		11	116	121	120	118	121	122	107	101	90	86	90	96
		12	116	121	120	118	121	121	106	100	90	87	90	96
		13	116	121	120	118	121	121	106	99	90	87	90	96
		14	116	121	120	118	121	120	106	99	89	87	90	96
		15	117	121	120	118	121	119	106	99	89	86	90	97
		16	117	121	120	118	121	119	105	99	89	86	90	97
		17	117	121	121	118	121	118	105	99	89	86	90	97
		18	117	121	121	117	123	118	105	98	88	86	90	97
		19	117	121	121	118	123	118	106	98	88	86	90	97
		20	117	120	121	119	123	118	107	96	88	86	90	97
		21	117	120	120	120	124	118	107	96	88	86	90	97
		22	117	120	120	120	124	118	106	96	87	86	90	97
		23	117	120	120	120	124	118	106	95	87	87	90	97
		24	118	120	120	120	125	117	106	95	86	87	90	97
		25	118	120	120	120	125	117	105	95	86	87	90	97
		26	119	120	120	120	125	116	105	94	86	87	90	97
		27	119	120	120	120	125	116	105	94	86	87	90	97
		28	120	120	120	120	125	116	104	94	86	87	90	97
		29	120		120	120	125	115	103	94	86	87	91	97
		30	120		120	121	125	114	103	94	85	87	92	98
		31	120		120		125		102	94		87		98



A minősítő kódok jelentése          Becsült: B
--------------------------          Gyanús: G
				    Javított: J
				    Megbízható: M
				    Nincs minősítve: N
				    Teljesen befagyva: A
				    Parti jég: P
				    Jégtorlasz: T
				    Jégzajlás megindult: Z




[HYDROINFO] [VÍZÜGY]