Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1894
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:53    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1894-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      64Z  140A   60   152   164   309   321   182   210   153   257   105 
    2      56Z  144A  110   146   177   309   310   169   202   169   256   101 
    3      45Z  131Z  188   144   195   295   295   157   196   170   254    98 
    4      50Z   76   230   144   240   285   275   160   191   172   252    96 
    5      20Z   86   234   140   274   277   254   192   188   201   245    94 
 
    6       0Z   80   234   137   294   272   236   201   173   232   230    88 
    7     -10Z   74   224   129   291   265   227   196   179   286   217    84 
    8     -25Z   90   214   124   285   265   225   213   196   337   205    80 
    9      -9Z   98Z  210   122   276   263   227   238   228   365   186    79 
   10      -5Z  112   225   120   264   263   222   235   256   358   177    79 
 
   11      25Z  134   200   123   246   275   212   221   289   346   169    80 
   12      58A  166   194   123   240   294   206   234   309   332   164    84 
   13      69A  191   190   123   240   295   203   255   303   300   164    85 
   14      75A  203   201   126   236   280   200   261   296   276   168    83 
   15      81A  220   218   126   226   284   200   290   280   259   168    75 
 
   16      83A  220   228   122   237   310   205   310   262   254   170    68 
   17      85A  202   230   118   248   326   210   312   242   244   171    62 
   18      85A  185   242   118   255   345   198   315   224   231   175    57Z
   19      87A  160Z  242   120   252   377   193   313   210   226   171    55Z
   20      86A  139Z  242   125   238   388   210   310   194   241   167    60Z
 
   21      94A  101Z  235   128   222   375   214   325   178   248   159    58Z
   22     108A   99Z  224   125   220   371   216   346   165   245   154    66Z
   23     118A   82Z  208   130   220   380   246   342   157   245   135    82Z
   24     130A   64Z  197   130   222   387   265   328   150   249   135    86Z
   25     145A   60Z  174   136   220   378   257   325   140   248   133    80Z
 
   26     147A   66Z  170   154   229   366   234   313   135   260   122    78 
   27     150A   64   170   162   242   355   214   290   138   258   118    78 
   28     152A   60   168   159   245   338   199   270   148   254   110    84 
   29     150A        164   158   236   326   186   249   148   252   107    80 
   30     140A        156   160   263   321   179   235   149   253   106    72Z
   31     141A        156         297         183   222         257          70Z
 
 Minimum  -27Z   60Z   60   118   164   263   177   157   135   153   106    54Z
 nap        8    25     1    17     1     9    30     3    26     1    29    19 
 idő    16:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00 19:00  7:00  7:00  8:00 16:00 16:00 
 Átlag     78   124   198   134   243   319   226   259   204   257   174    79 
 Maximum  152A  220   242   162   309   388   321   346   309   365   257   105 
 nap       28    15    18    27    31    20     1    22    12     9     1     1 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00 19:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      -27Z cm   Jan-08    16:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          192  cm                                     
                 m a x i m u m      388  cm   Jún-20     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]