Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1895
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:53    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1895-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      57Z   92Z  218A  584   386   424   342   224   184    77   147    71 
    2      60Z   80Z  212A  606   426   404   312   216   174    74   151    68 
    3      68Z   65Z  204A  620   446   384   296   220   165    72   149    62 
    4      64Z   56Z  204A  628   430   366   290   220   158    70   139    51Z
    5      42Z   62Z  205A  628   412   352   286   220   150    64   134    62Z
 
    6      50Z   72Z  204A  621   395   350   296   230   143    62   124    70 
    7      52Z  168A  198A  598   384   352   300   230   138    61   119    82 
    8      48Z  190A  192A  574   365   362   308   254   136    68   132   110 
    9      40Z  176A  184A  541   343   372   310   306   130    84   146   154 
   10      58Z  167A  181A  499   321   368   316   320   122    84   146   240 
 
   11      55Z  167A  178A  465   301   366   320   308   120    84   144   277 
   12     -18Z  167A  175A  434   286   370   316   294   117    78   146   280 
   13     -22Z  172A  175A  414   274   368   302   278   116    74   153   270 
   14     -30Z  190A  180A  400   266   360   278   256   112    75   158   272 
   15     -22Z  180A  192A  400   259   360   262   238   112    85   151   288 
 
   16       4Z  173A  206A  400   258   366   266   232   112    95   146   274 
   17      26   171A  241A  390   266   374   290   250   114   136   141   250 
   18      50Z  175A  260A  368   286   368   294   284   122   150   147   236 
   19      71Z  177A  300Z  338   318   355   274   322   154   130   155   214 
   20      82Z  184A  312Z  324   366   350   252   348   174   115   160   200 
 
   21     112Z  192A  284Z  312   400   336   236   346   164   121   161   192 
   22     150Z  200A  255   315   424   316   228   324   148   122   148   192 
   23     170   205A  302   318   436   298   238   296   130   118   139   192 
   24     163Z  208A  370   318   442   314   248   270   119   115   131   198 
   25     140Z  211A  405   318   446   362   256   246   110   115   119   190 
 
   26     130Z  212A  438   317   456   394   274   228    98   106   107   186 
   27     140Z  222A  470   317   466   402   310   212    92   106   104   182 
   28     126Z  214A  502   321   466   392   316   200    87   113    95   170Z
   29     130Z        530   338   464   382   290   196    85   125    88   136Z
   30     120Z        550   366   458   364   262   199    80   133    76   126Z
   31     100Z        570         446         244   194         137         126Z
 
 Minimum  -30Z   56Z  175A  312   258   296   228   188    79    60    74    51Z
 nap       14     4    12    21    16    23    22    31    30     6    30     4 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00 19:00  7:00 19:00 19:00 16:00 16:00  8:00 
 Átlag     72   164   290   434   377   364   284   257   128    99   135   175 
 Maximum  178   222A  576   628   466   424   342   352   184   150   161   288 
 nap       23    27    31     3    27     1     1    20     1    18    20    15 
 idő    16:00  8:00 16:00 19:00  7:00  7:00  7:00 19:00  7:00  8:00 16:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      -30Z cm   Jan-14     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          232  cm                                     
                 m a x i m u m      628  cm   Ápr-03    19:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]