Észlelt V í Z Á L L Á S O K Évszám: 1920
------- ------------------- ------------
adatok jégkóddal [ cm ] időpont: 7:00 ± 3:00 KEI
/interpolációval/ Kinyomtatva: -------------------------
2002-Okt-08 11:14 Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
Állomás kód: 001026 Távolság a torkolattól: 1646.5 fkm
Állomás név: BUDAPEST A nullpont magassága: 95.98 mBf
Vízfolyás: DUNA Érvényes: 1920-Dec-31
Nap Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec
1 398 358 206 216 268 386 304 378 458 276 84 32Z
2 434 344 218 232 264 380 306 438 500 272 80 36
3 466 336 222 238 258 382 306 468 528 264 76 34
4 500 358 220 250 250 394 316 475 522 250 70 32
5 518 378 218 256 240 404 342 458 466 234 70 32
6 516 374 230 260 250 412 352 420 400 224 68 34
7 500 360 246 256 268 392 340 380 366 214 68 36
8 488 346 266 250 310 390 330 340 376 204 70 40
9 450 326 286 242 368 378 322 318 426 196 70 42
10 418 308 296 232 386 358 308 310 474 188 70 46
11 390 290 310 224 376 334 288 312 518 180 70 50
12 374 278 332 214 368 308 278 300 558 172 70 58
13 370 268 330 210 358 284 304 282 594 166 68 58
14 416 260 304 210 346 268 354 266 622 160 64 54
15 496 264 284 226 326 268 356 268 644 154 62 50
16 562 258 264 248 310 262 334 272 642 150 60 50
17 598 252 250 260 308 256 318 256 592 142 60 50
18 616 246 244 266 324 270 312 246 504 138 58 52
19 625 240 238 266 330 302 298 236 420 132 56 52
20 632 234 236 256 344 338 278 234 360 128 54 54
21 648 226 238 258 370 346 266 238 320 122 52 56
22 656 224 242 270 388 372 258 238 306 120 54 58
23 650 220 250 286 392 386 260 232 296 116 54 56
24 628 216 250 294 396 380 266 230 298 112 54 54
25 594 210 250 304 400 374 260 250 304 110 48 52
26 558 204 250 310 422 366 244 264 310 106 46 48
27 518 204 240 298 438 360 240 254 318 106 42 44
28 494 200 228 284 438 344 250 242 312 102 28Z 46
29 452 200 222 270 422 326 266 234 298 100 24Z 52
30 416 218 268 402 310 272 314 280 94 30Z 58
31 384 218 392 294 406 90 64
Minimum 370 200 206 210 240 256 240 230 278 88 24Z 32Z
nap 12 28 1 13 5 17 27 24 30 31 29 1
idő 16:00 8:00 8:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 19:00 16:00 8:00 8:00
Átlag 509 274 252 256 347 344 298 309 433 161 59 48
Maximum 657 378 332 310 438 412 356 475 648 276 84 72
nap 22 5 12 26 27 6 14 4 15 1 1 31
idő 12:00 8:00 8:00 7:00 7:00 7:00 19:00 7:00 17:00 8:00 8:00 16:00
A z é v e s m i n i m u m 24Z cm Nov-29 8:00 KEI-kor
------------- á t l a g 274 cm
m a x i m u m 657 cm Jan-22 12:00 KEI-kor
xx