Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1934
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:14    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    95.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1934-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     298    80   153   193   161   104   266   230   159   105    86    64 
    2     294    73Z  187   184   158    96   258   209   175   100    83    66 
    3     298    68Z  234   185   150    85   231   182   198    94    74    64 
    4     298    56Z  248   186   145    77   224   165   227    88    71    60 
    5     309    49Z  252   186   143    77   245   160   271    82    76    56 
 
    6     298    49Z  241   184   143    81   253   164   306    80    80    52 
    7     296    52Z  225   181   143    92   233   155   315    75    79    58 
    8     284    70Z  204   174   146   111   210   167   304    70    76    79 
    9     268    54Z  188   167   144   140   188   256   285    74    79    96 
   10     252    47Z  175   158   134   161   169   281   261    90    85   121 
 
   11     233    44   172   152   127   163   154   279   240   100    97   129 
   12     204    44   170   145   127   158   144   279   220    94   107   125 
   13     161    45   164   160   127   145   135   277   203    95   118   121 
   14     129Z   44   162   184   125   134   126   273   187    95   117   117 
   15     105Z   46   169   180   123   126   118   268   189    98   127   111 
 
   16     126Z   47   194   178   120   121   114   274   199   105   141   113 
   17     163Z   46   226   179   118   126   128   280   207   118   154   111 
   18     186Z   44   255   181   124   124   140   271   197   139   150   108 
   19     198Z   42   262   182   147   116   145   261   182   168   134   100 
   20     185    46   254   189   152   116   218   245   167   170   126    99 
 
   21     151    56   249   203   146   118   279   222   156   161   111   108 
   22     129    57   241   215   144   110   296   201   145   158   104   114 
   23     154    64   226   221   141   112   278   185   139   154    97   112 
   24     171    68   215   223   133   128   238   169   136   147    92   108 
   25     170    94   212   209   125   178   205   158   136   142    85   101 
 
   26     158   120   215   196   120   185   186   148   133   130    80    97 
   27     138   130   211   193   115   166   184   144   128   120    74    91 
   28     111Z  134   208   186   114   149   193   142   123   112    68    84 
   29      96Z        209   169   117   146   216   146   115   107    64    76 
   30      86Z        205   159   114   174   255   155   109    99    61    71 
   31      89Z        199         109         250   159          90          70 
 
 Minimum   85    42   153   145   107    77   114   142   107    70    61    52 
 nap       31    19     1    12    31     4    16    28    30     8    30     6 
 idő    20:00  8:00  8:00  7:00 19:00  7:00  7:00  7:00 19:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag    193    64   211   183   133   128   202   209   193   111    97    93 
 Maximum  309   143   262   223   161   219   296   281   315   170   154   129 
 nap        5    28    19    24     1    30    22    10     7    20    17    11 
 idő     8:00 20:00  8:00  7:00  7:00 19:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       42  cm   Feb-19     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          152  cm                                     
                 m a x i m u m      315  cm   Sze-07     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]