Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1963
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1963-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     104Z  276A  194A  422   368   370   449   243   320   264   151   245 
    2     118Z  269A  185A  437   352   380   419   236   380   270   149   240 
    3     119Z  256A  176A  451   341   370   390   225   396   259   147   236 
    4     125Z  254A  165A  455   343   352   371   213   375   250   147   225 
    5     140Z  244A  156A  447   353   339   360   205   340   244   146   215 
 
    6     151Z  233A  146A  437   361   321   355   198   311   236   144   205 
    7     170Z  220A  145A  427   374   304   348   192   293   244   144   197 
    8     181Z  210A  148A  415   384   293   334   190   285   285   145   193 
    9     195Z  199A  152A  407   385   288   324   197   300   313   148   191 
   10     195Z  196A  160A  401   373   286   316   197   327   304   148   182 
 
   11     191Z  196A  176A  400   362   280   308   193   353   298   156   175 
   12     188Z  200A  221A  399   347   276   315   201   372   313   159   162 
   13     170Z  208A  268Z  401   342   280   317   205   373   308   159   154 
   14     169Z  219A  365Z  420   342   285   304   205   363   298   153   148 
   15     147Z  228A  595Z  445   357   289   303   200   337   279   146   146Z
 
   16     112Z  230A  571Z  449   360   291   296   199   311   262   145   150Z
   17     115Z  233A  552Z  445   361   289   288   199   285   248   160   153Z
   18     108Z  237A  529   436   369   291   285   196   263   232   164   138Z
   19     200A  232A  505   421   367   312   279   191   246   222   166   126Z
   20     215A  225A  493   410   365   324   264   208   233   212   188   125Z
 
   21     230A  222A  487   412   372   314   255   221   224   205   223   126Z
   22     230A  219A  515   413   379   311   249   257   217   201   224   120Z
   23     224A  215A  544   412   377   335   246   267   209   196   232   114Z
   24     220A  216A  553   408   371   381   247   260   202   184   260   111Z
   25     221A  215A  544   415   362   410   242   290   199   177   272   111Z
 
   26     232A  215A  524   417   349   438   241   313   195   176   274   104Z
   27     248A  208A  492   415   342   476   242   301   192   174   282    99Z
   28     264A  201A  458   414   346   498   245   292   200   172   273    97Z
   29     274A        432   403   352   501   242   280   212   167   262   104Z
   30     277A        423   384   358   483   246   267   235   163   252   106Z
   31     277A        421         362         253   267         158         105Z
 
 Minimum  104   196A  145   373   340   276   241   189   192   153   142    97Z
 nap        1    10     6    30    13    12    25     7    27    31     7    28 
 idő     1:00  8:00 16:00 23:30 19:00  7:00 19:00 19:00  7:00 23:59 16:00  8:00 
 Átlag    188   224   365   420   360   347   300   230   285   235   188   156 
 Maximum  277A  276A  624   455   386   502   459   313   396   314   282   247 
 nap       30     1    18     4     8    28     1    26     3     9    27     1 
 idő     8:00  8:00 12:00  7:00 16:00 19:00  1:00  7:00  7:00 11:00  8:00  1:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       97Z cm   Dec-28     8:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          275  cm                                     
                 m a x i m u m      624  cm   Már-18    12:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]