Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1970
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1970-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      99Z  157   550   569   602   459   432   448   430   214   317   330 
    2     103Z  160   517   540   591   446   443   433   400   211   331   320 
    3      89Z  163   470   520   573   458   460   412   389   208   316   310 
    4      98Z  165   423   520   547   478   490   403   389   208   295   318 
    5     100Z  153   387   518   522   502   468   400   390   236   271   316 
 
    6     109Z  170   370   508   500   530   446   398   387   302   267   332 
    7     107Z  249   356   498   482   520   420   387   381   410   267   350 
    8     107Z  319   349   488   479   496   392   368   378   466   262   350 
    9     114Z  355   328   469   477   480   360   352   410   472   262   356 
   10     120Z  360   306   460   483   477   340   348   442   451   261   348 
 
   11     110Z  367   290   468   493   489   330   354   425   415   255   334 
   12     116Z  410   279   480   510   508   336   440   406   379   245   323 
   13     125Z  427   273   484   522   528   350   529   383   351   246   310 
   14     134Z  404   270   472   532   550   355   590   363   330   260   299 
   15     137Z  380   270   459   539   575   346   632   366   315   264   290 
 
   16     146Z  372   277   457   540   580   342   662   378   298   259   278 
   17     165Z  346   282   460   538   569   340   669   368   284   256   260 
   18     182Z  313   285   456   542   541   364   646   353   270   255   251 
   19     193Z  286   285   448   560   520   430   582   340   257   268   247 
   20     183Z  260   290   472   580   516   502   540   334   248   280   245 
 
   21     184Z  248   327   515   588   537   539   520   321   238   282   245 
   22     176Z  239   395   552   570   544   562   499   302   229   290   235 
   23     173Z  233   417   582   530   528   540   470   284   227   306   224 
   24     170Z  249   445   598   510   498   520   480   275   243   333   215 
   25     165   400   466   589   505   470   490   528   265   254   425   214 
 
   26     160   512   494   578   501   461   464   547   257   268   456   216 
   27     155   570   530   587   482   466   450   543   250   284   425   214 
   28     155   578   570   595   461   469   476   539   241   292   390   200 
   29     149         591   602   450   453   503   531   232   300   363   200 
   30     140         604   608   460   439   499   500   220   295   340   190 
   31     143         595         470         480   463         304         192 
 
 Minimum   10   151   270   448   450   435   330   346   217   208   245   190 
 nap       10     5    13    19    29    30    11    10    30     3    12    30 
 idő    16:00 16:00 16:00  7:00  7:00 19:00  7:00 19:00 19:00  8:00  8:00  8:00 
 Átlag    138   318   396   519   520   503   435   491   344   301   302   274 
 Maximum  193Z  578   604   608   602   580   562   669   442   472   456   356 
 nap       19    28    30    30     1    16    22    17    10     9    26     9 
 idő     8:00  8:00  8:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  8:00  8:00  8:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       10  cm   Jan-10    16:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          378  cm                                     
                 m a x i m u m      669  cm   Aug-17     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]