Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1982
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:15    Vízgyűjtő terület: 184893.0 km2
 Állomás kód: 001026                        Távolság a torkolattól:   1646.5 fkm
 Állomás név: BUDAPEST                        A nullpont magassága:    94.98 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1982-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1     276   294   250   362   248   475   492   402   239   162   156   140 
    2     299   426   245   390   253   468   490   366   255   164   154   135 
    3     333   540   238   408   254   446   470   348   256   163   148   138 
    4     411   580   248   416   250   430   438   360   272   168   140   138 
    5     463   564   272   422   247   425   402   345   268   198   138   135 
 
    6     468   530   290   424   244   424   373   329   261   199   138   135 
    7     492   479   308   415   257   422   370   317   250   201   140   132 
    8     544   429   323   412   285   413   363   331   230   201   135   128 
    9     582P  394   320   417   314   402   347   324   218   204   130   125 
   10     589P  366   310   428   331   395   337   333   222   212   130   128 
 
   11     570P  358   305   437   324   391   326   354   232   213   126   132 
   12     552Z  366   307   438   318   385   315   366   236   225   126   138 
   13     510Z  368   305   422   330   378   300   358   226   227   124   160 
   14     474Z  364   312   396   361   369   296   338   213   223   125   196 
   15     462Z  352   314   372   366   394   318   314   201   221   128   212 
 
   16     434Z  342   314   352   365   401   323   292   189   216   128   212 
   17     395Z  330   309   334   359   398   308   288   181   225   146   199 
   18     378Z  322   296   316   358   375   292   276   180   253   155   195 
   19     356Z  316   294   303   366   368   288   279   174   251   155   228 
   20     338Z  310   304   295   388   380   284   289   168   242   155   268 
 
   21     324Z  304   326   285   414   378   284   299   160   230   150   305 
   22     325Z  296   354   280   421   390   276   287   151   218   162   332 
   23     333Z  288   351   273   419   374   269   288   147   200   165   338 
   24     329Z  276   336   268   416   355   266   301   148   187   164   348 
   25     312Z  266   325   264   418   338   272   292   159   180   164   354 
 
   26     302Z  258   318   264   441   347   288   269   167   172   162   354 
   27     286Z  250   312   252   480   370   282   251   186   164   160   328 
   28     279Z  250   308   238   482   373   292   243   184   166   160   304 
   29     280Z        306   239   452   386   365   235   168   168   150   276 
   30     275Z        316   247   431   451   416   226   160   167   147   262 
   31     273         338         438         416   226         162         284 
 
 Minimum  272Z  250   238   238   244   336   266   224   147   159   124   125 
 nap       30    27     3    28     5    25    24    30    23    31    12     9 
 idő    16:00  8:00  5:00  5:00 14:00 12:00  7:00 14:00  7:00 15:00 16:00  2:00 
 Átlag    396   365   306   345   358   397   340   306   203   199   145   219 
 Maximum  590P  580   355   440   488   480   495   406   272   256   165   358 
 nap        9     4    22    11    27    30     1     1     4    18    23    25 
 idő    16:00  8:00 16:00 16:00 17:00 19:00 18:00  0:00  7:00 17:00  8:00 17:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      124  cm   Nov-12    16:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          298  cm                                     
                 m a x i m u m      590P cm   Jan-09    16:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]