Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1878
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               idõpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 09:54    Vízgyûjtõ terület: 209064.0 km2
 Állomás kód: 000831                        Távolság a torkolattól:   1446.9 fkm
 Állomás név: MOHACS                          A nullpont magassága:    80.90 mBf
 Vízfolyás:   DUNA                                        Érvényes:  1878-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      53Z  503   384   488   541   550   458   413   450   457   343   408 
    2      37Z  495   397   480   543   549   465   452   445   475   351   405 
    3      37Z  492   407   475   546   542   472   475   442   500   363   409 
    4      47Z  482   412   483   550   536   471   483   440   504   380   424 
    5      60Z  452   455   500   550   529   466   483   442   507   395   445 
 
    6      60Z  442   484   511   548   524   450   495   453   496   405   451 
    7     113Z  408   518   514   551   515   440   516   468   494   412   449 
    8     155Z  377   536   510   554   506   440   530   471   479   408   435 
    9     169Z  351   548   501   556   515   456   540   474   458   405   421 
   10     180Z  332Z  553   499   564   510   487   532   471   425   402   405 
 
   11     190Z  328Z  561   501   567   503   500   525   464   395   399   391 
   12     200Z  331   566   505   573   509   506   512   440   365   393   380 
   13     214Z  331Z  571   508   576   510   498   496   415   353   387   369 
   14     206Z  329Z  577   504   579   514   502   484   398   331   381   356 
   15     195Z  314   579   497   583   512   499   475   388   314   375   316Z
 
   16     180Z  295   579   489   586   510   494   468   385   308   369   287Z
   17     142   268   576   482   587   508   486   458   385   308   377   271Z
   18     132   265   572   475   588   502   484   445   368   311   391   267Z
   19     119Z  263Z  567   472   586   490   480   436   361   314   424   273Z
   20     119Z  252Z  559   472   583   494   470   428   348   325   450   258Z
 
   21     124   237   551   481   581   503   460   425   343   335   459   261Z
   22     132   230   540   498   579   509   459   427   354   346   459   266Z
   23     174Z  229   528   515   576   509   437   448   364   357   456   234Z
   24     245Z  244   515   525   572   500   417   467   368   376   451   188Z
   25     324Z  300   502   531   569   487   397   475   373   384   449   184Z
 
   26     398Z  340   495   533   570   471   388   475   379   381   447   184Z
   27     432   348   488   536   570   460   380   472   403   374   445   180 
   28     445   369   493   538   570   447   379   467   424   362   437   161 
   29     470Z        500   540   566   437   377   457   442   353   428   180 
   30     492Z        501   543   562   440   377   450   457   348   419   183 
   31     500         496         554         382   446         343         198 
 
 Minimum   37Z  229   384   472   541   437   377   413   343   308   343   161 
 nap        2    23     1    19     1    29    29     1    21    16     1    28 
 idõ     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    205   343   516   504   567   503   451   473   414   390   409   311 
 Maximum  500   503   579   543   588   550   506   540   474   507   459   451 
 nap       31     1    15    30    18     1    12     9     9     5    21     6 
 idõ     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m       37Z cm   Jan-02     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g          424  cm                                     
                 m a x i m u m      588  cm   Máj-18     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]