Feldolgozott vízállás adatok minősítő kóddal                                                                              Év: 2021
/ interpolációval /                                                                                      Időpont: 7:00 +- 180 perc
Állomás neve: Nagymaros                                                                            Vízgyűjtő terület: 183534.0 km2
Vízfolyás: Duna                                                                                 Távolság a torkolattól: 1694.6 fkm              
Az adatok az utolsó nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak                                                      Nullpont 99.43 mBf



		Nap	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sze	Okt	Nov	Dec
		
		1	95	283	120	94	65	159	119	134	241	70	-18	-21
		2	91	281	130	99	80	136	127	121	283	31	-21	-11
		3	81	273	115	114	98	132	132	161	319	15	-19	21
		4	62	258	104	116	118	129	124	211	262	6	8	49
		5	45	270	96	115	133	134	110	212	225	8	17	47
		6	38	290	89	90	128	140	98	210	192	14	36	32
		7	41	282	83	68	111	160	110	280	160	13	46	39
		8	43	274	73	66	104	198	111	267	131	21	27	47
		9	40	273	73	62	109	190	92	242	126	44	14	46
		10	41	278	76	64	110	207	105	236	106	64	11	37
		11	38	268	70	62	112	214	164	249	97	44	6	28
		12	25	244	65	56	115	212	156	236	88	27	7	31
		13	13	220	68	65	141	210	187	203	79	15	1	20
		14	9	190	70	76	185	190	191	179	69	29	0	10
		15	14	167	62	85	236	178	185	158	66	38	0	19
		16	23	142	65	78	256	176	193	129	60	44	-3	40
		17	20	128	75	77	233	174	203	121	60	42	-10	61
		18	12	121	78	70	230	158	182	167	68	29	0	64
		19	8	129	87	62	260	151	251	224	87	20	3	63
		20	5	140	82	56	291	146	373	193	89	13	1	47
		21	8	139	74	51	306	147	419	174	74	11	-8	37
		22	17	124	65	61	306	140	408	151	70	8	-20	36
		23	21	121	63	76	276	143	347	128	65	8	-28	28
		24	28	115	63	82	241	163	260	118	55	6	-28	26
		25	77	119	58	78	233	179	203	149	45	5	-24	12
		26	102	119	64	66	234	185	172	173	42	-6	-22	12
		27	103	121	67	62	231	180	171	185	26	-5	-19	56
		28	92	121	72	57	224	169	192	164	53	-12	-11	74
		29	79		85	50	204	147	205	177	71	-10	-21	71
		30	112		87	58	185	125	203	174	88	-7	-22	71
		31	246		92		179		179	183		-7		154



A minősítő kódok jelentése          Becsült: B
--------------------------          Gyanús: G
				    Javított: J
				    Megbízható: M
				    Nincs minősítve: N
				    Teljesen befagyva: A
				    Parti jég: P
				    Jégtorlasz: T
				    Jégzajlás megindult: Z




[HYDROINFO] [VÍZÜGY]