Észlelt                    V í Z Á L L Á S O K                     Évszám: 1922
 -------                    -------------------                     ------------
 adatok jégkóddal                 [ cm ]               időpont:  7:00 ± 3:00 KEI
 /interpolációval/             Kinyomtatva:            -------------------------
                            2002-Okt-08 11:18    Vízgyűjtő terület:   5774.0 km2
 Állomás kód: 002888                        Távolság a torkolattól:             
 Állomás név: Siofok                          A nullpont magassága:   103.40 mBf
 Vízfolyás:   Balaton                                     Érvényes:  1922-Dec-31
 
   Nap    Jan   Feb   Már   Ápr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sze   Okt   Nov   Dec
 
    1      -8    -8     0     8    30    23     7     1     3     2    11    24 
    2     -34    -6     1     7    27    27    11     0     5     6    14    28 
    3     -34    -7    -2    10    28    28    13     1     8    20    14    25 
    4     -36    -7     3     8    32    26    13     2    19    24    14    26 
    5     -36    -7     2    16    29    25    13     2    11    22    15    25 
 
    6     -10    -6     3     7    34    21    11     2     6    25    18    24 
    7     -11    -6     4    12    28    23    15     0     6    13    16    27 
    8     -11    -6     4    10    28    22    10     1     8     5    18    27 
    9     -11    -6     2    14    29    24     5     0    10    10    14    31 
   10     -11    -6     5    11    28    21     3     5     7    15    18    24 
 
   11     -10    -6     4    10    29    30     7     6    12     2    16    24 
   12     -10    -6     4     8    28    18     5     4    10     0    16    24 
   13     -10    -7     8     0    30    20     2     4     4    12    18    24 
   14     -10    -8     6    13    30    14     2     3     6     2    20    24 
   15     -10    -8     4    17    30    18     5     6     8     2    18    24 
 
   16     -10    -8     3    18    31    16     6     4     5     0    18    26 
   17     -10    -8     5    14    30    20     9     4     6     2    19    26 
   18     -10    -8     4    15    38    20     8     9     7     6    24    26 
   19      -9    -8     2    18    35    21     5     2     8     1    27    26 
   20      -8    -8     6    15    30    15    10     5     6    20    24    26 
 
   21      -8    -7     4    22    31    15     5     6     3     2    18    26 
   22      -7    -7     1    22    30    22     4    10     6     0    22    24 
   23      -7    -6     3    24    28    12     4    10     5     6    22    26 
   24      -8   -11     3    24    28     8     2     8     4     2    20    26 
   25      -8    -6     3    24    28     8     6     6     6     4    25    27 
 
   26      -8    -2     6    20    26    18     4     9     2     4    31    27 
   27      -7     0     8    32    28    12     6     5     6     5    25    27 
   28      -8     0    12    29    29    18     2     8    10    12    25    28 
   29      -8          10    30    28    10     2    11     4     8    27    28 
   30      -9           7    27    21    10     3    10     2     8    34    28 
   31      -9           8          22           1     9          20          34 
 
 Minimum  -36   -11    -2     0    21     7     1     0     2     0    11    24 
 nap        4    24     3    13    30    25    24     2     1    12     1     1 
 idő     7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 19:00 19:00  7:00 19:00  7:00  7:00  7:00 
 Átlag    -12    -6     5    16    29    19     6     5     7     8    20    26 
 Maximum   -7     0    18    34    38    30    15    15    20    26    36    37 
 nap       22    26    20    27    18    11     7    28     3     4    29    30 
 idő     7:00 19:00 19:00 19:00  7:00  7:00  7:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 
 
 A z   é v e s   m i n i m u m      -36  cm   Jan-04     7:00 KEI-kor           
 -------------   á t l a g           10  cm                                     
                 m a x i m u m       38  cm   Máj-18     7:00 KEI-kor           
 xx

[HYDROINFO] [VÍZÜGY]